本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
缺席
卢卡斯·埃尔南德斯(十字韧带断裂) ,保罗.万纳(牙科手术) ,诺伊尔(小腿骨折) ,舒波·莫廷(疑似伤病)
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-07-26 | 球会友谊 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 曼彻斯特城 |
2023-04-20 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 曼彻斯特城 |
2023-04-12 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 拜仁慕尼黑 |
2022-07-24 | 球会友谊 | 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 曼彻斯特城 |
2018-07-29 | 国际冠军杯 | 拜仁慕尼黑 | 2-3 | 曼彻斯特城 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-04-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 霍芬海姆 |
2023-04-12 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 拜仁慕尼黑 |
2023-04-08 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 |
2023-04-05 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 弗赖堡 |
2023-04-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 多特蒙德 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-05-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-05-17 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-16 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 奥克兰城 |
2025-06-21 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 博卡青年 |
2025-06-25 | 世俱杯 | 本菲卡 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-04-16 | 英超 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 莱斯特城 |
2023-04-12 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 3-0 | 拜仁慕尼黑 |
2023-04-09 | 英超 | 南安普敦 | 1-4 | 曼彻斯特城 |
2023-04-01 | 英超 | 曼彻斯特城 | 4-1 | 利物浦 |
2023-03-19 | 英足总杯 | 曼彻斯特城 | 6-0 | 伯恩利 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-05-10 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2025-05-17 | 英足总杯 | 水晶宫 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2025-05-21 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2025-05-25 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2025-06-19 | 世俱杯 | 曼彻斯特城 | 0-0 | 外傣 |