本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
缺席
玛依弗拉(未知的损伤) ,本·普林顿(脚踝损伤) ,乔丹·迪尔逊(受伤) ,本·帕顿(十字韧带损伤)
缺席
岩田智辉(疑似伤病) ,福雷斯特(疑似伤病) ,詹姆斯·麦卡锡(受伤) ,莫伊(疑似伤病)
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-01-11 | 苏超 | 罗斯郡 | 1-4 | 凯尔特人 |
2024-11-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 | 罗斯郡 |
2024-10-06 | 苏超 | 罗斯郡 | 1-2 | 凯尔特人 |
2024-01-27 | 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 | 罗斯郡 |
2023-11-04 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-3 | 凯尔特人 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-03-18 | 苏超 | 利云斯顿 | 2-1 | 罗斯郡 |
2023-03-04 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-2 | 马瑟韦尔 |
2023-02-25 | 苏超 | 罗斯郡 | 4-0 | 邓迪联队 |
2023-02-18 | 苏超 | 圣米伦 | 1-0 | 罗斯郡 |
2023-02-04 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 罗斯郡 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-01 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 基马诺克 |
2025-03-15 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 罗斯郡 |
2025-03-29 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 邓迪联队 |
2025-04-05 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 阿伯丁 |
2025-04-12 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 罗斯郡 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-03-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 希伯尼安 |
2023-03-11 | 苏总杯 | 哈茨 | 0-3 | 凯尔特人 |
2023-03-09 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 哈茨 |
2023-03-05 | 苏超 | 圣米伦 | 1-5 | 凯尔特人 |
2023-02-26 | 苏联杯 | 格拉斯哥流浪者 | 1-2 | 凯尔特人 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 凯尔特人 |
2025-03-15 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-03-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 哈茨 |
2025-04-05 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 凯尔特人 |
2025-04-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 基马诺克 |