本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-16 | 德甲 | 波鸿 | 1-3 | 法兰克福 |
2024-11-02 | 德甲 | 法兰克福 | 7-2 | 波鸿 |
2024-02-10 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | 波鸿 |
2023-09-17 | 德甲 | 波鸿 | 1-1 | 法兰克福 |
2023-04-01 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | 波鸿 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2021-10-16 | 德甲 | 菲尔特 | 0-1 | 波鸿 |
2021-10-07 | 球会友谊 | 波鸿 | 5-4 | 奈梅亨 |
2021-10-03 | 德甲 | RB莱比锡 | 3-0 | 波鸿 |
2021-09-26 | 德甲 | 波鸿 | 0-0 | 斯图加特 |
2021-09-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 波鸿 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-08-16 | 德国杯 | 柏林迪纳摩 | 0-0 | 波鸿 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2021-10-22 | 欧罗巴杯 | 法兰克福 | 3-1 | 奥林匹亚科斯 |
2021-10-16 | 德甲 | 法兰克福 | 1-2 | 柏林赫塔 |
2021-10-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 法兰克福 |
2021-10-01 | 欧罗巴杯 | 安特卫普 | 0-1 | 法兰克福 |
2021-09-25 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | 科隆 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-08-16 | 德国杯 | 恩格尔斯 | 0-0 | 法兰克福 |