郧西县道路客运班线、班次一览表
湖北-十堰-郧县 2008-07-23 17:06:11.0【文章字体: 大 中 小】提示:因为信息采集时间原因,以下信息仅供参考.
|
郧 西 县 道 路 客 运 班 线、 班 次 一 览 表 | ||||||||||||
| 经营单位:湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 联系电话:6224666 地址:郧西大道91号 | ||||||||||||
| 序号 | 经营业户 | 线路名称 | 里程 (公里) | 班次 | 座位数 | 车型 | 途经点 | 起点站点 | 止点站点 | 车牌号 | 发车时间 | 票价 |
| 1 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-西安 | 550 | .5 | 33 | 普通大型座位客车 | S301、S203、G312、(直达) | 湖北省郧西县客运站 | 陕西省西安市汽车客运站 | 鄂C40528黄 | 早上6.20 | 90.00 |
| 2 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-西安 | 550 | .5 | 36 | 中级大型座位客车 | S301、S203、G312、(直达) | 湖北省郧西县客运站 | 陕西省西安市汽车客运站 | 鄂C40548黄 | 下午15.20 | 90.00 |
| 3 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-西安 | 550 | .5 | 29 | 中级大型卧铺客车 | S301、S203、G312、(直达) | 湖北省郧西县客运站 | 陕西省西安市汽车客运站 | 鄂C40655黄 | 早上6.20 | 90.00 |
| 4 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-西安 | 550 | .5 | 29 | 中级大型卧铺客车 | S301、S203、G312、(直达) | 湖北省郧西县客运站 | 陕西省西安市汽车客运站 | 鄂C40419黄 | 下午15.20 | 90.00 |
| 5 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-桑树坪 | 566 | .5 | 43 | 中级大型卧铺客车 | S301、S203、G313、S108(直达) | 湖北省郧西县客运站 | 渭南市汽车运输(集团)公司韩城新城汽车站 | 鄂C40607黄 | 下午14.50 | 120.00 |
| 6 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-灵宝 | 430 | .5 | 33 | 中级大型卧铺客车 | S301、G203、G310、(直达) | 湖北省郧西县汽车客运站 | 灵宝市故县客运站 | 鄂C40573黄 | 下午15.30 | 85.00 |
| 7 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-汉口 | 675 | .5 | 43 | 高级大型卧铺客车 | S228、G316、汉十高速、(直达) | 湖北省郧西县汽车客运站 | 武汉市集家嘴汽车客运站 | 鄂C40672黄 | 下午13.50 | 110.00 |
| 8 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-武昌 | 675 | .5 | 39 | 中级大型卧铺客车 | S228、G316、汉十高速、(直达) | 湖北省郧西县汽车客运站 | 武汉市集家嘴汽车客运站 | 鄂C40588黄 | 下午13.50 | 111.00 |
| 9 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-襄樊 | 340 | 1 | 31 | 中级中型座位客车 | S301、G209、襄十高速、(直达) | 湖北省郧西县汽车客运站 | 襄樊市旅游长途汽车客运站 | 鄂C40278黄 | 早上6.20 | 60.00 |
| 10 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40508黄 | 早上6.00第一班 20分钟一班循环发班 下午17.30停止发班 | 22.00 |
| 11 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40539黄 | .. | 28.00 |
| 12 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40427黄 | .. | 22.00 |
| 13 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40433黄 | .. | 22.00 |
| 14 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 30 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40558黄 | .. | 28.00 |
| 15 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 5 | 普通轿车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C41336兰 | .. | 38.00 |
| 16 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40462黄 | .. | 22.00 |
| 17 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 30 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40567黄 | .. | 28.00 |
| 18 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 5 | 普通轿车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C43366兰 | .. | 38.00 |
| 19 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40466黄 | .. | 22.00 |
| 20 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 31 | 中级大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40676黄 | .. | 28.00 |
| 21 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40559黄 | .. | 28.00 |
| 22 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40470黄 | .. | 22.00 |
| 23 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 31 | 中级大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40668黄 | .. | 28.00 |
| 24 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40515黄 | .. | 22.00 |
| 25 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 5 | 普通轿车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C41377兰 | .. | 38.00 |
| 26 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40555黄 | .. | 28.00 |
| 27 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40568黄 | .. | 28.00 |
| 28 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40519黄 | .. | 22.00 |
| 29 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 33 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40503黄 | .. | 28.00 | |
| 30 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 5 | 普通轿车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C43698兰 | .. | 38.00 |
| 31 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 5 | 普通轿车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C43688兰 | .. | 38.00 |
| 32 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 31 | 中级大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40689黄 | .. | 28.00 |
| 33 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 31 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40576黄 | .. | 28.00 |
| 34 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 中级中型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40566黄 | .. | 28.00 |
| 35 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40498黄 | .. | 22.00 |
| 36 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 5 | 普通轿车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C43678兰 | .. | 38.00 |
| 37 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 28 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40501黄 | .. | 22.00 |
| 38 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40506黄 | .. | 22.00 |
| 39 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40502黄 | .. | 22.00 |
| 40 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40478黄 | .. | 22.00 |
| 41 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三堰 | 123 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、索道桥、鲍峡、花果 | 郧西客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40418黄 | .. | 22.00 |
| 42 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 陡岭子-三堰 | 120 | 1 | 30 | 中级大型座位客车 | 夹河、羊尾、索道桥、鲍峡、花果 | 陡岭子客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40699黄 | 早上7.00 | 39.00 |
| 43 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 马安-三堰 | 127 | 1 | 35 | 中级大型座位客车 | 五顶、观音、索道桥、鲍峡、花果 | 马安客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40688黄 | 早上6.30 | 32.00 |
| 44 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 石塔河-三堰 | 135 | 1 | 35 | 中级大型座位客车 | 五顶、观音、索道桥、鲍峡、花果 | 石塔河客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40988黄 | 早上7.00 | 32.00 |
| 45 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 惠家河-三堰 | 137 | 1 | 29 | 中级大型座位客车 | 五顶、观音、索道桥、鲍峡、花果 | 惠家河客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40666黄 | 早上7.30 | 36.00 |
| 46 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-郧县 | 70 | 1 | 30 | 中级中型座位客车 | 河夹、青曲 | 郧西客运站 | 郧县客运站 | 鄂C40533黄 | 早上7.20中午12.20下午14.50 | 16.00 |
| 47 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-郧县 | 70 | 1 | 27 | 普通大型座位客车 | 河夹、青曲 | 郧西客运站 | 郧县客运站 | 鄂C40369黄 | 上午10.50中午12.20下午14.50 | 11.00 |
| 48 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-丹江 | 268 | 1 | 35 | 中级大型座位客车 | 鲍峡、十堰、老营 | 郧西客运站 | 丹江客运站 | 鄂C40597黄 | 早上7.50 | 54.00 |
| 49 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 上津-十堰 | 198 | 1 | 35 | 中级大型座位客车 | 云岭、香口、郧西、涧池、鲍峡 | 上津客运站 | 三堰客运站 | 鄂C40678黄 | 早上7.00 | 46.00 |
| 50 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 上津-十堰 | 198 | 1 | 35 | 中级大型座位客车 | 云岭、香口、郧西、涧池、鲍峡 | 上津客运站 | 十堰客运中心站 | 鄂C40661黄 | 早上 7.30 | 46.00 |
| 51 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-六郎 | 81 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、马安 | 郧西客运站 | 六郎 | 鄂C40415黄 | 早上6.50 | 14.00 |
| 52 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-和平 | 62 | 1 | 28 | 中级中型座位客车 | 观音、马安 | 郧西客运站 | 和平 | 鄂C40579黄 | 中午12.50 | 14.00 |
| 53 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-景阳 | 116 | 1 | 30 | 普通大型座位客车 | 香口、上津,大坝口 | 郧西客运站 | 景阳客运站 | 鄂C40335黄 | 早上9.20 | 28.00 |
| 54 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-泗峡口 | 140 | 1 | 33 | 普通大型座位客车 | 土门、香口、黄云、关防、店子 | 郧西客运站 | 泗峡口客运站 | 鄂C40526黄 | 早上6.40 | 30.00 |
| 55 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-泗峡口 | 140 | 1 | 30 | 普通大型座位客车 | 土门、香口、黄云、关防、店子 | 郧西客运站 | 泗峡口客运站 | 鄂C40458黄 | 早上6.40 | 30.00 |
| 56 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-陡岭子 | 84 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、羊尾、夹河 | 郧西客运站 | 陡岭子 | 鄂C40486黄 | 早上7.50 | 16.00 |
| 57 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-泥沟 | 98 | 1 | 30 | 中级中型座位客车 | 观音、羊尾、夹河 | 郧西客运站 | 泥沟 | 鄂C40593黄 | 下午14.20 | 18.00 |
| 58 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三官 | 59 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 神雾岭、瓦房沟、八道河 | 郧西客运站 | 三官 | 鄂C40439黄 | 早上6.50 | 15.00 |
| 59 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-三官 | 59 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 神雾岭、瓦房沟、八道河 | 郧西客运站 | 三官 | 鄂C40505黄 | 下午13.50 | 15.00 |
| 60 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-夹河 | 74 | 1 | 29 | 普通大型座位客车 | 观音、涧池、羊尾 | 郧西客运站 | 夹河 | 鄂C40486黄 | 早上7.50 | 14.00 |
| 61 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-土门 | 11 | 6 | 30 | 普通大型座位客车 | 五谷梁、六官坪 | 郧西客运站 | 土门 | 鄂C40335黄 | 早上6.00第一班 20分钟一班循环发班 下午17.30停止发班 | 3.00 |
| 62 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-土门 | 11 | 8 | 28 | 中级中型座位客车 | 五谷梁、六官坪 | 郧西客运站 | 土门 | 鄂C40646黄 | .. | .. |
| 63 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-土门 | 11 | 8 | 28 | 中级中型座位客车 | 五谷梁、六官坪 | 郧西客运站 | 土门 | 鄂C40620黄 | .. | .. |
| 64 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-六郎 | 81 | 1 | 12 | 普通小型座位客车 | 观音、马安 | 郧西客运站 | 六郎 | 鄂C41865兰 | 早上8.50 | 16.00 |
| 65 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-六郎 | 81 | 1 | 12 | 普通小型座位客车 | 观音、马安 | 郧西客运站 | 六郎 | 鄂C41973兰 | 下午2.20 | 16.00 |
| 66 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-泗峡口 | 140 | 1 | 12 | 普通小型座位客车 | 土门、香口、黄云、关防、店子 | 郧西客运站 | 泗峡口客运站 | 鄂C41876兰 | 早上9.00 | 35.00 |
| 67 | 湖北省十堰亨运集团客运有限责任公司郧西公司 | 郧西-泗峡口 | 140 | 1 | 12 | 普通小型座位客车 | 土门、香口、黄云、关防、店子 | 郧西客运站 | 泗峡口客运站 | 鄂C41785兰 | 下午3.00 | 35.00 |
|
郧 西 县 道 路 客 运 班 线、 班 次 一 览 表 | ||||||||||||
| 经营单位:郧西县杰锐达客运出租有限公司 联系电话:13635725965 地址:郧西大道91号 | ||||||||||||
| 序号 | 经营业户 | 线路名称 | 里程 (公里) | 班次 | 座位数 | 车型 | 途经点 | 起点站点 | 止点站点 | 车牌号 | 发车时间 | 票价 |
| 1 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41343兰 | 早上6.00循环发班至15.00 | 15.00 |
| 2 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41340兰 | .. | 15.00 |
| 3 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41345兰 | .. | 15.00 |
| 4 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41351兰 | .. | 15.00 |
| 5 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41348兰 | .. | 15.00 |
| 6 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-黑虎 | 76 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、涧池、羊尾、大王沟 | 郧西客运站 | 黑虎 | 鄂C41969兰 | .. | 20.00 |
| 7 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-黑虎 | 76 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、涧池、羊尾、大王沟 | 郧西客运站 | 黑虎 | 鄂C41880兰 | .. | 20.00 |
| 8 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-河夹 | 23 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 火车岭 | 郧西客运站 | 河夹 | 鄂C41497兰 | .. | 5.00 |
| 9 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-河夹 | 23 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 火车岭 | 郧西客运站 | 河夹 | 鄂C41361兰 | .. | 5.00 |
| 10 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-六斗 | 41 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 六斗 | 鄂C41363兰 | .. | 10.00 |
| 11 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-六斗 | 41 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 六斗 | 鄂C41366兰 | .. | 10.00 |
| 12 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-香口 | 11 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门 | 郧西客运站 | 香口 | 鄂C41352兰 | .. | 6.00 |
| 13 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-香口 | 11 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门 | 郧西客运站 | 香口 | 鄂C41411兰 | .. | 6.00 |
| 14 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-童元 | 21 | 2 | 8 | 普通小型座位客车 | 佘家湾、石梯子、火车岭 | 郧西客运站 | 童元 | 鄂C41409兰 | .. | 6.00 |
| 15 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-河夹 | 23 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 火车岭 | 郧西客运站 | 河夹 | 鄂C41365兰 | .. | 5.00 |
| 16 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-河夹 | 23 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 火车岭 | 郧西客运站 | 河夹 | 鄂C41356兰 | .. | 5.00 |
| 17 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41355兰 | .. | 15.00 |
| 18 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-马安 | 45 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、五顶 | 郧西客运站 | 马安 | 鄂C41341兰 | .. | 10.00 |
| 19 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-马安 | 45 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、五顶 | 郧西客运站 | 马安 | 鄂C41346兰 | .. | 10.00 |
| 20 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-马安 | 45 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、五顶 | 郧西客运站 | 马安 | 鄂C41347兰 | .. | 10.00 |
| 21 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-马安 | 45 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、五顶 | 郧西客运站 | 马安 | 鄂C41362兰 | .. | 10.00 |
| 22 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-马安 | 45 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 观音、五顶 | 郧西客运站 | 马安 | 鄂C41350兰 | .. | 10.00 |
| 23 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-槐树 | 86 | 2 | 8 | 中级小型座位客车 | 香口、伍峪坪、范家坪 | 郧西客运站 | 槐树 | 鄂C41435兰 | .. | 20.00 |
| 24 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-槐树 | 86 | 2 | 8 | 中级小型座位客车 | 香口、伍峪坪、范家坪 | 郧西客运站 | 槐树 | 鄂C41459兰 | .. | 20.00 |
| 25 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-关防 | 122 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、店子 | 郧西客运站 | 关防 | 鄂C41419兰 | .. | 28.00 |
| 26 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-关防 | 122 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、店子 | 郧西客运站 | 关防 | 鄂C41342兰 | .. | 28.00 |
| 27 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-关防 | 122 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、店子 | 郧西客运站 | 关防 | 鄂C41357兰 | .. | 28.00 |
| 28 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-关防 | 122 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、店子 | 郧西客运站 | 关防 | 鄂C41428兰 | .. | 28.00 |
| 29 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41359兰 | .. | 15.00 |
| 30 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-上津 | 67 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、黄云 | 郧西客运站 | 上津客运站 | 鄂C41360兰 | .. | 15.00 |
| 31 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-槐树 | 85 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 香口、伍峪坪、范家坪 | 郧西客运站 | 槐树 | 鄂C41408兰 | .. | 20.00 |
| 32 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-槐树 | 85 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 香口、伍峪坪、范家坪 | 郧西客运站 | 槐树 | 鄂C41459兰 | .. | 20.00 |
| 33 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 观音-白家山 | 32 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 五顶、马安 | 观音 | 白家山 | 鄂C41265兰 | .. | 5.00 |
| 34 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-店子 | 120 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、大坝口 | 郧西客运站 | 店子 | 鄂C41486兰 | .. | 25.00 |
| 35 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-店子 | 120 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、大坝口 | 郧西客运站 | 店子 | 鄂C41519兰 | .. | 25.00 |
| 36 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-店子 | 120 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、大坝口 | 郧西客运站 | 店子 | 鄂C41537兰 | .. | 25.00 |
| 37 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-店子 | 120 | 4 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门、香口、上津、大坝口 | 郧西客运站 | 店子 | 鄂C41490兰 | .. | 25.00 |
| 38 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-牌楼 | 132.5 | 3 | 8 | 中级小型座位客车 | 上津、店子 | 郧西客运站 | 牌楼 | 鄂C42038兰 | .. | 30.00 |
| 39 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-牌楼 | 132.5 | 3 | 8 | 普通小型座位客车 | 上津、店子 | 郧西客运站 | 牌楼 | 鄂C41477兰 | .. | 30.00 |
| 40 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-牌楼 | 132.5 | 3 | 8 | 中级小型座位客车 | 上津、店子 | 郧西客运站 | 牌楼 | 鄂C41609兰 | .. | 30.00 |
| 41 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-永安桥 | 35 | 6 | 8 | 中级小型座位客车 | 火车岭、河夹 | 郧西客运站 | 永安桥 | 鄂C41567兰 | .. | 8.00 |
| 42 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-永安桥 | 35 | 6 | 8 | 中级小型座位客车 | 火车岭、河夹 | 郧西客运站 | 永安桥 | 鄂C41670兰 | .. | 8.00 |
| 43 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-景阳 | 116 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 香口、上津,大坝口 | 郧西客运站 | 景阳 | 鄂C41478兰 | 30.00 | |
| 44 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-景阳 | 116 | 1 | 7 | 中级小型座位客车 | 香口、上津,大坝口 | 郧西客运站 | 景阳 | 鄂C41462兰 | .. | 30.00 |
| 45 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-景阳 | 116 | 1 | 8 | 中级小型座位客车 | 香口、上津,大坝口 | 郧西客运站 | 景阳 | 鄂C41353兰 | 30.00 | |
| 46 | 郧西县杰锐达客运出租有限公司 | 郧西-香口 | 11 | 3 | 8 | 中级小型座位客车 | 土门 | 郧西客运站 | 香口 | 鄂C41367兰 | 6.00 | |
相关链接:
郧县旅游指南:
相关景点

