当前位置:旅游景点 > 贵州旅游景点 > 安顺旅游景点 > 黄果树瀑布 > 贵阳航班时刻表

贵阳航班时刻表

景区:黄果树瀑布 发布时间:2006-09-08 字号:[ ]
起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
贵阳(08:00) 广州(09:10) ca4359 733 1234567 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(08:20) 广州(09:35) cz3661 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(10:20) 广州(11:30) cz3422 320 1234567 03月29日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(12:10) 广州(13:30) ca4361 737 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(13:50) 广州(15:10) cz3412 320 1234567 03月26日 - 04月13日 中国南方航空公司
贵阳(17:50) 广州(19:10) cz3691 738 .2.4.6. 03月28日 - 04月29日 中国南方航空公司
贵阳(20:10) 广州(21:25) hu7172 737 1234567 03月27日 - 10月28日 海南航空公司
贵阳(20:30) 广州(21:40) ca4331 733 1234567 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(08:00) 郑州(09:40) cz3675 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(09:20) 郑州(11:00) cz3675 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(12:40) 郑州(15:30) cz3476 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(12:40) 重庆(13:25) cz3476 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(15:30) 重庆(16:15) 3u8682 erj 1234567 03月26日 - 10月28日 四川航空公司
贵阳(18:55) 重庆(19:40) sc4920 733 .2..5.7 03月26日 - 10月27日 山东航空公司
贵阳(18:55) 重庆(19:40) ca4920 733 .2..5.7 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(19:05) 重庆(20:00) cz3873 733 1...... 03月27日 - 10月23日 中国南方航空公司
贵阳(19:05) 重庆(20:00) cz3873 733 ..3.5.. 03月31日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(19:15) 重庆(20:00) ca4920 733 ..3..6. 03月29日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(19:15) 重庆(20:00) sc4920 733 ..3..6. 03月29日 - 10月28日 山东航空公司
贵阳(19:20) 重庆(20:05) sc4920 crj ...4... 03月30日 - 10月26日 山东航空公司
贵阳(19:20) 重庆(20:05) ca4920 crj ...4... 03月30日 - 10月26日 中国国际航空公司
贵阳(08:10) 长沙(09:10) cz3655 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(16:30) 长沙(17:30) cz3789 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(08:00) 成都(08:55) ca4450 733 1234567 03月27日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(08:30) 成都(09:30) cz3671 733 1.3.5.7 03月27日 - 04月30日 中国南方航空公司
贵阳(09:40) 成都(10:40) 3u8672 320 1234567 03月26日 - 10月28日 四川航空公司
贵阳(15:40) 成都(16:35) ca4436 733 1234567 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(18:05) 成都(19:00) ca4230 319 1234..7 03月26日 - 03月30日 中国国际航空公司
贵阳(18:05) 成都(19:00) ca4230 jet 1234567 03月31日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(18:25) 成都(19:25) 3u8674 319 1234567 03月26日 - 10月28日 四川航空公司
贵阳(19:00) 成都(20:00) ca4430 crj 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(22:05) 成都(22:55) ca4440 crj 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(12:35) 福州(14:25) ca4229 319 1234..7 03月26日 - 03月30日 中国国际航空公司
贵阳(12:35) 福州(14:25) ca4229 jet 1234567 03月31日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(20:20) 福州(23:25) mf8422 737 1.34.6. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
贵阳(20:15) 海口(21:40) ca4365 733 .2...6. 03月28日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(22:30) 海口(23:50) hu7046 733 1234567 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
贵阳(08:00) 杭州(11:30) cz3675 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(09:20) 杭州(12:55) cz3675 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(11:10) 杭州(13:15) ca1758 319 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(15:30) 香港(17:05) ca417 733 .23.56. 03月28日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(19:00) 景洪(21:20) cz3665 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(11:10) 晋江(14:30) mu2678 733 123.567 03月26日 - 04月02日 中国东方航空公司
贵阳(11:10) 晋江(14:30) mu2678 733 .23.5.7 04月04日 - 04月09日 中国东方航空公司
贵阳(15:10) 晋江(18:50) mu2678 733 1..4.6. 04月03日 - 04月08日 中国东方航空公司
贵阳(19:10) 晋江(22:15) mu2678 733 ...4... 03月30日 - 03月30日 中国东方航空公司
贵阳(12:30) 南昌(13:50) mu2756 320 1234567 03月25日 - 10月28日 中国东方航空公司
贵阳(20:15) 南昌(21:50) mf8428 737 1.3.56. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
贵阳(08:30) 昆明(09:20) cz3663 733 .2.4.6. 03月28日 - 04月29日 中国南方航空公司
贵阳(08:50) 昆明(09:45) mu2562 733 1.....7 03月26日 - 10月23日 中国东方航空公司
贵阳(10:00) 昆明(11:00) mu2566 737 .2345.. 03月28日 - 03月31日 中国东方航空公司
贵阳(19:00) 昆明(20:00) cz3665 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(19:20) 昆明(20:15) cz3423 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(20:20) 桂林(21:00) mf8422 737 1.34.6. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司
贵阳(15:10) 宁波(17:55) cz3785 733 1...5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(08:10) 南京(10:55) cz3655 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(12:30) 南京(15:40) mu2756 320 1234567 03月25日 - 10月28日 中国东方航空公司
贵阳(20:00) 南京(21:50) cz6452 m90 .2...6. 03月28日 - 04月04日 中国南方航空公司
贵阳(12:10) 南宁(13:10) hu7549 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
贵阳(08:30) 北京(10:55) ca4161 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(08:40) 北京(10:50) cz3681 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(12:30) 北京(15:00) ca4163 733 1234567 03月25日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(15:20) 北京(18:00) cz3687 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(16:25) 北京(19:05) hu7190 738 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
贵阳(16:45) 北京(19:30) ca1462 73g 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(17:30) 北京(20:10) ca4165 733 1..4..7 03月26日 - 10月26日 中国国际航空公司
贵阳(15:20) 上海浦东(17:35) ca4563 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(20:00) 沈阳(00:20) cz6452 m90 .2...6. 03月28日 - 04月04日 中国南方航空公司
贵阳(22:15) 汕头(23:40) cz3874 733 1...... 03月27日 - 10月23日 中国南方航空公司
贵阳(22:15) 汕头(23:40) cz3874 733 ..3.5.. 03月31日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(17:20) 三亚(19:00) hu7348 738 .2...6. 03月28日 - 10月28日 海南航空公司
贵阳(19:45) 三亚(21:20) ca4379 733 ..3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(10:00) 深圳(11:25) ca4367 733 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(11:35) 深圳(12:55) zh9896 733 1234567 03月26日 - 10月28日 深圳航空公司
贵阳(14:35) 深圳(16:15) cz3436 319 ...4..7 03月26日 - 03月30日 中国南方航空公司
贵阳(14:35) 深圳(16:15) cz3436 319 ....5.. 03月31日 - 03月31日 中国南方航空公司
贵阳(14:35) 深圳(16:15) cz3436 319 .2...6. 04月01日 - 04月08日 中国南方航空公司
贵阳(15:00) 深圳(16:30) ca4363 733 1234567 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(18:40) 深圳(20:05) zh9976 319 1234567 03月26日 - 10月28日 深圳航空公司
贵阳(18:50) 深圳(20:15) cz3667 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(13:00) 铜仁(13:30) 3u8675 erj 1234567 03月26日 - 10月28日 四川航空公司
贵阳(16:25) 铜仁(17:00) ca4263 crj 1234567 03月26日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(15:10) 济南(18:00) cz3689 733 ..3...7 03月26日 - 04月26日 中国南方航空公司
贵阳(18:55) 济南(22:20) ca4920 733 .2..5.7 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
贵阳(18:55) 济南(22:20) sc4920 733 .2..5.7 03月26日 - 10月27日 山东航空公司
贵阳(19:15) 济南(22:30) sc4920 733 ..3..6. 03月29日 - 10月28日 山东航空公司
贵阳(19:15) 济南(22:30) ca4920 733 ..3..6. 03月29日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(19:20) 济南(22:30) ca4920 crj ...4... 03月30日 - 10月26日 中国国际航空公司
贵阳(19:20) 济南(22:30) sc4920 crj ...4... 03月30日 - 10月26日 山东航空公司
贵阳(15:10) 温州(17:55) cz3783 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(16:30) 温州(19:20) cz3789 733 1.3.5.7 03月26日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(11:10) 武汉(12:40) mu2678 733 123.567 03月26日 - 04月02日 中国东方航空公司
贵阳(11:10) 武汉(12:40) mu2678 733 .23.5.7 04月04日 - 04月09日 中国东方航空公司
贵阳(15:10) 武汉(16:15) cz3689 733 ..3...7 03月26日 - 04月26日 中国南方航空公司
贵阳(15:10) 武汉(16:15) cz3785 733 1...5.. 03月27日 - 10月27日 中国南方航空公司
贵阳(15:10) 武汉(16:15) cz3783 733 .2.4.6. 03月28日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(15:10) 武汉(16:40) mu2678 733 1..4.6. 04月03日 - 04月08日 中国东方航空公司
贵阳(19:10) 武汉(20:40) mu2678 733 ...4... 03月30日 - 03月30日 中国东方航空公司
贵阳(22:30) 武汉(23:45) cz3424 738 1234567 03月26日 - 10月28日 中国南方航空公司
贵阳(18:10) 西安(20:00) hu7550 d38 1234567 03月26日 - 10月28日 海南航空公司
贵阳(20:20) 西安(22:00) hu7564 319 1.....7 03月26日 - 10月23日 海南航空公司
贵阳(20:20) 西安(22:00) hu7564 319 ..3.5.. 03月31日 - 10月27日 海南航空公司
贵阳(19:45) 厦门(21:25) ca4585 733 123456. 03月27日 - 10月28日 中国国际航空公司
贵阳(20:15) 厦门(23:35) mf8428 737 1.3.56. 03月27日 - 10月28日 厦门航空公司

景区:黄果树瀑布   地址:贵州省安顺市黄果树风景名胜区 [贵州-安顺]

以上网页中产品/资讯/图片内容均由网商发布或网络采集,版权仍属原作者或已经支付稿酬的合作媒体所有,如传统媒体需要转载发表,请直接与相关版权持有人联系。
如果侵犯了您的权益,请联系我们,我们会尽快将您的版权信息添加到本页面中,或给予删除处理。

京ICP证050383号 电信业务审批[2005]字第247号函 北京市公安局海滨分局备案编号:11010818715

缓存于:2012-02-11 12:49:44