西安市汽车站客运班次(十四)
陕西-西安 2006-03-03 17:26:53.0【文章字体: 大 中 小】| 序号 | 起讫站名 | 发车时间(分钟) | 车型 | 线路编码 | 里程(公里) | 票价(元) |
| 1511 | 西安-新降 | 6:20 | 普通 | 661 | 320 | 35.5 |
| 1512 | 西安-侯马 | 6:20 | 普通 | 661 | 346 | 38.5 |
| 1513 | 西安-灵宝 | 14:00 | 豪 | 004 | 200 | 40.5 |
| 1514 | 西安-秦东 | 17:00 | 豪 | 005 | 125 | 25.5 |
| 1515 | 西安-三门峡 | 17:00 | 豪 | 005 | 283 | 50.5 |
| 1516 | 西安-渭南 | 10:50 | 普通 | 618 | 62 | 7 |
| 1517 | 西安-黄集 | 15:00 | 卧 | 324 | 468 | 102.5 |
| 1518 | 西安-渭南 | 15:00 | 普通 | 324 | 62 | 7 |
| 1519 | 西安-固市 | 15:00 | 普通 | 090 | 82 | 9 |
| 1520 | 西安-胡集 | 15:00 | 卧 | 090 | 579 | 126.5 |
| 1521 | 西安-当阳 | 15:00 | 卧 | 324 | 685 | 149.5 |
| 1522 | 西安-南市 | 15:00 | 普通 | 324 | 86 | 9.5 |
| 1523 | 西安-绥德 | 15:00 | 卧 | 090 | 566 | 72.5 |
| 1524 | 西安-米脂 | 15:00 | 卧 | 673 | 605 | 77.5 |
| 1525 | 西安-榆林 | 15:00 | 卧 | 673 | 680 | 87.5 |
| 1526 | 西安-包头 | 15:00 | 卧 | 673 | 1086 | 140.5 |
| 1527 | 西安-东胜 | 15:00 | 卧 | 673 | 891 | 127.5 |
| 1528 | 西安-大荔 | 15:00 | 普通 | 673 | 120 | 13 |
| 1529 | 西安-文底 | 13:00 | 普通 | 675 | 174 | 17.5 |
| 1530 | 西安-庙上 | 13:00 | 普通 | 675 | 178 | 18 |
| 1531 | 西安-盘西 | 13:00 | 普通 | 675 | 182 | 18.5 |
| 1532 | 西安-盘东 | 13:00 | 普通 | 675 | 186 | 18.5 |
| 1533 | 西安-千头 | 13:00 | 普通 | 675 | 212 | 21.5 |
| 1534 | 西安-灵宝 | 13:00 | 普通 | 675 | 225 | 25.5 |
| 1535 | 西安-阳店 | 13:00 | 普通 | 675 | 241 | 25.5 |
| 1536 | 西安-三门峡 | 13:00 | 普通 | 675 | 283 | 28.5 |
| 1537 | 西安-交口 | 13:00 | 普通 | 675 | 293 | 29.5 |
| 1538 | 西安-渑池 | 13:00 | 普通 | 675 | 349 | 35.5 |
| 1539 | 西安-千秋 | 13:00 | 普通 | 675 | 361 | 35.5 |
| 1540 | 西安-铁门 | 13:00 | 普通 | 675 | 376 | 38 |
| 1541 | 西安-新安 | 13:00 | 普通 | 675 | 391 | 39.5 |
| 1542 | 西安-滋涧 | 13:00 | 普通 | 675 | 404 | 40.5 |
| 1543 | 西安-洛阳 | 13:00 | 普通 | 675 | 425 | 45.5 |
| 1544 | 西安-孟县 | 13:00 | 普通 | 675 | 444 | 48.5 |
| 1545 | 西安-沁阳 | 13:00 | 普通 | 675 | 521 | 50.5 |
| 1546 | 西安-博爱 | 13:00 | 普通 | 675 | 539 | 53.5 |
| 1547 | 西安-焦作 | 13:00 | 普通 | 675 | 556 | 58.5 |
| 1548 | 西安-方庄 | 13:00 | 普通 | 675 | 523 | 57.5 |
| 1549 | 西安-辉县 | 13:00 | 普通 | 675 | 610 | 60.5 |
| 1550 | 西安-林县 | 13:00 | 普通 | 675 | 710 | 77.5 |
| 1551 | 西安-正宁 | 6:20 | 普通 | 065 | 241 | 32 |
| 1552 | 西安-襄樊 | 12:30 | 卧 | 405 | 501 | 100.5 |
| 1553 | 西安-固市 | 16:20 | 普通 | 501 | 82 | 9 |
| 1554 | 西安-交斜 | 16:20 | 普通 | 501 | 91 | 10 |
| 1555 | 西安-戏河桥 | 16:30 | 普通 | 502 | 44 | 5.5 |
| 1556 | 西安-渭南 | 9:40 | 普通 | 681 | 62 | 7 |
| 1557 | 西安-固市 | 9:40 | 普通 | 681 | 82 | 9 |
| 1558 | 西安-南市 | 9:40 | 普通 | 681 | 86 | 9.5 |
| 1559 | 西安-交斜 | 9:40 | 普通 | 681 | 91 | 10 |
| 1560 | 西安-来化 | 9:40 | 普通 | 681 | 95 | 10.5 |
| 1561 | 西安-下寨 | 9:40 | 普通 | 681 | 100 | 11.5 |
| 1562 | 西安-羌白 | 9:40 | 普通 | 681 | 106 | 12 |
| 1563 | 西安-大荔 | 9:40 | 普通 | 681 | 120 | 13 |
| 1564 | 西安-许庄 | 9:40 | 普通 | 681 | 127 | 13.5 |
| 1565 | 西安-汉村 | 9:40 | 普通 | 681 | 132 | 14.5 |
| 1566 | 西安-韦庄 | 9:40 | 普通 | 681 | 139 | 15 |
| 1567 | 西安-寺前 | 9:40 | 普通 | 681 | 154 | 15.5 |
| 1568 | 西安-路井 | 9:40 | 普通 | 681 | 160 | 17 |
| 1569 | 西安-南蔡 | 9:40 | 普通 | 681 | 175 | 18 |
| 1570 | 西安-合阳 | 9:40 | 普通 | 681 | 183 | 18.5 |
| 1571 | 西安-韩城 | 9:40 | 普通 | 681 | 235 | 23.5 |
| 1572 | 此案-下峪口 | 9:40 | 普通 | 681 | 263 | 26 |
| 1573 | 西安-河津 | 9:40 | 普通 | 681 | 282 | 30.5 |
| 1574 | 西安-稷山 | 9:40 | 普通 | 681 | 309 | 33.5 |
| 1575 | 西安-新降 | 9:40 | 普通 | 681 | 320 | 35.5 |
| 1576 | 西安-侯马 | 9:40 | 普通 | 681 | 346 | 38.5 |
| 1577 | 西安-渭南 | 14:00 | 普通 | 685 | 62 | 7 |
| 1578 | 西安-固市 | 14:00 | 普通 | 685 | 82 | 9 |
| 1579 | 西安-吝店 | 14:00 | 普通 | 685 | 91 | 9.5 |
| 1580 | 西安-韩家 | 14:00 | 普通 | 685 | 95 | 10 |
| 1581 | 西安-秦家 | 14:00 | 普通 | 685 | 98 | 11 |
| 1582 | 西安-叱家 | 14:00 | 普通 | 685 | 102 | 11.5 |
| 1583 | 西安-龙池 | 14:00 | 普通 | 685 | 110 | 12.5 |
| 1584 | 西安-龙阳 | 14:00 | 普通 | 685 | 118 | 13 |
| 1585 | 西安-蒲石 | 14:00 | 普通 | 685 | 126 | 13.5 |
| 1586 | 西安-平路庙 | 14:00 | 普通 | 685 | 132 | 14.5 |
| 1587 | 西安-横渠 | 16:00 | 流 | 112 | 101 | 9 |
| 1588 | 西安-眉县 | 16:00 | 流 | 112 | 124 | 11 |
| 1589 | 西安-内乡 | 11:40 | 中 | 060 | 350 | 60.5 |
| 1590 | 西安-三门峡 | 15:00 | 普通 | 617 | 283 | 40.5 |
| 1591 | 西安-下寨 | 16:20 | 普通 | 501 | 100 | 11.5 |
| 1592 | 西安-延川 | 7:30 | 豪 | 932 | 410 | 80.5 |
| 1593 | 西安-永寿 | 16:30 | 中 | 104 | 99 | 17.5 |
| 1594 | 西安-长武 | 16:30 | 中 | 104 | 189 | 31.5 |
| 1595 | 西安-襄樊 | 10:20 | 卧 | 385 | 506 | 100.5 |
| 1596 | 西安-渭南 | 7:20 | 普通 | 697 | 62 | 7 |
| 1597 | 西安-固市 | 7:20 | 普通 | 697 | 82 | 9 |
| 1598 | 西安-南市 | 7:20 | 普通 | 697 | 86 | 9.5 |
| 1599 | 西安-交斜 | 7:20 | 普通 | 697 | 91 | 10 |
| 1600 | 西安-来化 | 7:20 | 普通 | 697 | 95 | 10.5 |
| 1601 | 西安-下寨 | 7:20 | 普通 | 697 | 100 | 11.5 |
| 1602 | 西安-羌白 | 7:20 | 普通 | 697 | 106 | 12 |
| 1603 | 西安-大荔 | 7:20 | 普通 | 697 | 120 | 13 |
| 1604 | 西安-许庄 | 7:20 | 普通 | 697 | 127 | 13.5 |
| 1605 | 西安-汉庄 | 7:20 | 普通 | 697 | 132 | 14.5 |
| 1606 | 西安-韦庄 | 7:20 | 普通 | 697 | 139 | 15 |
| 1607 | 西安-原畔 | 7:20 | 普通 | 697 | 143 | 15.5 |
| 1608 | 西安-中社 | 7:20 | 普通 | 697 | 158 | 16 |
| 1609 | 西安-澄城 | 7:20 | 普通 | 697 | 168 | 17 |
| 1610 | 西安-临潼 | 14:30 | 普通 | 709 | 30 | 4.5 |
| 1611 | 西安-新丰 | 14:30 | 普通 | 709 | 38 | 5 |
| 1612 | 西安-零口 | 14:30 | 普通 | 709 | 49 | 6 |
| 1613 | 西安-良田 | 14:30 | 普通 | 709 | 57 | 6.5 |
| 1614 | 西安-渭南 | 14:30 | 普通 | 709 | 62 | 7 |
| 1615 | 西安-蒲城 | 14:30 | 普通 | 709 | 120 | 13 |
| 1616 | 西安-翔村 | 14:30 | 普通 | 709 | 123 | 13.5 |
| 1617 | 此案-兴胜 | 14:30 | 普通 | 709 | 132 | 14.5 |
| 1618 | 西安-山东村 | 14:30 | 普通 | 709 | 135 | 15 |
| 1619 | 西安-罕井 | 14:30 | 普通 | 709 | 139 | 15 |
| 1620 | 西安-两仙庙 | 14:30 | 普通 | 709 | 141 | 15 |
| 1621 | 西安-白水(陕) | 14:30 | 普通 | 709 | 146 | 15.5 |
| 1622 | 西安-吝店 | 14:30 | 普通 | 709 | 91 | 9.5 |
| 1623 | 西安-韩家 | 14:30 | 普通 | 709 | 95 | 10 |
| 1624 | 西安-秦家 | 14:30 | 普通 | 709 | 98 | 11 |
| 1625 | 西安-党木 | 14:30 | 普通 | 709 | 102 | 11.5 |
| 1626 | 西安-陈庄 | 14:30 | 普通 | 709 | 109 | 12 |
| 1627 | 西安-渭南 | 12:00 | 普通 | 713 | 62 | 7 |
| 1628 | 西安-固市 | 12:00 | 普通 | 713 | 82 | 9 |
| 1629 | 西安-蒲城 | 12:00 | 普通 | 713 | 120 | 13 |
| 1630 | 西安-吝店 | 12:00 | 普通 | 713 | 91 | 9.5 |
相关链接:
西安旅游指南:
网友评论:
来自222.216.124.* 的网友 于 2007-06-05 22:56:18.0 就西安市汽车站客运班次(十四)发表评论
西安__三原最晚一班车是几点
来自222.216.124.* 的网友 于 2007-06-05 22:56:10.0 就西安市汽车站客运班次(十四)发表评论
西安__三原最晚一班车是几点
相关景点

