西安市汽车站客运班次(十三)

陕西-西安 2006-03-03 17:26:15.0【文章字体:
  
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
1421 西安-大程 14:00 普通 613 56 7
1422 西安-哭泉 13:30 普通 46 151 16
1423 西安-八里店 13:30 普通 46 159 16.5
1424 西安-镇平 12:00 中型 376 412 0
1425 西安-唐河 12:00 中型 376 492 0
1426 西安-渭南 13:40 普通 621 62 7
1427 西安-固市 13:40 普通 621 82 9
1428 西安-南市 13:40 普通 621 86 9.5
1429 西安-交斜 13:40 普通 621 91 10
1430 西安-来化 13:40 普通 621 95 10.5
1431 西安-下寨 13:40 普通 621 100 11.5
1432 西安-羌白 13:40 普通 621 106 12
1433 西安-大荔 13:40 普通 621 120 13
1434 西安-许庄 13:40 普通 621 127 13.5
1435 西安-汉村 13:40 普通 621 132 14.5
1436 西安-韦庄 13:40 普通 621 139 15
1437 西安-寺前 13:40 普通 621 154 16.5
1438 西安-路井 13:40 普通 621 160 17
1439 西安-南蔡 13:40 普通 621 175 18
1440 西安-合阳 13:40 普通 621 183 18.5
1441 西安-龙亭 13:40 普通 621 209 21.5
1442 西安-大朋 13:40 普通 621 217 22.5
1443 西安-芝川 13:40 普通 621 225 23
1444 西安-韩城 13:40 普通 621 235 23.5
1445 西安-渭南 16:30 普通 627 62 7
1446 西安-蒲城 16:30 普通 627 120 13
1447 西安-吝店 16:30 普通 627 91 9.5
1448 西安-韩家 16:30 普通 627 95 10
1449 西安-秦家 16:30 普通 627 98 11
1450 西安-党木 16:30 普通 627 102 11.5
1451 西安-陈庄 16:30 普通 627 109 12
1542 西安-泾河 11:20 中型 631 15 3.5
1453 西安-三原 11:20 中型 631 41 5.5
1454 西安-耀县 11:20 中型 631 98 10
1455 西安-黄堡 11:20 中型 631 110 11
1456 西安-铜川北关 11:20 中型 631 130 13
1457 西安-金锁关 11:20 中型 631 140 14.5
1458 西安-哭泉 11:20 中型 631 151 16
1459 西安-宜君 11:20 中型 631 164 17
1460 西安-偏桥 11:20 中型 631 180 18.5
1461 西安-黄陵 11:20 中型 631 192 20.5
1462 西安-康崖底 11:20 中型 631 202 21.5
1463 西安-麦洛安 11:20 中型 631 215 22
1464 西安-店头 11:20 中型 631 225 23.5
1465 西安-宜君 13:30 普通 46 164 17
1466 西安-红土坡 13:30 普通 46 167 17.5
1467 西安-十三里铺 13:30 普通 46 172 17.51
1468 西安-临汾 9:30 188 418 78.5
1469 西安-介休 7:00 186 590 106.5
1470 西安-闻喜 7:00 186 310 60.5
1471 西安-平遥 7:00 186 310 60.5
1472 西安-十堰 14:00 370 513 107.5
1473 西安-邓州 14:00 370 428 79.5
1474 西安-三岔口(宜) 13:30 普通 46 175 18
1475 西安-神木 15:00 673 819 101.5
1476 西安-大柳塔 15:00 673 837 110.5
1477 西安-益阳 8:00 384 1080 200.5
1478 西安-高平 9:40 中型 647 576 90.5
1479 西安-文底 6:20 普通 639 168 17.5
1450 西安-庙上 6:20 普通 639 172 18
1451 西安-盘西 6:20 普通 639 182 18.5
1452 西安-盘东 6:20 普通 639 174 18.5
1453 西安-千头 6:20 普通 639 212 21.5
1454 西安-灵宝 6:20 普通 639 225 23
1455 西安-杜类 6:20 普通 639 282 35.5
1456 西安-栾川 6:20 普通 639 403 50.5
1457 西安-卢氏 6:20 普通 639 306 38.5
1458 西安-三川 6:20 普通 639 359 45.5
1459 西安-陶湾 6:20 普通 639 383 48.5
1460 西安-临汾 11:30 190 418 78.5
1461 西安-渭南 14:00 普通 645 62 7
1462 西安-孝义 14:00 普通 645 90 10
1463 西安-平凉 6:20 普通 117 309 35.5
1464 西安-翼城 9:40 中型 647 383 58.5
1465 西安-隆化 9:40 中型 647 403 60.5
1466 西安-沁水 9:40 中型 647 434 64.5
1467 西安-阳城 9:40 中型 647 178 72.5
1468 西安-长治 9:40 中型 647 630 100.5
1469 西安-秦东 11:00 003 125 25.5
1470 西安-灵宝 15:00 普通 617 225 35.5
1471 西安-洛南 6:40 普通 341 155 20
1472 西安-平凉 7:20 普通 304 309 35.5
1473 西安-固原 7:20 普通 304 400 45.5
1474 西安-静宁 11:40 普通 303 409 67.5
1475 西安-兰州 11:40 303 721 95.5
1476 西安-灵宝 8:00 普通 653 225 35.5
1477 西安-乐都 11:40 303 886 116.5
1478 西安-三门峡 8:00 普通 653 283 40.5
1479 西安-西宁 11:40卧 303 951 130.5
1480 西安-定西 11:40 303 591 84.5
1481 西安-广州 15:00 204 1779 334
1482 西安-平凉 10:40 普通 163 309 35.5
1483 西安-洛阳 8:00 普通 653 425 50.5
1484 西安-茶坊(富) 10:40 普通 103 289 53.5
1485 西安-延安 10:40 普通 103 368 65.5
1486 西安-当雄 13:00 307 2656 452
1487 西安-许昌 8:00 普通 653 625 70.5
1488 西安-格尔木 13:00 307 1657 282
1489 西安-莱芜 14:30 576 996 145
1490 西安-扶沟 8:00 普通 653 683 75.5
1491 西安-周口 8:00 普通 653 747 80.5
1492 西安-项城 8:00 普通 653 798 85.5
1493 西安-沈丘 8:00 普通 653 816 90.5
1494 西安-三门峡 11:00 003 283 50.5
1495 西安-祁县 7:00 186 625 115.5
1496 西安-太原 11:30 190 685 128.5
1497 西安-侯马 11:30 134 690 65.5
1498 西安-裴汾 11:30 190 60 70.5
1499 西安-霍州 11:30 190 520 90.5
1500 西安-裴汾 9:30 188 460 70.5
1501 西安-霍州 9:30 188 520 90.5
1502 西安-介休 9:30 188 580 106.5
1503 西安-偏桥 13:30 普通 046 180 18.5
1504 西安-故邑 13:30 普通 046 187 19.5
1505 西安-黄陵 13:30 普通 046 192 20.5
1506 西安-康崖底 13:30 普通 046 202 21.5
1507 西安-麦洛安 13:30 普通 046 215 22
1508 西安-店头 13:30 普通 046 225 23.5
1509 西安-下峪口 6:20 普通 661 263 25.5
1510 西安-稷山 6:20 普通 661 309 33.5
 
评论】 【收藏此页】 【打印】 【关闭 相关链接: 西安旅游指南:

预订电话:4007051766   出境游按1  国内游按2  国际机票按3  国内机票按4  国际订房按5  国内订房按6

联系方式|免责条款|我要开店|旅易通|旅游搜索|遛遛圈圈|遛遛社区
信箱:webmaster@51766.com
中国通用旅游网版权所有© 2009

京ICP证050383号