西安市汽车站客运班次(十一)

陕西-西安 2006-03-03 17:25:01.0【文章字体:
  
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
1181 西安-南市 8:20 普通 539 86 9.5
1182 西安-交斜 8:20 普通 539 91 10
1183 西安-来化 8:20 普通 539 95 10.5
1184 西安-下寨 8:20 普通 539 100 11.5
1185 西安-羌白 8:20 普通 539 106 12
1186 西安-大荔 8:20 普通 539 120 13
1187 西安-许庄 8:20 普通 539 127 13.5
1188 西安-汉村 8:20 普通 539 132 14.5
1189 西安-韦庄 8:20 普通 539 139 15
1190 西安-原畔 8:20 普通 539 143 15.5
1191 西安-中社 8:20 普通 539 158 16
1192 西安-渭南 10:10 普通 541 62 7
1193 西安-固市 10:10 普通 541 82 9
1194 西安-南市 10:10 普通 541 86 9.5
1195 西安-交斜 10:10 普通 541 91 10
1196 西安-来化 10:10 普通 541 95 10.5
1197 西安-下寨 10:10 普通 541 100 11.5
1198 西安-羌白 10:10 普通 541 106 12
1199 西安-大荔 10:10 普通 541 120 13
1200 西安-许庄 10:10 普通 541 127 13.5
1201 西安-汉村 10:10 普通 541 132 14.5
1202 西安-韦庄 10:10 普通 541 139 15
1203 西安-寺前 10:10 普通 541 154 16.5
1204 西安-路井 10:10 普通 541 160 17
1205 西安-南蔡 10:10 普通 541 175 18
1206 西安-合阳 10:10 普通 541 183 18.5
1207 西安-龙亭 10:10 普通 541 209 21.5
1208 西安-大朋 10:10 普通 541 217 22.5
1209 西安-芝川 10:10 普通 541 225 23
1210 西安-韩城 10:10 普通 541 235 23.5
1211 西安-临潼 8:40 普通 543 30 4.5
1212 西安-新丰 8:40 普通 543 38 5
1213 西安-零口 8:40 普通 543 49 6
1214 西安-良田 8:40 普通 543 57 6.5
1215 西安-渭南 8:40 普通 543 62 7
1216 西安-固市 8:40 普通 543 82 9
1217 西安-南市 8:40 普通 543 86 9.5
1218 西安-交斜 8:40 普通 543 91 10
1219 西安-来化 8:40 普通 543 95 10.5
1220 西安-下寨 8:40 普通 543 100 11.5
1221 西安-羌白 8:40 普通 543 106 12
1222 西安-大荔 8:40 普通 543 120 13
1223 西安-许庄 8:40 普通 543 127 13.5
1224 西安-汉村 8:40 普通 543 132 14.5
1225 西安-韦庄 8:40 普通 543 139 15
1226 西安-寺前 8:40 普通 543 154 15.5
1227 西安-路井 8:40 普通 543 160 17
1228 西安-南蔡 8:40 普通 543 175 18
1229 西安-合阳 8:40 普通 543 183 18.5
1230 西安-渭南 12:20 普通 545 62 7
1231 西安-固市 12:20 普通 545 82 9
1232 西安-南市 12:20 普通 545 86 9.5
1233 西安-交斜 12:20 普通 545 91 10
1234 西安-来化 12:20 普通 545 95 10.5
1235 西安-下寨 12:20 普通 545 100 11.5
1236 西安-羌白 12:20 普通 545 106 12
1237 西安-大荔 12:20 普通 545 120 13
1238 西安-许庄 12:20 普通 545 127 13.5
1239 西安-汉村 12:20 普通 545 132 14.5
1240 西安-韦庄 12:20 普通 545 139 15
1241 西安-寺前 12:20 普通 545 154 16.5
1242 西安-路井 12:20 普通 545 160 17
1243 西安-南蔡 12:20 普通 545 175 18
1244 西安-合阳 12:20 普通 545 183 18.5
1245 西安-下寨 13:50 普通 549 100 11.5
1246 西安-大荔 13:50 普通 549 120 13
1247 西安-临潼 13:10 普通 547 30 4.5
1248 西安-戏河桥 13:10 普通 547 44 5.5
1249 西安-良田 13:10 普通 547 57 6.5
1250 西安-固市 13:10 普通 547 82 9
1251 西安-南市 13:10 普通 547 86 9.5
1252 西安-交斜 13:10 普通 547 91 10
1253 西安-来化 13:10 普通 547 95 10.5
1254 西安-下寨 13:10 普通 547 100 11.5
1255 西安-羌白 13:10 普通 547 106 12
1256 西安-大荔 13:10 普通 547 120 13
1257 西安-许庄 13:10 普通 547 127 13.5
1258 西安-汉村 13:10 普通 547 132 14.5
1259 西安-韦庄 13:10 普通 547 139 15
1260 西安-原畔 13:10 普通 547 143 15.5
1261 西安-中社 13:10 普通 547 158 16
1262 西安-渭南 14:30 普通 551 62 7
1263 西安-固市 14:30 普通 551 82 9
1264 西安-南市 14:30 普通 551 86 9.5
1265 西安-交斜 14:30 普通 551 91 10
1266 西安-来化 14:30 普通 551 95 10.5
1267 西安-下寨 14:30 普通 551 100 11.5
1268 西安-羌白 14:30 普通 551 106 12
1269 西安-大荔 14:30 普通 551 120 13
1270 西安-灵宝 12:30 普通 555 225 32.5
1271 西安-三门峡 12:30 普通 555 283 45.5
1272 西安-渑池 12:30 普通 555 349 52.5
1273 西安-洛阳 12:30 普通 555 425 60.5
1274 西安-新乡 12:30 普通 555 610 64.5
1275 西安-长垣 12:30 普通 555 703 95.5
1276 西安-高陵 8:20 普通 557 41 6
1277 西安-陂西 8:20 普通 557 50 6.5
1278 西安-大程 8:20 普通 557 56 7
1279 西安-富平 8:20 普通 557 67 8
1280 西安-华珠 8:20 普通 557 74 8.5
1281 西安-王辽 8:20 普通 557 78 8.5
1282 西安-油店沟 8:20 普通 557 83 9
1283 西安-道贤 8:20 普通 557 88 9.5
1284 西安-庄镇 8:20 普通 557 91 9.5
1285 西安-党定 8:20 普通 557 98 10
1286 西安-兴镇 8:20 普通 557 104 11
1287 西安-十里铺(蒲) 8:20 普通 557 111 11.5
1288 西安-浦城 8:20 普通 557 120 13
1289 西安-翔村 8:20 普通 557 123 13.5
1290 西安-兴胜 8:20 普通 557 132 14.5
1291 西安-山东村 8:20 普通 557 135 15
1292 西安-罕井 8:20 普通 557 139 15
1293 西安-两仙庙 8:20 普通 557 141 15
1294 西安-白水(陕) 8:20 普通 557 146 15.5
1295 西安-灵宝 9:30 普通 559 225 32
1296 西安-三门峡 9:30 普通 559 283 40
1297 西安-渑池 9:30 普通 559 349 45
1298 西安-新安 9:30 普通 559 391 48
1299 西安-洛阳 9:30 普通 559 425 50
1300 西安-渭南 13:00 普通 548 62 7
 
评论】 【收藏此页】 【打印】 【关闭 相关链接: 西安旅游指南:

预订电话:4007051766   出境游按1  国内游按2  国际机票按3  国内机票按4  国际订房按5  国内订房按6

联系方式|免责条款|我要开店|旅易通|旅游搜索|遛遛圈圈|遛遛社区
信箱:webmaster@51766.com
中国通用旅游网版权所有© 2009

京ICP证050383号