“我要去遛遛”欢迎您! 登录 免费注册 我的帐户

旅游总机:4008051766

当前位置:51766旅游网 > 目的地指南> 陕西旅游 > 西安旅游 > 西安市汽车站客运班次(九)  

西安市汽车站客运班次(九)

浏览次数:4460 字号:[ ] 选择背景色: 我来说两句(0)
  
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
941 西安-南市 13:00 普通 548 86 9.5
942 西安-老庙 16:00 普通 027 105 11.5
943 西安-西峡 15:30 377 324 55.5
944 西安-中宁 12:30 028 590 89.5
945 西安-同心 16:30 196 524 81
946 西安-银川 16:30 196 743 111
947 西安-界牌 6:20 普通 381 268 30
948 西安-西坪 6:20 普通 381 277 32
949 西安-重阳 6:20 普通 381 297 33
950 西安-西峡 6:20 普通 381 323 33.5
951 西安-淅川 6:20 普通 381 347 35.5
952 西安-渭南 17:10 普通 035 62 7
953 西安-固市 17:10 普通 035 82 9
954 西安-南市 17:10 普通 035 86 9.5
955 西安-交斜 17:10 普通 035 91 10
956 西安-来化 17:10 普通 035 95 10.5
957 西安-荆门 12:30 405 643 130.5
958 西安-沙市 12:30 405 729 150.5
959 西安-西乡 16:00 407 345 59.5
960 西安-镇巴 16:00 407 418 72.5
961 西安-羌白 17:10 普通 035 106 12
962 西安-万源 9:20 419 501 83.5
963 西安-达县 9:20 419 650 104.5
964 西安-开县 9:20 419 977 155.5
965 西安-勉县 17:30 普通 429 300 70.5
966 西安-留坝 17:30 普通 429 0 50.5
967 西安-西峡 9:40 普通 421 323 45.5
968 西安-内乡 9:40 普通 421 374 50.5
969 西安-南阳 9:40 普通 421 442 60.5
970 西安-汉中 19:00 431 366 72.5
971 西安-汉中 18:30 普通 433 366 55.5
972 西安-临泉 10:40 719 884 88.5
973 西安-邓州 13:30 449 428 85.5
974 西安-襄樊 13:30 449 506 100.5
975 西安-荆门 13:30 449 643 130.5
976 西安-沙市 13:30 449 729 150.5
977 西安-祁县 10:30 168 625 115.5
978 西安-南江 13:00 459 528 110.5
979 西安-彬州 15:00 204 1346 252
980 西安-巴中 13:00 459 622 130.5
981 西安-内乡 12:00 376 347 0
982 西安-常德 8:00 384 942 180.5
983 西安-阳城 18:00 403 478 75
984 西安-淅川 7:00 325 347 55.5
985 西安-丁河 7:00 325 315 45.5
986 西安-沙市 9:00 378 729 150.5
987 西安-公安 9:00 378 796 165.5
988 西安-礼泉 10:30 102 59 9.5
989 西安-乾县 10:30 102 76 13.5
990 西安-永寿 10:30 102 99 17.5
991 西安-彬县 10:30 102 151 23.5
992 西安-长武 10:30 102 189 31.5
993 西安-泾川 10:30 102 239 38.5
994 西安-平凉 10:30 102 309 50.5
995 西安-礼泉 16:30 104 59 9.5
996 西安-乾县 16:30 104 76 13.5
997 西安-丁河 10:00 362 315 45.5
998 西安邓州 15:30 473 428 85.5
999 西安-襄樊 15:30 473 506 100.5
1000 西安-西峡 14:00 475 323 57.5
1001 西安-内乡 14:00 475 347 67.5
1002 西安-镇平 14:00 475 412 77.5
1003 西安-南阳 14:00 475 442 82.5
1004 西安-方城 14:00 475 500 92.5
1005 西安-子光 13:50 普通 549 173 18
1006 西安-秦东 9:00 002 125 25.5
1007 西安-邓州 15:00 324 357 92.5
1008 西安-长垣 7:20 569 703 95.5
1009 西安-道贤 14:00 普通 613 88 9.5
1010 西安-党定 14:00 普通 613 98 10
1011 西安-十里铺 14:00 普通 613 111 11.5
1012 西安-下寨 6:20 普通 661 100 11.5
1013 西安-大荔 6:20 普通 661 120 13
1014 西安-汉村 6:20 普通 661 132 14.5
1015 西安-寺前 6:20 普通 661 154 15.5
1016 西安-闻喜 14:40 801 278 45.5
1017 西安-江都 9:40 401 1199 230
1018 西安-潘家湾 16:00 112 166 14.5
1019 西安-巴中 8:00 497 622 130.5
1020 西安-仪陇 8:00 497 708 150.5
1021 西安-渭南 16:20 普通 501 62 7
1022 西安-大荔 16:20 普通 501 120 13
1023 西安-洛川 10:40 普通 103 238 44.5
1024 西安-那曲 13:00 307 2492 424
1025 西安-闻喜 19:00 646 290 60.5
1026 西安-永济 19:00 646 201 28.5
1027 西安-闻喜 8:30 普通 422 278 45.5
1028 西安-泰安 14:30 576 943 140
1029 西安-交口河 16:30 451 222 31.5
1030 西安-晋城 7:40 普通 623 538 90.5
1031 西安-洛川 16:30 451 238 34.5
1032 西安-茶坊 16:30 451 289 40.5
1033 西安-甘泉 16:30 451 320 46.5
1034 西安-延安 16:30 451 368 52.5
1035 西安-延安 16:30 451 368 58.5
1036 西安-洛川 16:30 451 238 38.5
1037 西安-茶坊 16:30 451 289 45.5
1038 西安-甘泉 16:30 451 328 51.5
1039 西安-交口河 16:30 451 222 35.5
1040 西安-高陵 6:40 普通 505 41 6
1041 西安-陂西 6:40 普通 505 50 6.5
1042 西安-大程 6:40 普通 505 56 7
1043 西安-富平 6:40 普通 505 67 8
1044 西安-华珠 6:40 普通 505 74 5.5
1045 西安-王辽 6:40 普通 505 78 8.5
1046 西安-油店沟 6:40 普通 505 83 9
1047 西安-道贤 6:40 普通 505 88 9.5
1048 西安-庄镇 6:40 普通 505 91 9.5
1049 西安-党定 6:40 普通 505 98 10
1050 西安-兴镇 6:40 普通 505 104 11
1051 西安-十里铺 6:40 普通 505 111 11.5
1052 西安-蒲城 6:40 普通 505 120 13
1053 西安-翔村 6:40 普通 505 123 13.5
1054 西安-兴胜 6:40 普通 505 132 14.5
1055 西安-山东村 6:40 普通 505 135 15
1056 西安-罕井 6:40 普通 505 139 15
1057 西安-两仙庙 6:40 普通 505 141 15
1058 西安-白水 6:40 普通 505 146 15.5
1059 西安-狄家河 6:40 普通 505 166 17
1060 西安-善化 6:40 普通 505 178 18

此文提到的景点:

晋城西峡 江门白水带

 
 
旅游指南订阅

缓存于:2012-02-06 05:50:42