西安市汽车站客运班次(一)
陕西-西安 2006-03-03 16:16:04.0【文章字体: 大 中 小】| 序号 | 起讫站名 | 发车时间(分钟) | 车型 | 线路编码 | 里程(公里) | 票价(元) |
| 1 | 西安-平凉 | 6:40 | 普 | 107 | 309 | 35.5 |
| 2 | 西安-荷泽 | 15:30 | 卧 | 506 | 771 | 165.5 |
| 3 | 西安-洛南 | 8:20 | 普 | 343 | 155 | 20 |
| 4 | 西安-西峡 | 9:20 | 中 | 316 | 323 | 53.3 |
| 5 | 西安-内乡 | 9:20 | 中 | 316 | 374 | 60.5 |
| 6 | 西安-镇平 | 9:20 | 中 | 316 | 412 | 67.5 |
| 7 | 西安-南阳 | 9:20 | 中 | 316 | 442 | 72.5 |
| 8 | 西安-白玉 | 8:00 | 普 | 201 | 330 | 40 |
| 9 | 西安-西峡 | 6:20 | 中 | 317 | 323 | 52.5 |
| 10 | 西安-龙亭 | 8:40 | 普 | 543 | 209 | 21.5 |
| 11 | 西安-潜江 | 15:00 | 卧 | 204 | 741 | 135 |
| 12 | 西安-闻喜 | 9:30 | 豪 | 188 | 310 | 60.5 |
| 13 | 西安-侯马 | 18:00 | 中 | 403 | 347 | 55 |
| 15 | 西安-凤口 | 10:40 | 普 | 163 | 200 | 23.5 |
| 16 | 西安-襄樊 | 8:40 | 普 | 323 | 480 | 80.5 |
| 17 | 西安-西坪 | 14:30 | 普 | 175 | 275 | 40.5 |
| 18 | 西安-西峡 | 10:00 | 中 | 362 | 323 | 53.5 |
| 19 | 西安-南七 | 13:00 | 普 | 571 | 98 | 11 |
| 20 | 西安-甘谷驿 | 10:00 | 豪 | 933 | 410 | 80.5 |
| 21 | 西安-三原 | 12;00 | 流 | 119 | 41 | 5.5 |
| 22 | 西安-三门峡 | 18:00 | 卧 | 079 | 283 | 48.5 |
| 23 | 西安-孟县 | 15:00 | 普 | 617 | 444 | 55.5 |
| 24 | 西安-西峡 | 14:30 | 卧 | 399 | 323 | 45.5 |
| 25 | 西安-临潼 | 9:20 | 普 | 137 | 30 | 4.5 |
| 26 | 西安-新丰 | 9:20 | 普 | 137 | 38 | 5 |
| 27 | 西安-戏河桥 | 9:20 | 普 | 137 | 44 | 5.5 |
| 28 | 西安-零口 | 9:20 | 普 | 137 | 49 | 6 |
| 29 | 西安-良田 | 9:20 | 普 | 137 | 57 | 6.5 |
| 30 | 西安-渭南 | 9:20 | 普 | 137 | 62 | 7 |
| 31 | 西安-固市 | 9:20 | 普 | 137 | 82 | 9 |
| 32 | 西安-南市 | 9:20 | 普 | 137 | 86 | 9.5 |
| 33 | 西安-交斜 | 9:20 | 普 | 137 | 91 | 10 |
| 34 | 西安-来化 | 9:20 | 普 | 137 | 95 | 10.5 |
| 35 | 西安-下寨 | 9:20 | 普 | 137 | 100 | 11.5 |
| 36 | 西安-羌白 | 9:20 | 普 | 137 | 106 | 12 |
| 37 | 西安-大荔 | 9:20 | 普 | 137 | 120 | 13 |
| 38 | 西安-许庄 | 9:20 | 普 | 137 | 127 | 13.5 |
| 39 | 西安-汉村 | 9:20 | 普 | 137 | 132 | 14.5 |
| 40 | 西安-韦庄 | 9:20 | 普 | 137 | 139 | 15 |
| 41 | 西安-原畔 | 9:20 | 普 | 137 | 143 | 15.5 |
| 42 | 西安-中社 | 9:20 | 普 | 137 | 158 | 16 |
| 43 | 西安-澄矿 | 9:20 | 普 | 137 | 172 | 17.2 |
| 44 | 西安-内乡 | 14:30 | 卧 | 399 | 374 | 54.5 |
| 45 | 西安-镇平 | 14:30 | 卧 | 399 | 412 | 60.5 |
| 46 | 西安-尚村 | 16:00 | 流 | 112 | 40 | 0 |
| 47 | 西安-镇川 | 7:30 | 豪 | 932 | 600 | 110.5 |
| 48 | 西安-界牌 | 13:00 | 普 | 383 | 268 | 35.5 |
| 49 | 西安-汉阴 | 13:00 | 卧 | 751 | 309 | 0 |
| 50 | 西安-南蔡 | 7:10 | 普 | 517 | 175 | 18 |
| 51 | 西安-龙亭 | 7:10 | 普 | 517 | 209 | 21.5 |
| 52 | 西安-芝川 | 7:10 | 普 | 517 | 225 | 23 |
| 53 | 西安-孙镇 | 7:10 | 普 | 517 | 135 | 14.5 |
| 54 | 西安-东陈电厂 | 7:10 | 普 | 517 | 140 | 15 |
| 55 | 西安-雷村 | 7:10 | 普 | 517 | 150 | 16.5 |
| 56 | 西安-澄城 | 8:20 | 普 | 539 | 168 | 17 |
| 57 | 西安-临汾 | 10:30 | 中 | 539 | 418 | 78.5 |
| 58 | 西安-隆德 | 普 | 302 | 369 | 65.5 | |
| 59 | 西安-晋城 | 20:00 | 卧 | 404 | 524 | 90 |
| 60 | 西安-麻庄 | 8:40 | 普 | 525 | 162 | 20.5 |
| 61 | 西安-绥德 | 10:00 | 豪 | 933 | 566 | 108.5 |
| 62 | 西安-静宁 | 10:40 | 卧 | 139 | 409 | 67.5 |
| 63 | 西安-侯马 | 13:40 | 豪 | 735 | 247 | 55.5 |
| 64 | 西安-官底 | 13:00 | 普 | 585 | 105 | 10.5 |
| 65 | 西安-西乡 | 7:40 | 卧 | 672 | 329 | 60.5 |
| 66 | 西安-富平 | 16:00 | 普 | 027 | 67 | 8 |
| 67 | 西安-交斜 | 15:00 | 普 | 090 | 91 | 10 |
| 68 | 西安-来化 | 15:00 | 普 | 090 | 95 | 10.5 |
| 69 | 西安-灵宝 | 10:40 | 中 | 719 | 225 | 23 |
| 70 | 西安-郑州 | 18:00 | 豪 | 901 | 573 | 98.5 |
| 71 | 西安-下寨 | 15:00 | 普 | 090 | 100 | 11.5 |
| 72 | 西安-临汾 | 12:30 | 豪 | 158 | 460 | 78.5 |
| 73 | 西安-口镇 | 12:00 | 流 | 119 | 67 | 7.5 |
| 74 | 西安-羌白 | 15:00 | 普 | 090 | 106 | 12 |
| 75 | 西安-侯马 | 10:30 | 中 | 168 | 310 | 65.5 |
| 76 | 西安-底庙 | 6:20 | 普 | 065 | 180 | 25.5 |
| 77 | 西安-澄城 | 9:20 | 普 | 137 | 168 | 17 |
| 78 | 西安-合阳 | 7:10 | 普 | 517 | 183 | 18.5 |
| 79 | 西安-大朋 | 7:10 | 普 | 517 | 217 | 22.5 |
| 80 | 西安-椿林 | 7:10 | 普 | 517 | 130 | 13.5 |
| 81 | 西安-棣花 | 12:00 | 中 | 376 | 175 | 18.5 |
| 82 | 西安-南社(澄) | 7:10 | 普 | 517 | 145 | 16 |
| 83 | 西安-西峡 | 7:40 | 中 | 355 | 347 | 53.5 |
| 84 | 西安-西峡 | 11:00 | 中 | 612 | 323 | 53.5 |
| 85 | 西安-徐家 | 13:00 | 卧 | 751 | 692 | 115.5 |
| 86 | 西安-巫溪 | 13:00 | 卧 | 751 | 725 | 120.5 |
| 87 | 西安-凤凰 | 13:00 | 卧 | 751 | 735 | 125.5 |
| 88 | 西安-新店 | 13:00 | 卧 | 751 | 769 | 130.5 |
| 89 | 西安-固原 | 13:00 | 卧 | 145 | 320 | 60 |
| 90 | 西安-西峡 | 13:00 | 卧 | 354 | 314 | 62.5 |
| 91 | 西安-万源 | 16:30 | 卧 | 457 | 510 | 83 |
| 92 | 西安-沙市 | 10:20 | 卧 | 385 | 729 | 150.5 |
| 93 | 西安-澧县 | 10:20 | 卧 | 385 | 862 | 165.5 |
| 94 | 西安-常德 | 10:20 | 卧 | 385 | 942 | 180.5 |
| 95 | 西安-尖山 | 13:00 | 卧 | 751 | 807 | 138.5 |
| 96 | 西安-沙蛇 | 13:00 | 卧 | 751 | 828 | 142.5 |
| 97 | 西安-江口 | 13:00 | 卧 | 751 | 879 | 145.5 |
| 98 | 西安-云阳 | 13:00 | 卧 | 751 | 887 | 155.5 |
| 99 | 西安-西峡 | 15:00 | 中 | 382 | 0 | 50.5 |
| 100 | 西安-西峡 | 7:20 | 普 | 461 | 323 | 53.5 |
| 101 | 西安-麻庄 | 16:00 | 普 | 503 | 162 | 25.5 |
| 102 | 西安-铜川北关 | 15:00 | 普 | 047 | 130 | 15.5 |
| 103 | 西安-内乡 | 16:00 | 卧 | 369 | 374 | 65.5 |
| 104 | 西安-娄台 | 16:00 | 普 | 503 | 190 | 28.5 |
| 105 | 西安-渭南 | 6:20 | 普 | 661 | 62 | 7 |
| 106 | 西安-侯马 | 8:00 | 中 | 729 | 347 | 48.5 |
| 107 | 西安-闻喜 | 8:00 | 中 | 729 | 410 | 40.5 |
| 108 | 西安-侯马 | 9:00 | 中 | 731 | 347 | 48.5 |
| 109 | 西安-闻喜 | 9:00 | 中 | 731 | 278 | 40.5 |
| 110 | 西安-侯马 | 7:00 | 中 | 733 | 347 | 48.5 |
| 111 | 西安-闻喜 | 7:00 | 中 | 733 | 310 | 40.5 |
| 112 | 西安-长治 | 19:00 | 中 | 646 | 620 | 110.5 |
| 113 | 西安-侯马 | 14:30 | 中 | 739 | 347 | 55.5 |
| 114 | 西安-闻喜 | 14:30 | 中 | 739 | 310 | 45.5 |
| 115 | 西安-侯马 | 16:00 | 中 | 743 | 347 | 48.5 |
| 116 | 西安-同心 | 11:40 | 卧 | 125 | 524 | 80.5 |
| 117 | 西安-隆德 | 7:40 | 普 | 287 | 378 | 40.5 |
| 118 | 西安-耀县 | 7:40 | 中 | 691 | 98 | 12.5 |
| 119 | 西安-新乡 | 8:40 | 豪 | 406 | 710 | 100 |
| 120 | 西安-孟庄 | 13:50 | 普 | 549 | 164 | 19 |
相关链接:
西安旅游指南:
相关景点

