贵阳龙洞堡机场秋冬春进出港航班时刻表
贵州-贵阳 2006-02-24 15:28:27.0【文章字体: 大 中 小】|
出港 |
进港 | |||||||||||||
|
到达站 |
航班号 |
起飞 |
到站 |
机型 |
班期 |
经停 |
备注 |
航班号 |
起飞 |
到站 |
机型 |
班期 |
经停 |
备注 |
|
北京 1730元 |
CA4161 |
0815 |
1050 |
733 |
每日 |
|
CA4161 |
0820 |
1105 |
733 |
每日 |
| ||
|
CZ3681 |
0840 |
1110 |
738 |
每日 |
|
CA4162 |
1150 |
1440 |
733 |
每日 |
| |||
|
CA4163 |
1230 |
1500 |
733 |
每日 |
|
CZ3682 |
1200 |
1440 |
738 |
每日 |
||||
|
CZ3687 |
1520 |
1800 |
738 |
每日 |
|
HU7189 |
1255 |
1545 |
733 |
每日 |
||||
| HU7190 | 1625 | 1905 | 733 | 每日 | CA4164 | 1605 | 1855 | 733 | 每日 | |||||
| CA1462 | 1720 | 2000 | 733 |
每日 |
CZ3688 | 1840 | 2115 | 738 |
每日 |
| ||||
| 上海 (虹桥) 1600元 |
CA4561 | 0900 | 1100 | 733 | 每日 | MU5431 | 1035 | 1325 | 737 | 每日 | ||||
| CZ3657 | 1230 | 1440 | 738 | 每日 | CA4562 | 1205 | 1440 | 733 | 每日 | |||||
| MU5432 | 1410 | 1630 | 737 | 每日 | CZ3658 | 1535 | 1800 | 738 | 每日 | |||||
| CA4563 | 1510 | 1720 | 733 | 每日 | FM9459 | 1715 | 1950 | 738 | 47 | |||||
| CZ3651 | 1810 | 2010 | 733 | 13457 | 12月30日止 | CA4564 | 1825 | 2100 | 733 | 每日 | ||||
| CZ3651 | 1810 | 2010 | 733 | 26 | 12月3日-31日止 | CZ3652 | 2100 | 2330 | 733 | 26 | 12月3日-31日止 | |||
| FM9460 | 2050 | 2300 | 738 | 47 | CZ3652 | 2100 | 2330 | 733 | 13457 | 2月30日止 | ||||
|
深圳 940元 |
CZ3695 | 0810 | 0935 | 738 | 每日 | ZH9895 | 0920 | 1045 | 733 | 每日 | ||||
| CA4367 | 1000 | 1130 | 733 | 每日 | CZ3696 | 1025 | 1150 | 738 | 每日 | |||||
| ZH9896 | 1130 | 1255 | 733 | 每日 | CA4368 | 1225 | 1415 | 733 | 每日 | |||||
| CA4363 | 1525 | 1650 | 733 | 每日 | ZH9975 | 1650 | 1820 | 733 | 7 | |||||
| CZ3667 | 1850 | 2015 | 738 | 每日 | ZH9975 | 1705 | 1830 | 733 | 1256 | |||||
| ZH9976 | 1920 | 2050 | 733 | 1256 | CA4364 | 1735 | 1905 | 733 | 每日 | |||||
| ZH9976 | 2010 | 2130 | 733 | 7 | ZH9975 | 1800 | 1930 | 733 | 34 | |||||
| ZH9976 | 2020 | 2140 | 733 | 34 | CZ3668 | 2055 | 2230 | 738 | 每日 | |||||
|
广州 860元 |
CA4359 | 0810 | 0925 | 733 | 每日 | CZ3421 | 0840 | 0950 | 320 | 每日 | ||||
| CZ3661 | 0820 | 0930 | 733 | 每日 | CA4360 | 1015 | 1135 | 733 | 每日 | |||||
| CZ3422 | 1040 | 1150 | 320 | 每日 | CZ3411 | 1200 | 1320 | 320 | 每日 | |||||
| CA4361 | 1205 | 1325 | 733 | 每日 | CA4362 | 1415 | 1540 | 733 | 每日 | |||||
| CZ3412 | 1400 | 1510 | 320 | 每日 | CZ3692 | 1500 | 1620 | 733 | 每日 | |||||
| CZ3691 | 1700 | 1815 | 733 | 每日 | CZ3662 | 1845 | 2010 | 733 | 每日 | |||||
| CA4331 | 1950 | 2055 | 733 | 每日 | CA4332 | 2155 | 2320 | 733 | 每日 | |||||
| 成都
630元 |
CA4450 | 0805 | 0905 | 733 | 每日 | CA4449 | 0815 | 0915 | 733 | 每日 | ||||
| CA4436 | 1535 | 1635 | 736 | 每日 | CA4439 | 1200 | 1300 | CRJ | 每日 | |||||
| 3U8674 | 1810 | 1910 | 319 | 每日 | 11月30日止 | CA4435 | 1350 | 1450 | 736 | 每日 | ||||
| CZ3671 | 2050 | 2150 | 733 | 每日 | 01月14日止 | 3U8673 | 1640 | 1730 | 319 | 每日 | 11月30日止 | |||
| CA4440 | 2100 | 2200 | CRJ | 每日 | CZ3672 | 2230 | 2330 | 733 | 每日 | 01月14日止 | ||||
| 厦门
1090元 |
CA4585 | 1525 | 1655 | 733 | 4 | CA4586 | 1740 | 1930 | 733 | 4 | ||||
| CA4585 | 1940 | 2120 | 733 | 256 | CA4586 | 2205 | 2355 | 733 | 265 | |||||
| MF8428 | 2015 | 2335 | 737 | 135 | 南昌 | MF8427 | 1600 | 1930 | 737 | 135 | 南昌 | |||
|
南京 1300元 |
CZ3655 | 0815 | 1120 | 733 | 每日 | 长沙 | CZ6451 | 1630 | 1840 | M90 | 26 | |||
| MU2756 | 1230 | 1540 | 320 | 每日 | 南昌 | CZ3698 | 1730 | 1920 | 733 | 246 | 12月13日止 | |||
| CZ3697 | 1510 | 1650 | 733 | 246 | 12月13日止 | MU2755 | 0830 | 1145 | 320 | 每日 | 南昌 | |||
| CZ3697 | 1100 | 1300 | 733 | 1357 | 01月01日起 | CZ3656 | 1430 | 1730 | 733 | 每日 | ||||
| CZ6452 | 1920 | 2110 | M90 | 26 | CZ3698 | 1850 | 2050 | 733 | 1357 | 长沙 | 01月01日起 | |||
| 福州
1130元 |
CA4567 | 1335 | 1625 | CRJ | 每日 | 长沙 | MF8421 | 1650 | 2005 | 757 | 135 | 桂林 | ||
| MF8422 | 2100 | 2355 | 757 | 135 | 桂林 | CA4568 | 1710 | 2025 | CRJ | 每日 | 长沙 | |||
| 重庆
490元 |
CZ3675 | 0800 | 0850 | 733 | 246 | CZ3475 | 1015 | 1055 | 733 | 1357 | ||||
| CZ3476 | 1135 | 1220 | 733 | 1357 | 3U8681 | 1205 | 1250 | ERJ | 每日 | |||||
| 3U8682 | 1550 | 1635 | ERJ | 每日 | 11月30日止 | CZ3676 | 1340 | 1430 | 733 | 246 | ||||
| SC/CA4920 | 1730 | 1815 | 733 | 257 | SZ/CA4919 | 1600 | 1645 | 733 | 257 | |||||
| SC4920 | 1755 | 1840 | 733 | 4 | SC4919 | 1625 | 1710 | 733 | 4 | |||||
| CZ3873 | 1905 | 2000 | 733 | 135 | CZ3874 | 2045 | 2135 | 733 | 135 | |||||
| 青岛
1510元 |
CA4559 | 1530 | 1910 | 733 | 137 | 长沙 | SC4677 | 1305 | 1710 | 733 | 246 | 武汉 | ||
| SC4678 | 1755 | 2145 | 733 | 246 | 武汉 | CA4677 | 1500 | 1900 | CRJ | 246 | 武汉 | |||
| CA4678 | 1935 | 2315 | CRJ | 246 | 武汉 | CA4560 | 1955 | 2350 | 733 | 137 | 长沙 | |||
| 郑州
950元 |
CZ3675 | 0800 | 1050 | 733 | 246 | 重庆 | CZ3475 | 0800 | 1055 | 733 | 1357 | 重庆 | ||
| CZ3693 | 0920 | 1100 | 733 | 357 | 12月02日起 | CZ3676 | 1130 | 1430 | 733 | 246 | 重庆 | |||
| CZ3476 | 1135 | 1430 | 733 | 1357 | 重庆 | CZ3694 | 1600 | 1740 | 733 | 357 | 12月02日起 | |||
| CZ6436 | 1940 | 2130 | 319 | 26 | CZ6435 | 1650 | 1850 | 319 | 26 | |||||
| 昆明
440元 |
CA1751 | 1100 | 1150 | 319 | 每日 | CZ3644 | 0800 | 0850 | 733 | 1357 | ||||
| CZ3665 | 1620 | 1710 | 733 | 1357 | CA1752 | 1245 | 1335 | 319 | 每日 | |||||
| CZ3423 | 1920 | 2050 | 738 | 每日 | CZ3666 | 2030 | 2120 | 733 | 1357 | |||||
| CZ3665 | 1950 | 2040 | 733 | 246 | CZ3424 | 2105 | 2150 | 738 | 每日 | |||||
| 海口
930元 |
CA4365 | 2015 | 2130 | 733 | 4 | HU7045 | 2010 | 2130 | 733 | 37 | ||||
| CA4365 | 2035 | 2150 | 733 | 26 | HU7045 | 2010 | 2130 | JET | 15 | |||||
| HU7046 | 2210 | 2330 | 733 | 37 | HU7045 | 2100 | 2220 | 737 | 246 | |||||
| HU7046 | 2210 | 2330 | JET | 15 | CA4366 | 2215 | 2350 | 733 | 4 | |||||
| HU7046 | 2300 | 2350 | 737 | 246 | CA4366 | 2235 | 2355 | 733 | 26 | |||||
| 三亚
1140元 |
HU7348 | 1550 | 1730 | 733 | 26 | HU7347 | 1330 | 1510 | 733 | 26 | ||||
| CA4379 | 1950 | 2125 | 733 | 1357 | CA4380 | 2215 | 2355 | 733 | 26 | |||||
| CA4379 | 2035 | 2150 | 733 | 5 | CA4380 | 2225 | 2355 | 733 | 1357 | |||||
| 杭州
1410元 |
CZ3693 | 0920 | 1255 | 733 | 357 | 郑州 | 12月02日起 | CA1751 | 0750 | 1005 | 319 | 每日 | ||
| CZ3653 | 1100 | 1300 | 733 | 1357 | CZ3654 | 1340 | 1550 | 733 | 1357 | |||||
| CA1752 | 1425 | 1615 | 319 | 每日 | CZ3694 | 1340 | 1740 | 733 | 357 | 郑州 | 12月02日起 | |||
| 武汉
840 |
SC4678 | 1755 | 1920 | 733 | 246 | SC4677 | 1535 | 1710 | 733 | 246 | ||||
| CA4678 | 1935 | 2100 | CRJ | 每日 | CZ3423 | 1710 | 1840 | 738 | 每日 | |||||
| CZ3424 | 2230 | 2345 | 738 | 每日 | CA4677 | 1725 | 1900 | CRJ | 246 | |||||
| 西安
840元 |
HU7854 | 1420 | 1620 | DH8 | 每日 | HU7549 | 1000 | 1140 | D38 | 246 | ||||
| HU7550 | 1810 | 2000 | D38 | 246 | HU7739 | 1000 | 1140 | D38 | 1357 | |||||
| HU7740 | 1810 | 2000 | D38 | 1357 | HU7853 | 1200 | 1350 | DH8 | 每日 | |||||
| 南昌
880元 |
MF8446 | 1150 | 1435 | 737 | 2467 | 桂林 | 01月10日起 | MF8445 | 0820 | 1105 | 737 | 2467 | 桂林 | 01月10日起 |
| MU2756 | 1230 | 1350 | 320 | 每日 | MU2755 | 1015 | 1145 | 320 | 每日 | |||||
| MF8428 | 2015 | 2150 | 737 | 135 | MF8427 | 1750 | 1930 | 737 | 135 | |||||
| 长沙
600元 |
CZ3655 | 0815 | 0925 | 733 | 每日 | CZ3656 | 1620 | 1730 | 733 | 每日 | ||||
| CA4567 | 1335 | 1440 | CRJ | 每日 | CA4568 | 1910 | 2025 | CRJ | 每日 | |||||
| CA4559 | 1530 | 1630 | 733 | 137 | CA4560 | 2245 | 2350 | 733 | 137 | |||||
| 桂林
630元 |
MF8446 | 1150 | 1235 | 737 | 2467 | 01月10日起 | MF8445 | 1020 | 1105 | 737 | 2467 | 01月10日起 | ||
| MF8422 | 2100 | 2140 | 757 | 135 | MF8421 | 1925 | 2005 | 757 | 135 | |||||
| 铜仁
400元 |
3U8675 | 1320 | 1355 | ERJ | 每日 | 11月30日止 | 3U8676 | 1430 | 1510 | ERJ | 每日 | 11月30日止 | ||
| 3U8675 | 1455 | 1530 | ERJ | 每日 | 12月01日起 | 3U8676 | 1600 | 1635 | ERJ | 每日 | 12月01日起 | |||
相关链接:
贵阳旅游指南:
网友评论:
来自202.101.71.* 的网友 于 2006-08-11 21:23:12.0 就贵阳龙洞堡机场秋冬春进出港航班时刻表发表评论
龙洞堡在哪啊,怎么去那

