番禺汽车客运站长途汽车时刻表
广东-广州 2006-02-22 13:47:07.0【文章字体: 大 中 小】
潮汕地区
东莞地区
广西地区
贵州地区
海南地区
湖南地区
江门地区
茂名地区
清远地区
上海地区
韶关地区
深圳地区
顺德地区
阳江地区
云浮地区
湛江地区
肇庆地区
珠海地区
【评论】
【收藏此页】
【打印】
【关闭】
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 汕头 | 快车 | 0:05~23:00 约20分一班 | 180 | - | - | - | ||||
| 潮阳 | 快车 | 0:30~23:30 约60分一班 | 150 | - | - | - |
东莞地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 东莞总站 | 快车 | 6:15~19:55 约10分一班 | 30元 | - | - | - | ||||
| 东莞 | 快车 | 6:10~20:30 约15分一班 | 30元 | - | - | - | ||||
| 东莞望牛敦 | 快车 | 6:40~19:30 约20分一班 | 20元 | - | - | - | ||||
| 常平 | 快车 | 7:10~19:40 约20分一班 | 40元 | - | - | - | ||||
| 大朗 | 快车 | 7:05~18:30 约40分一班 | 40元 | - | - | - | ||||
| 塘厦 | 快车 | 7:00~20:00 约30分一班 | 45元 | - | - | - | ||||
| 厚街 | 快车 | 6:30~20:00 约30分一班 | 35元 | - | - | - | ||||
| 太平 | 快车 | 6:50~20:30 约20分一班 | 40元 | - | - | - | ||||
| 樟木头 | 快车 | 7:00~19:30 约30分一班 | 45元 | - | - | - | ||||
| 长安 | 快车 | 6:30~20:00 约50分一班 | 45元 | - | - | - | ||||
| 石龙 | 快车 | 6:50~20:00 约30分一班 | 35元 | - | - | - | ||||
| 大岭山 | 快车 | 7:50~19:15 约30分一班 | 35元 | - | - | - |
广西地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 钦州 | 快车 | 11:15 21:45 | 180元 | - | - | - | ||||
| 河池 | 空调 | 19:00 | 180元 | - | - | - | ||||
| 浦北 | 快车 | 21:45 | 120元 | - | - | - | ||||
| 南宁 | 快车 | 9:15~22:30 共 8个班 | 180元 | - | - | - | ||||
| 柳州 | 快车 | 19:30 21:00 22:30 | 180元 | - | - | - | ||||
| 桂林 | 快车 | 9:30 ~23:30 共7个班 | 150元 | - | - | - | ||||
| 梧州 | 快车 | 7:45~18:45 约60分一班 | 100元 | - | - | - | ||||
| 北海 | 快车 | 9:00 22:00 | 180元 | - | - | - | ||||
| 八步 | 快车 | 8:45~22:45 共7个班 | 80元 | - | - | - | ||||
| 玉林 | 快车 | 8:00~21:00 共8个班 | 100元 | - | - | - | ||||
| 贵港 | 快车 | 10:00 12:00 20:00 22:30 | 120元 | - | - | - |
贵州地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 贵阳 | 快车 | 13:30 18:30 | 230元 | - | - | - |
海南地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 海口商务 | 快车 | 9:15 23:00 | 280元 | - | - | - | ||||
| 海口 | 快车 | 12:15~22:15 共 6个班 | 255元 | - | - | - | ||||
| 三亚 | 快车 | 16:00 20:30 | 310元 | - | - | - | ||||
| 东方 | 快车 | 14:15 | 290元 | - | - | - | ||||
| 儋州 | 快车 | 17:15 | 270元 | - | - | - | ||||
| 通什 | 快车 | 18:15 | 290元 | - | - | - |
湖南地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 坝塘 | 宽座 | 12:50 | 35元 | - | - | - | ||||
| 湘潭 | 空调 | 21:45 | 138元 | - | - | - | ||||
| 衡阳 | 快车 | 10:40~22:00 共5个班 | 120元 | - | - | - | ||||
| 郴州 | 快车 | 10:15~16:50 共4个班 | 100元 | - | - | - | ||||
| 邵阳 | 快车 | 11:00 21:30 | 168元 | - | - | - |
江门地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 江门 | 快车 | 6:30~21:15 约20分一班 | 35元 | - | - | - | ||||
| 台山 | 快车 | 6:20~21:00 约30分一班 | 35元 | - | - | - | ||||
| 新会 | 快车 | 6:30~21:00 约25分一班 | 35元 | - | - | - | ||||
| 开平 | 快车 | 6:30~20:00 约50分一班 | 40元 | - | - | - | ||||
| 恩平 | 快车 | 6:45~19:40 约40分一班 | 50元 | - | - | - | ||||
| 鹤山 | 快车 | 6:40~21:00 约30分一班 | 28元 | - | - | - |
茂名地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 茂名 | 快车 | 7:50~23:40 共14个班 | 110元 | - | - | - | ||||
| 茂名商务 | 快车 | 7:45 20:00 | 135元 | - | - | - | ||||
| 信宜 | 快车 | 7:45~22:30 共7个班 | 110元 | - | - | - | ||||
| 电白 | 快车 | 9:00~21:15 共 11个班 | 100元 | - | - | - | ||||
| 电白商务 | 快车 | 8:00 | 125元 | - | - | - | ||||
| 化州 | 快车 | 7:30~22:50 共11个班 | 110元 | - | - | - | ||||
| 高州 | 快车 | 8:50~22:50 共10个班 | 110元 | - | - | - | ||||
| 茂名 | 卧铺 | 15:15 | 80元 | - | - | - | ||||
| 化州 | 卧铺 | 8:30 | 74元 | - | - | - | ||||
| 高州 | 卧铺 | 13:50 16:50 | 77元 | - | - | - | ||||
| 信宜 | 卧铺 | 9:20~ 17:10 共 4个班 | 100元 | - | - | - | ||||
| 林头 | 卧铺 | 8:10 | 70元 | - | - | - |
清远地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 清远 | 快车 | 7:15~20:50 约15分一班 | 30元 | - | - | - | ||||
| 清新温泉 | 快车 | 7:00~17:30 共 6个班 | 40元 | - | - | - | ||||
| 清新黄坑 | 快车 | 7:30~20:45 约30分一班 | 30元 | - | - | - | ||||
| 英德 | 快车 | 6:30~18:30 共12个班 | 45元 | - | - | - | ||||
| 连县 | 快车 | 8:15~17:45 共 8个班 | 80元 | - | - | - | ||||
| 阳山 | 快车 | 8:30 10:45 13:00 14:45 | 45元 | - | - | - | ||||
| 连县 | 宽座 | 10:30 | 58元 | - | - | - | ||||
| 连山 | 宽座 | 6:30~18:40 共 4个班 | 60元 | - | - | - | ||||
| 连南 | 普客 | 6:30~18:40 共 4个班 | 53元 | - | - | - |
上海地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 上海 | 空调 | 18:40 | 450元 | - | - | - |
韶关地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 韶关 | 快车 | 6:50~20:30 约40分一班 | 70 | - | - | - | ||||
| 韶关 | 快车 | 17:15 | 80 | - | - | - | ||||
| 南雄 | 空调 | 9:00 19:00 | 57/80元 | - | - | - |
深圳地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 龙岗 | 快车 | 6:30~21:30 约20分一班 | 60 | - | - | - | ||||
| 沙井 | 快车 | 7:40~20:20 约40分一班 | 45 | - | - | - | ||||
| 宝安 | 快车 | 6:30~20:30 约20分一班 | 50 | - | - | - | ||||
| 深圳罗湖 | 快车 | 6:10~23:00 约12分一班 | 60 | - | - | - | ||||
| 布吉 | 快车 | 6:30~21:00 约15分一班 | 60 | - | - | - | ||||
| 观澜龙华 | 快车 | 6:45~20:15 约30分一班 | 50 | - | - | - | ||||
| 福永 | 快车 | 6:10~20:00 约30分一班 | 50 | - | - | - | ||||
| 蛇口 | 快车 | 6:30~19:40 约30分一班 | 60 | - | - | - | ||||
| 公明 | 快车 | 6:20~ 19:45 约30分一班 | 45 | - | - | - | ||||
| 坪山 | 快车 | 6:40~19:30 约25分一班 | 60 | - | - | - | ||||
| 平湖 | 快车 | 6:25~18:30 约50分一班 | 50 | - | - | - | ||||
| 深圳 | 空调 | 15:30 | 40元 | - | - | - | ||||
| 宝安 | 空调 | 6:40 | 32元 | - | - | - | ||||
| 龙岗 | 空调 | 9:30 | 33元 | - | - | - | ||||
| 横岗 | 空调 | 6:30 | 36元 | - | - | - | ||||
| 坪山 | 空调 | 12:30 15:00 | 35元 | - | - | - | ||||
| 布吉 | 空调 | 11:10 13:20 | 34元 | - | - | - |
顺德地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 佛山祖庙 | 快车 | 6:40~23:00 约15分一班 | 13 | - | - | - | ||||
| 三水 | 快车 | 6:30~22:00 约20分一班 | 15 | - | - | - | ||||
| 顺德 | 快车 | 6:45~20:40 约20分一班 | 25 | - | - | - | ||||
| 高明 | 快车 | 6:30~20:00 约20分一班 | 28 | - | - | - |
阳江地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 淡水 | 快车 | 6:30~20:50 约20分一班 | 65元 | - | - | - | ||||
| 阳江 | 快车 | 7:00~21:00 共14个班 | 65/75元 | - | - | - | ||||
| 阳江商务 | 快车 | 8:00~21:45 共8个班 | 85元 | - | - | - | ||||
| 阳春南线 | 快车 | 8:00~19:00 共12个班 | 65/75元 | - | - | - | ||||
| 阳西 | 快车 | 8:30~18:45 共7个班 | 65/75元 | - | - | - | ||||
| 闸坡 | 快车 | 9:50 13:25 | 85元 | - | - | - | ||||
| 阳春北线 | 快车 | 7:30~17:30 共6个班 | 55元 | - | - | - | ||||
| 阳江 | 空调 | 14:10 | 51元 | - | - | - |
云浮地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 云浮 | 快车 | 7:00~20:00 共10个班 | 45元 | - | - | - | ||||
| 云浮商务 | 快车 | 10:40 16:00 | 55元 | - | - | - | ||||
| 罗定 | 快车 | 7:15~18:30 共 11个班 | 60元 | - | - | - | ||||
| 新兴 | 快车 | 7:45~20:30 共 14个班 | 45元 | - | - | - |
湛江地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 湛江 | 快车 | 7:00~23:40 约30分一班 | 150 | - | - | - | ||||
| 湛江商务 | 快车 | 8:30~21:00 共6个班 | 180 | - | - | - | ||||
| 海安 | 快车 | 8:30~ 22:40 共5个班 | 160元 | - | - | - | ||||
| 海安商务 | 快车 | 21:20 | 180元 | - | - | - | ||||
| 廉江 | 快车 | 8:40~22:40 共7个班 | 110元 | - | - | - | ||||
| 遂溪 | 快车 | 9:15 17:15 20:50 | 130元 | - | - | - | ||||
| 湛江霞山 | 空卧 | 7:35~16:10 共 6个班 | 100元 | - | - | - | ||||
| 海安 | 卧铺 | 6:50~17:10 共 5个班 | 106/140元 | - | 140元 | - | ||||
| 廉江 | 卧铺 | 14:00~19:00 共 6个班 | 83/100元 | - | 100元 | - | ||||
| 遂溪 | 卧铺 | 18:20 19:10 | 83元 | - | - | - | ||||
| 安铺 | 卧铺 | 17:00 18:30 | 87元 | - | - | - |
肇庆地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 肇庆 | 快车 | 6:30~21:00 约20分一班 | 35元 | - | - | - | ||||
| 四会 | 快车 | 6:50~19:30 约25分一班 | 30元 | - | - | - | ||||
| 广宁 | 快车 | 7:30~20:15 约60分一班 | 30元 | - | - | - | ||||
| 怀集 | 快车 | 7:00~18:30 约60分一班 | 50元 | - | - | - |
珠海地区
|
班次类型 | 发班时间 | 票价 | 途径站点 | 平时允许 最高票价 |
| ||||
| 珠海拱北 | 快车 | 6:30~21:00 约15分一班 | 60 | - | - | - | ||||
| 珠海香州 | 快车 | 7:45~19:45 约30分一班 | 55 | - | - | - | ||||
| 斗门 | 快车 | 6:20~ 18:350 共 10个班 | 55 | - | - | - | ||||
| 三灶 | 快车 | 7:00~16:40 共 6个班 | 60 | - | - | - | ||||
| 三灶 | 快车 | 7:00~16:40 共 6个班 | 60 | - | - | - | ||||
| 三灶 | 快车 | 7:00~16:40 共 6个班 | 60 | - | - | - |
相关链接:
广州旅游指南:
网友评论:
来自202.105.76.* 的网友 于 2009-01-11 21:36:47.0 就番禺汽车客运站长途汽车时刻表发表评论
请问有广州直接到重庆的大巴吗,能给我提供咨询电话或者订票电话
来自58.253.254.* 的网友 于 2008-10-18 09:32:08.0 就番禺汽车客运站长途汽车时刻表发表评论
到汕头几点?票价多少钱
来自121.32.114.* 的网友 于 2008-08-10 15:54:41.0 就番禺汽车客运站长途汽车时刻表发表评论
有没有番禺客运站到江苏的客运班车
来自220.113.242.* 的网友 于 2008-04-02 17:57:58.0 就番禺汽车客运站长途汽车时刻表发表评论
请问本月3号回连州的车票要多少钱?多谢回答
来自202.96.183.* 的网友 于 2008-02-03 18:00:26.0 就番禺汽车客运站长途汽车时刻表发表评论
我觉得每天都要更改一下信息才好,旧的信息要把它全部删除,这样才能让上网查询的人更好的知道最新的信息。
相关景点

