太原市进港航班时刻表
山西-太原 2006-02-21 11:25:40.0【文章字体: 大 中 小】| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 经济舱全价 | 里程 | 班期 | 备注 |
| 包头(12:45) | 太原(13:45) | mu5690 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
| 包头(12:45) | 太原(13:45) | mu5690 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
| 广州(08:55) | 太原(11:20) | cz3701 | 320 | 1290元 | 1722公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 广州(12:25) | 太原(15:00) | hu7380 | 733 | 1290元 | 1722公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 广州(15:40) | 太原(18:15) | cz3703 | 320 | 1290元 | 1722公里 | 1234567 | 中国南方航空公司 |
| 广州(19:35) | 太原(22:00) | hu7378 | 733 | 1290元 | 1722公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 广州(21:10) | 太原(23:40) | mu5252 | 733 | 1290元 | 1722公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 郑州(19:40) | 太原(20:40) | hu7686 | d38 | 300元 | 346公里 | 1....6. | 海南航空公司 |
| 郑州(19:40) | 太原(20:40) | hu7686 | d38 | 300元 | 346公里 | .2.4... | 海南航空公司 |
| 郑州(19:40) | 太原(20:40) | hu7676 | d38 | 300元 | 346公里 | ..3.5.. | 海南航空公司 |
| 郑州(19:40) | 太原(20:40) | hu7676 | d38 | 300元 | 346公里 | ......7 | 海南航空公司 |
| 重庆(16:40) | 太原(18:25) | mu5829 | 733 | 780元 | 1129公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 长沙(15:40) | 太原(17:20) | hu7334 | 733 | 820元 | 1174公里 | 12.45.. | 海南航空公司 |
| 长沙(16:00) | 太原(17:40) | hu7334 | 733 | 820元 | 1174公里 | .....6. | 海南航空公司 |
| 长沙(16:10) | 太原(17:50) | cz3319 | 757 | 820元 | 1174公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
| 成都(18:20) | 太原(20:05) | ca4181 | 736 | 1140元 | 1173公里 | ..3.5.7 | 中国国际航空公司 |
| 大连(17:40) | 太原(19:20) | hu7690 | d38 | 860元 | 1194公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 福州(13:10) | 太原(16:50) | hu7674 | d38 | 1270元 | 1721公里 | .2.4.6. | 海南航空公司 |
| 福州(17:30) | 太原(19:45) | mf8135 | 737 | 1270元 | 1721公里 | ......7 | 厦门航空公司 |
| 福州(17:30) | 太原(19:45) | mf8135 | 737 | 1270元 | 1721公里 | ..3.5.. | 厦门航空公司 |
| 海口(13:10) | 太原(17:20) | hu7334 | 733 | 1750元 | 2270公里 | 12.45.. | 海南航空公司 |
| 海口(13:10) | 太原(17:20) | hu7336 | 733 | 1750元 | 2270公里 | ..3...7 | 海南航空公司 |
| 海口(13:30) | 太原(17:40) | hu7334 | 733 | 1750元 | 2270公里 | .....6. | 海南航空公司 |
| 海口(13:50) | 太原(17:50) | cz3319 | 757 | 1750元 | 2270公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
| 合肥(14:00) | 太原(15:40) | hu7692 | d38 | 550元 | 808公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 合肥(15:10) | 太原(16:50) | hu7674 | d38 | 550元 | 808公里 | .2.4.6. | 海南航空公司 |
| 杭州(12:30) | 太原(15:40) | hu7692 | d38 | 1060元 | 1180公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 哈尔滨(13:30) | 太原(15:50) | hu7886 | 733 | 1270元 | 1714公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 银川(14:20) | 太原(15:20) | hu7591 | d38 | 410元 | 585公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 晋江(15:00) | 太原(18:40) | mu2659 | 733 | .2.4.67 | 中国东方航空公司 | ||
| 晋江(15:00) | 太原(18:40) | mu2659 | 733 | .2.4.67 | 中国东方航空公司 | ||
| 昆明(11:55) | 太原(14:30) | hu7340 | 737 | 1460元 | 1762公里 | .2.4... | 海南航空公司 |
| 昆明(11:55) | 太原(14:30) | hu7340 | 737 | 1460元 | 1762公里 | .....6. | 海南航空公司 |
| 昆明(14:35) | 太原(18:25) | mu5829 | 733 | 1460元 | 1762公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 桂林(15:05) | 太原(17:20) | hu7336 | 733 | 1480元 | 1791公里 | ..3...7 | 海南航空公司 |
| 兰州(12:00) | 太原(13:25) | ca4608 | crj | 1030元 | 1087公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 兰州(12:00) | 太原(13:25) | sc4608 | crj | 1030元 | 1087公里 | 1234567 | 山东航空公司 |
| 宁波(17:10) | 太原(20:40) | hu7686 | d38 | .2.4... | 海南航空公司 | ||
| 宁波(17:10) | 太原(20:40) | hu7686 | d38 | 1....6. | 海南航空公司 | ||
| 南京(10:50) | 太原(12:40) | hu7368 | d38 | 810元 | 974公里 | 1.3.5.. | 海南航空公司 |
| 南京(17:00) | 太原(18:40) | mu2659 | 733 | 810元 | 974公里 | .2.4.67 | 中国东方航空公司 |
| 北京(07:45) | 太原(08:40) | hu7312 | 733 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 北京(09:50) | 太原(11:00) | mu5186 | 737 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 北京(09:50) | 太原(11:00) | mu5186 | 737 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 北京(09:50) | 太原(11:00) | mu5186 | 738 | 590元 | 522公里 | 1...... | 中国东方航空公司 |
| 北京(14:00) | 太原(14:55) | mu5294 | 737 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 北京(17:30) | 太原(18:30) | mu5296 | 737 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 中国东方航空公司 |
| 北京(19:40) | 太原(20:40) | hu7372 | 733 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 北京(20:00) | 太原(21:00) | hu7372 | 733 | 590元 | 522公里 | .....67 | 海南航空公司 |
| 北京(20:50) | 太原(21:45) | ca1145 | 733 | 590元 | 522公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 上海虹桥(08:10) | 太原(10:10) | mu5689 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
| 上海虹桥(08:10) | 太原(10:10) | mu5689 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
| 上海虹桥(08:10) | 太原(10:10) | mu5689 | 738 | ......7 | 中国东方航空公司 | ||
| 上海虹桥(08:25) | 太原(10:10) | fm9163 | 738 | 12345.. | 上海航空公司 | ||
| 上海虹桥(08:25) | 太原(10:10) | fm9163 | 738 | 1234567 | 上海航空公司 | ||
| 上海虹桥(10:25) | 太原(12:30) | mu5141 | 733 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
| 上海虹桥(12:00) | 太原(14:00) | hu7396 | 733 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 | ||
| 上海虹桥(17:25) | 太原(19:25) | fm9161 | 757 | 1234567 | 上海航空公司 | ||
| 上海虹桥(17:30) | 太原(19:30) | hu7376 | 734 | ....5.7 | 海南航空公司 | ||
| 上海虹桥(17:30) | 太原(19:30) | hu7376 | 734 | 1234.6. | 海南航空公司 | ||
| 上海虹桥(21:15) | 太原(23:15) | mu5143 | 737 | 1234567 | 中国东方航空公司 | ||
| 沈阳(11:50) | 太原(14:40) | hu7678 | d38 | 1234567 | 海南航空公司 | ||
| 沈阳(14:00) | 太原(15:40) | cz6469 | m90 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 | ||
| 沈阳(14:00) | 太原(15:40) | cz6469k | m90 | 1...5.. | 中国南方航空公司 | ||
| 三亚(17:15) | 太原(22:00) | hu7326 | 733 | 1570元 | 2500公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 深圳(13:55) | 太原(16:30) | zh9955 | 733 | 1390元 | 1796公里 | .2.4.6. | 深圳航空公司 |
| 深圳(14:10) | 太原(16:45) | zh9955 | 738 | 1390元 | 1796公里 | 1...... | 深圳航空公司 |
| 深圳(19:15) | 太原(22:00) | hu7326 | 733 | 1390元 | 1796公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 青岛(07:50) | 太原(09:20) | ca4607 | crj | 690元 | 710公里 | 1234567 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(07:50) | 太原(09:20) | sc4607 | crj | 690元 | 710公里 | 1234567 | 山东航空公司 |
| 青岛(10:30) | 太原(12:10) | hu7592 | d38 | 690元 | 710公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 天津(13:40) | 太原(14:40) | hu7678 | d38 | 400元 | 435公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 温州(17:10) | 太原(20:40) | hu7676 | d38 | 1410元 | 1629公里 | ......7 | 海南航空公司 |
| 温州(17:10) | 太原(20:40) | hu7676 | d38 | 1410元 | 1629公里 | ..3.5.. | 海南航空公司 |
| 武汉(18:10) | 太原(19:40) | hu7680 | d38 | 700元 | 866公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 西安(09:10) | 太原(10:10) | hu7885 | 733 | 520元 | 537公里 | 1.3.5.7 | 海南航空公司 |
| 西安(18:00) | 太原(18:50) | cz6470 | m90 | 520元 | 537公里 | .2.4.6. | 中国南方航空公司 |
| 西安(18:00) | 太原(18:50) | cz6470k | m90 | 520元 | 537公里 | 1...5.. | 中国南方航空公司 |
| 西安(18:00) | 太原(19:00) | hu7688 | d38 | 520元 | 537公里 | 1234567 | 海南航空公司 |
| 厦门(16:15) | 太原(19:45) | mf8135 | 737 | 1450元 | 1900公里 | ..3.5.. | 厦门航空公司 |
| 厦门(16:15) | 太原(19:45) | mf8135 | 737 | 1450元 | 1900公里 | ......7 | 厦门航空公司 |
相关链接:
太原旅游指南:

