庆阳西峰汽车西站发车时刻表
甘肃-庆阳 2006-02-20 11:04:17.0【文章字体: 大 中 小】| 车次 | 终点站 | 发车时间 |
| 553 | 定边 | 6:00 |
| 1201 | 西安 | 6:00 |
| 19 | 天水 | 6:00 |
| 554 | 靖边 | 6:00 |
| 3 | 宝鸡 | 6:00 |
| 69 | 平凉 | 6:00 |
| 173 | 银川 | 6:00 |
| 55 | 兰州 | 6:00 |
| 233 | 志丹 | 6:20 |
| 321 | 延安 | 6:30 |
| 7 | 华池 | 6:30 |
| 1202 | 西安 | 6:30 |
| 103 | 吴忠 | 6:30 |
| 517 | 兰州 | 6:30 |
| 59 | 平凉 | 7:00 |
| 101 | 固原 | 7:00 |
| 53 | 宝鸡 | 7:00 |
| 1203 | 西安 | 7:00 |
| 27 | 镇原 | 7:00 |
| 201 | 华池 | 7:00 |
| 61 | 兰州 | 7:00 |
| 23 | 环县 | 7:00 |
| 251 | 银川 | 7:30 |
| 129 | 白银 | 7:30 |
| 1204 | 西安 | 7:30 |
| 1 | 铜川 | 7:30 |
| 255 | 兰州 | 7:30 |
| 21 | 甜水堡 | 8:00 |
| 49 | 平凉 | 8:00 |
| 1205 | 西安 | 8:00 |
| 9 | 镇原 | 8:00 |
| 355 | 兰州 | 8:00 |
| 253 | 兰州 | 8:30 |
| 83 | 宝鸡 | 8:30 |
| 1206 | 西安 | 8:30 |
| 243 | 大水坑 | 8:30 |
| 557 | 兰州 | 9:00 |
| 47 | 平凉 | 9:00 |
| 1207 | 西安 | 9:00 |
| 175 | 延安 | 9:30 |
| 1208 | 西安 | 9:30 |
| 593 | 兰州 | 9:30 |
| 559 | 兰州 | 10:00 |
| 237 | 平凉 | 10:00 |
| 1209 | 西安 | 10:00 |
| 377 | 延安 | 10:30 |
| 1210 | 西安 | 10:30 |
| 575 | 金昌 | 10:30 |
| 257 | 兰州 | 11:00 |
| 1211 | 西安 | 11:00 |
| 245 | 平凉 | 11:00 |
| 1212 | 西安 | 11:30 |
| 39 | 华池 | 11:30 |
| 666 | 深圳 | 11:30 |
| 888 | 北京 | 11:30 |
| 239 | 平凉 | 11:30 |
| 1213 | 西安 | 12:00 |
| 235 | 平凉 | 12:20 |
| 1214 | 西安 | 12:30 |
| 259 | 平凉 | 12:40 |
| 999 | 北京 | 13:00 |
| 117 | 灵台 | 13:00 |
| 1215 | 西安 | 13:00 |
| 1213 | 上海 | 13:00 |
| 231 | 平凉 | 13:10 |
| 1216 | 西安 | 13:30 |
| 247 | 平凉 | 13:40 |
| 119 | 灵台 | 14:00 |
| 1217 | 西安 | 14:00 |
| 545 | 平凉 | 14:20 |
| 1218 | 西安 | 14:30 |
| 249 | 平凉 | 14:50 |
| 539 | 石嘴山 | 15:00 |
| 1219 | 西安 | 15:00 |
| 241 | 平凉 | 15:20 |
| 1220 | 西安 | 15:30 |
| 351 | 平凉 | 16:00 |
| 65 | 孟坝 | 16:00 |
| 357 | 平凉 | 16:30 |
| 137 | 兰州 | 17:00 |
| 185 | 天水 | 18:00 |
| 179 | 银川 | 18:00 |
| 405 | 宝鸡 | 18:30 |
| 197 | 兰州 | 19:00 |
| 555 | 西安 | 19:00 |
| 189 | 西安 | 20:00 |
| 521 | 西安 | 20:00 |
| 353 | 西安 | 20:00 |
| 85 | 西安 | 20:00 |
| 625 | 西安 | 20:00 |
相关链接:
庆阳旅游指南:
相关景点

