龙岩市汽车站发车时刻表
福建-龙岩 2006-02-16 11:08:07.0【文章字体: 大 中 小】| 发车时间 | 线 别 | 车 型 | 发车时间 | 线 别 | 车型 |
| 6∶00 | 莆 田 | 中 客 | 11∶25 | 石 码 | 中 客 |
| 6∶30 | 大 埔 | 中 巴 | 11:30 | 厦 门 | 卧 铺 |
| 厦 门 | 大 巴 | 11:40 | 福 安 | 卧铺双 | |
| 6∶40 | 南 安 | 中 巴 | 石 狮 | 大 巴 | |
| 6∶50 | 仙 游 | 大客双、高级单 | 11:50 | 宁 都 | 卧 铺 |
| 7∶00 | 厦 门 | 大 巴 | 平 和 | 中 客 | |
| 惠 安 | 中 巴 | 梅 州 | 中 客 | ||
| 7∶10 | 高 山 | 卧铺单 | 12:00 | 厦 门 | 大 巴 |
| 7∶20 | 瑞 金 | 中 巴 | 泉 州 | 中 客 | |
| 大 埔 | 中 巴 | 大 埔 | 中 客 | ||
| 7∶30 | 梅 县 | 中 客 | 12:10,12:40 | 福 鼎 | 卧 铺 |
| 新 丰 | 大客双、卧铺单 | 12:20 | 石 码 | 大 客 | |
| 泉 州 | 大 巴 | 上 犹 | 高级停 | ||
| 武夷山 | 高级单 | 12:40 | 厦 门 | 大 巴 | |
| 7∶40 | 诗 山 | 大巴单、大客双 | 南 靖 | 中 巴 | |
| 7∶50 | 宁 化 | 高 级 | 12:50 | 大 埔 | 卧 铺 |
| 7∶55 | 永 安 | 高 级 | 13:00 | 宁 化 | 中 客 |
| 8∶00 | 赣 州 | 卧 铺 | 13:30 | 晋 江 | 大 巴 |
| 8∶20 | 泉 州 | 大 巴 | 清 流 | 中 巴 | |
| 厦 门 | 大 巴 | 厦 门 | 大 巴 | ||
| 汕 头 | 高 级 | 13:40 | 永 春 | 中 巴 | |
| 8:30 | 石 狮 | 大 巴 | 大 埔 | 中 巴 | |
| 瑞 金 | 中 客 | 永 安 | 中 巴 | ||
| 8∶40 | 涵 江 | 卧铺双停 | 13:50 | 漳 浦 | 中 巴 |
| 莆 田 | 卧铺单 | 安 溪 | 高 级 | ||
| 大 埔 | 中 巴 | 14:00 | 厦 门 | 大 巴 | |
| 8:50 | 三 明 | 高 级 | 霞 浦 | 卧 铺 | |
| 9∶00 | 梅 县 | 卧 铺 | 14∶10 | 石 码 | 大 客 |
| 于 都 | 中 巴 | 长 沙 | 卧 铺 | ||
| 9∶05 | 厦 门 | 大 巴 | 14:20 | 石 狮 | 中 客 |
| 9∶10 | 泉 州 | 大客单、卧铺双 | 14:30 | 西 江 | 中 巴 |
| 9:20 | 建 宁 | 中 客 | 永 安 | 高 级 | |
| 9:30 | 石 城 | 中 巴 | 14:40 | 福 清 | 大 巴 |
| 福 州 | 大 巴 | 14:50 | 兴 国 | 卧 铺 | |
| 9:35 | 厦 门 | 大 巴 | 15:00 | 宁 化 | 中 巴 |
| 9:50 | 大 埔 | 卧 铺 | 梅 州 | 中 客 | |
| 10:00 | 南 昌 | 卧 铺 | 15:20 | 厦 门 | 大 巴 |
| 三 明 | 高 级 | 15:30 | 三 明 | 高 级 | |
| 安 溪 | 中巴停 | 珠 海 | 卧 铺 | ||
| 10:05 | 厦 门 | 大 巴 | 16:00 | 武 汉 | 卧铺双 |
| 10:10 | 泉 州 | 大 巴 | 16∶10 | 东 莞 | 卧 铺 |
| 潮 州 | 高级双 |
16:30 |
三 明 | 高 级 | |
| 10:30 | 赣 州 | 中客双 | 汕 头 | 高 级 | |
| 银 坑 | 中客单 | 17∶00 | 赣 州 | 卧 铺 | |
| 邵 武 | 高 级 | 17∶10 | 广 州 | 卧 铺 | |
| 10:40 | 石 狮 | 大 巴 | 17∶20 | 厦 门 | 大 客 |
| 温 州 | 卧 铺 | 17:30 | 涵 江 | 卧铺双 | |
| 11:00 | 大 埔 | 中 客 | 莆 田 | 大巴单 | |
| 11:10 | 西 江 | 中卧停 | 18:10 | 福 州 | 大 巴 |
| 涵 江 | 高级双 | 20:00 | 福 州 | 卧 铺 | |
| 11:20 | 平 和 | 中 巴 | 21:10 | 福 清 | 卧铺停 |
| 浦 城 | 卧 铺 | ||||
| 福州快运豪华大巴 | 厦门快运 | ||||
| 8:00、9:00、10:30、13:00 | 7:10、7:50、8:40、9:30、10:20 | ||||
| 15:00、16:10、17:40、20:40 | 11:00、11:50、12:50、13:40、14:40 | ||||
| 漳州中客 | 16:00、16:40、17:30、18:30 | ||||
| 8:10、9:00、9:50、10:40 | 漳州快运 | ||||
| 12:00、12:40、13:20、14:50 | 7:30、8:30、9:20、10:10 | ||||
| 15:00、16:10、16:50、17:30 | 11:10、12:20、13:10、14:00 | ||||
| 15:00、15:50、16:50、17:50 | |||||
| 永定线(依维柯) | 漳平线(中巴) | ||||
| 6:20――17:10(间隔20分钟) |
5:50――18:50(间隔20分) | ||||
| 长汀线 | 冠豸山(宇通) | ||||
| (大巴)7:30――16:10(间隔1小时) | 6:00―― | ||||
| (中巴)12:00、14:00 | 武平线 | ||||
| 金杯(小巴)6:55――17:10(间隔1小时) | (22依维柯)6:25――18:10(间隔20分钟) | ||||
| 上杭(依维柯) | (15依维柯)6:00――17:20(间隔1小时) | ||||
|
6:20――18:05(间隔20分钟) |
古田线 | ||||
| 官庄线 | 8:20――15:00 | ||||
| 7:30――14:50 | 大排线 | ||||
| 兰溪线 | 7:40――17:00 | ||||
| 8:30――14:30 | 芦丰线 | ||||
| 才溪线 | 10:00――13:30 | ||||
| 9:10――15:10 | 下洋线 | ||||
| 合溪线 | 9:00――15:10 | ||||
| 9:30――16:50 | 上杭线 | ||||
| 双洋线 | 12:30――14:00 | ||||
| 7:30――13:30 | 永福线 | ||||
| 湖坑线 | 7:10、9:00、10:30、11:40、12:30 | ||||
| 6:50――16:50 | 13:20、14:10、15:00、15:50、17:00 | ||||
相关链接:
龙岩旅游指南:
网友评论:
来自58.40.4.* 的网友 于 2007-10-05 18:58:57.0 就龙岩市汽车站发车时刻表发表评论
如果没有那么多的乘客的话,你们可以每周一班到上海的大巴士呀!
来自58.40.4.* 的网友 于 2007-10-05 18:55:05.0 就龙岩市汽车站发车时刻表发表评论
怎么没有到国际大都市上海的车呀
来自220.162.158.* 的网友 于 2007-04-13 22:09:07.0 就龙岩市汽车站发车时刻表发表评论
为什么没有龙岩到大田的啊?
来自222.78.100.* 的网友 于 2007-01-23 18:04:02.0 就龙岩市汽车站发车时刻表发表评论
怎么没到南阳的车? 更新要及时呀555
来自60.190.195.* 的网友 于 2007-01-21 20:16:14.0 就龙岩市汽车站发车时刻表发表评论
龙岩怎么没有到浙江的汽车?
相关景点

