福州长乐机场出港时刻表
福建-福州 2006-02-14 14:22:06.0【文章字体: 大 中 小】| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| mf8136 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 23:20 | 厦门高崎机场 | 23:50 | .2..... | 737 | 11-02~03-22 |
| mf8314 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 22:20 | 厦门高崎机场 | 22:50 | 1...... | 737 | 11-15~03-21 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 厦门高崎机场 | 09:05 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 厦门高崎机场 | 09:05 | ..3..6. | 757 | 11-10~11-13 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 厦门高崎机场 | 09:05 | .2345.7 | 757 | 11-11~11-19 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 厦门高崎机场 | 09:05 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mf867 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 21:30 | 厦门高崎机场 | 22:00 | .2..5.. | 737 | 11-09~03-25 |
| mu5779 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 17:45 | 厦门高崎机场 | 18:15 | ...4.6. | 733 | 11-04~11-25 |
| sc4983 | 山东航空公司 | 福州长乐机场 | 11:15 | 厦门高崎机场 | 11:55 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| zh9862 | 深圳航空公司 | 福州长乐机场 | 10:15 | 深圳宝安机场 | 11:35 | .2.4.6. | 738 | 11-02~11-11 |
| mf8523 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 青岛流亭机场 | 11:10 | ..345.. | 737 | 11-10~11-12 |
| mf8523 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 青岛流亭机场 | 11:10 | .23.5.7 | 757 | 11-14~11-23 |
| mf8523 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 青岛流亭机场 | 11:10 | .2345.7 | jet | 10-31~11-09 |
| ca4983 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:15 | 济南遥墙机场 | 14:45 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mf8519 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:05 | 济南遥墙机场 | 14:55 | ...4..7 | 737 | 11-14~03-24 |
| sc4983 | 山东航空公司 | 福州长乐机场 | 11:15 | 济南遥墙机场 | 14:45 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 19:45 | ....5.7 | 737 | 11-07~03-25 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 19:45 | .2..... | 737 | 11-02~03-22 |
| cz6986 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 16:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | .....6. | jet | 11-13~03-26 |
| cz6986 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 16:40 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 23:25 | 1.3.... | jet | 11-03~03-23 |
| mf8371 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:00 | 武汉天河机场 | 09:20 | ......7 | 737 | 10-31~11-21 |
| mf8371 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:00 | 武汉天河机场 | 09:20 | 1234.6. | 737 | 11-03~11-15 |
| mf8371 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:10 | 武汉天河机场 | 18:30 | ....5.. | 737 | 11-12~11-19 |
| mf8368 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:50 | 武夷山机场 | 13:20 | ...4..7 | 737 | 11-04~11-11 |
| mf8368 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:50 | 武夷山机场 | 13:20 | ...45.7 | 737 | 11-12~11-26 |
| mf8368 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:50 | 武夷山机场 | 13:20 | 12..... | 737 | 11-08~11-23 |
| mf8211 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:30 | 西安咸阳机场 | 15:00 | .2..... | 737 | 11-09~11-09 |
| mf8211 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 13:35 | 西安咸阳机场 | 16:05 | ....5.. | 737 | 11-05~03-25 |
| mf8211 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:00 | 西安咸阳机场 | 19:35 | ......7 | 737 | 11-14~11-14 |
| mf8211 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 09:10 | 西安咸阳机场 | 11:30 | ..3.... | 757 | 11-10~11-10 |
| mf8211 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:00 | 西安咸阳机场 | 14:20 | ...4... | 757 | 11-11~11-11 |
| mf8217 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 西安咸阳机场 | 12:15 | 1....6. | 737 | 11-01~03-26 |
| mu2358 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 13:40 | 西安咸阳机场 | 16:20 | .2...6. | 146 | 11-13~11-16 |
| ca4983 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:15 | 厦门高崎机场 | 11:55 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mf8070 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 21:45 | 厦门高崎机场 | 22:15 | ...4..7 | 737 | 11-11~01-09 |
| mf8136 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 23:20 | 厦门高崎机场 | 23:50 | ....5.7 | 737 | 11-07~03-25 |
| mf8563 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:20 | 上海虹桥机场 | 18:20 | .2..... | 737 | 11-09~11-16 |
| mf8563 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:20 | 上海虹桥机场 | 18:20 | ..3.5.7 | 757 | 11-10~11-17 |
| mf8573 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:05 | 上海虹桥机场 | 09:15 | ..3.... | 737 | 11-10~11-17 |
| mf8573 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:05 | 上海虹桥机场 | 09:15 | 12.4567 | 757 | 11-11~11-19 |
| mf8573 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:05 | 上海虹桥机场 | 09:15 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mu057 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 10:05 | 上海浦东机场 | 11:10 | .2..5.. | 320 | |
| mu5554 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 20:00 | 上海虹桥机场 | 21:10 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| mu5562 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 18:20 | 上海虹桥机场 | 19:20 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mu5564 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 22:45 | 上海虹桥机场 | 23:45 | 1234.67 | 319 | 10-31~03-26 |
| mu5566 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 19:55 | 上海浦东机场 | 21:00 | .2..5.. | 320 | 11-02~03-25 |
| mu5568 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 15:50 | 上海虹桥机场 | 16:45 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| cz6520 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 20:10 | 沈阳桃仙机场 | 23:40 | ..3...7 | jet | 10-31~03-23 |
| mf8063 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:05 | 沈阳桃仙机场 | 18:50 | 1....6. | 737 | 11-08~11-13 |
| mf8063 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:05 | 沈阳桃仙机场 | 18:50 | ...4... | 757 | 11-11~03-24 |
| mf8063 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:05 | 沈阳桃仙机场 | 18:50 | 1....6. | 757 | 11-15~03-26 |
| cz3586 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 09:55 | 深圳宝安机场 | 10:55 | 1234567 | 319 | 11-03~03-26 |
| mf8317 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 16:05 | 深圳宝安机场 | 17:15 | 1...... | 737 | 11-15~01-10 |
| mf8317 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 16:55 | 深圳宝安机场 | 18:05 | ..34.6. | 737 | 11-10~11-17 |
| mf8337 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 深圳宝安机场 | 09:30 | ......7 | 737 | 10-31~03-20 |
| mf8337 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 深圳宝安机场 | 09:30 | .2..5.. | 737 | 11-12~03-25 |
| mf8337 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 深圳宝安机场 | 09:30 | .23.5.. | 737 | 11-03~11-09 |
| mf8337 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 深圳宝安机场 | 09:30 | .....6. | 757 | 11-13~03-26 |
| mf8337 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 深圳宝安机场 | 09:30 | 1..4... | 757 | 11-01~03-24 |
| mf8337 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 深圳宝安机场 | 09:30 | ..3.... | 757 | 11-10~12-01 |
| mf8363 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 14:55 | 深圳宝安机场 | 16:05 | .2..5.7 | 757 | 11-09~03-25 |
| zh9862 | 深圳航空公司 | 福州长乐机场 | 10:15 | 深圳宝安机场 | 11:35 | 1.3.5.7 | 733 | 10-31~11-10 |
| zh9862 | 深圳航空公司 | 福州长乐机场 | 10:15 | 深圳宝安机场 | 11:35 | 1.3.5.7 | 733 | 11-14~03-25 |
| ca1506 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:35 | 北京首都机场 | 13:55 | 1234567 | jet | 10-31~11-19 |
| ca1822 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 北京首都机场 | 10:45 | 1234567 | 738 | 11-06~11-12 |
| ca1822 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 北京首都机场 | 10:45 | .....6. | 73g | 11-13~11-13 |
| ca1822 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 北京首都机场 | 10:45 | 1234567 | jet | 11-14~03-25 |
| hu7196 | 海南航空公司 | 福州长乐机场 | 21:10 | 北京首都机场 | 23:50 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
| mf8107 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 北京首都机场 | 14:20 | ..34.6. | 737 | 11-06~11-11 |
| mf8107 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 北京首都机场 | 14:20 | 12.4567 | 757 | 11-12~11-19 |
| mf8107 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 北京首都机场 | 14:20 | 12345.7 | jet | 10-31~11-09 |
| mf8115 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:25 | 北京首都机场 | 10:45 | ..3..6. | 737 | 11-10~11-13 |
| mf8115 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:25 | 北京首都机场 | 10:45 | ...45.. | 757 | 11-11~11-12 |
| mf8115 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:25 | 北京首都机场 | 10:45 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mf8115 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:25 | 北京首都机场 | 10:45 | 1234567 | 757 | 11-14~03-26 |
| mf8119 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:40 | 北京首都机场 | 18:10 | 1....6. | 737 | 11-13~11-29 |
| mf8119 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:40 | 北京首都机场 | 18:10 | .2345.7 | 757 | 10-31~12-26 |
| mu5195 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 13:40 | 北京首都机场 | 16:00 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| ua9448 | 联合航空公司(美联航) | 福州长乐机场 | 11:35 | 北京首都机场 | 13:55 | 1234567 | eqv | 10-31~03-26 |
| ua9457 | 联合航空公司(美联航) | 福州长乐机场 | 08:15 | 北京首都机场 | 10:45 | 1234567 | eqv | 10-31~03-26 |
| mu057 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 10:05 | 上海浦东机场 | 11:10 | .2..5.. | 320 | |
| mu5566 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 19:55 | 上海浦东机场 | 21:00 | .2..5.. | 320 | 11-02~03-25 |
| fm9522 | 上海航空公司 | 福州长乐机场 | 10:15 | 上海虹桥机场 | 11:30 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| fm9524 | 上海航空公司 | 福州长乐机场 | 14:00 | 上海虹桥机场 | 15:15 | 1234567 | crj | 11-08~03-26 |
| mf8541 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:10 | 上海虹桥机场 | 12:55 | .23.5.7 | 737 | 10-31~11-10 |
| mf8541 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:10 | 上海虹桥机场 | 12:55 | .23.5.7 | 737 | 11-14~12-28 |
| mf8541 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:10 | 上海虹桥机场 | 12:55 | 1....6. | 737 | 11-08~12-20 |
| mf8541 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:10 | 上海虹桥机场 | 12:55 | ...4... | 757 | 11-04~03-24 |
| mf8547 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:10 | 上海虹桥机场 | 16:15 | 1234567 | 737 | 11-09~03-26 |
| mf8563 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 上海虹桥机场 | 18:20 | 1..4.6. | 737 | 11-01~11-15 |
| mu577 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 14:50 | 香港机场 | 16:20 | 1234567 | 319 | |
| mf8079 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 13:40 | 哈尔滨阎家岗机场 | 17:50 | 1.3..6. | 757 | 11-10~11-20 |
| ca4508 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 南昌昌北机场 | 13:10 | 1.....7 | 733 | 11-08~03-21 |
| ca4508 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 南昌昌北机场 | 13:10 | ..345.. | jet | 11-03~03-25 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 昆明巫家坝机场 | 12:15 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 昆明巫家坝机场 | 12:15 | .234567 | 757 | 11-10~11-19 |
| mf8437 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:35 | 昆明巫家坝机场 | 12:15 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mu5780 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 20:15 | 昆明巫家坝机场 | 22:55 | ...4.6. | 733 | 11-04~03-26 |
| ca4568 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 19:20 | 贵阳龙洞堡机场 | 22:50 | 1.3.56. | 733 | 11-01~03-26 |
| mf8421 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 贵阳龙洞堡机场 | 20:20 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8421 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 贵阳龙洞堡机场 | 20:20 | ...4.6. | 757 | 11-13~11-18 |
| mf8421 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 贵阳龙洞堡机场 | 20:20 | 1..4.6. | 757 | 11-01~11-11 |
| mf8421 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 桂林两江机场 | 18:55 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8421 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 桂林两江机场 | 18:55 | ...4.6. | 757 | 11-13~11-18 |
| mf8421 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 桂林两江机场 | 18:55 | 1..4.6. | 757 | 11-01~11-11 |
| mu2358 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 13:40 | 兰州中川机场 | 18:00 | .2...6. | 146 | 11-13~11-16 |
| mf891 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 09:40 | 澳门机场 | 11:00 | 1234567 | 737 | 11-07~03-26 |
| mf8449 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:15 | 绵阳南郊机场 | 19:55 | ...4... | 737 | 11-11~11-11 |
| mf8217 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 宁波栎社机场 | 09:05 | 1....6. | 737 | 11-01~03-26 |
| mf8523 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 宁波栎社机场 | 09:05 | ..345.. | 737 | 11-10~11-12 |
| mf8523 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 宁波栎社机场 | 09:05 | .23.5.7 | 757 | 11-14~11-23 |
| mf8523 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:10 | 宁波栎社机场 | 09:05 | .2345.7 | jet | 10-31~11-09 |
| cz6520 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 20:10 | 南京禄口机场 | 21:20 | ..3...7 | jet | 10-31~03-23 |
| mf8079 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 13:40 | 南京禄口机场 | 14:40 | 1.3..6. | 757 | 11-10~11-20 |
| mf8537 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:20 | 南京禄口机场 | 09:30 | 1234567 | 737 | 11-08~03-26 |
| mu5633 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 20:00 | 南京禄口机场 | 21:00 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| mf8363 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 14:55 | 南宁吴墟机场 | 18:00 | .2..5.7 | 757 | 11-09~03-25 |
| ca4548 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:45 | 重庆江北机场 | 15:00 | .2.4... | jet | 11-02~11-09 |
| mf8413 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 重庆江北机场 | 11:35 | 12.4567 | 737 | 10-31~03-26 |
| ca4548 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:45 | 长沙黄花机场 | 13:00 | ......7 | 733 | 10-31~03-20 |
| ca4548 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:45 | 长沙黄花机场 | 13:00 | .2.4... | jet | 11-02~11-09 |
| ca4568 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 19:20 | 长沙黄花机场 | 20:45 | 1.3.56. | 733 | 11-01~03-26 |
| mf8413 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:15 | 长沙黄花机场 | 09:30 | 12.4567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mf8417 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:10 | 长沙黄花机场 | 16:30 | 1234567 | 737 | 11-08~12-28 |
| ca4508 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 成都双流机场 | 16:00 | 1.....7 | 733 | 11-08~03-21 |
| ca4508 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:55 | 成都双流机场 | 16:00 | ..345.. | jet | 11-03~03-25 |
| mf8417 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:10 | 成都双流机场 | 18:50 | 1234567 | 737 | 11-08~12-28 |
| mf8071 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:40 | 大连周水子机场 | 11:55 | .2.45.7 | 737 | 11-09~11-14 |
| mf8071 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:50 | 大连周水子机场 | 19:05 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8341 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 19:40 | 海口美兰机场 | 21:35 | 1234567 | 737 | 11-02~03-26 |
| mf8063 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:05 | 杭州萧山机场 | 15:55 | 1....6. | 737 | 11-08~11-13 |
| mf8063 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:05 | 杭州萧山机场 | 15:55 | ...4... | 757 | 11-11~03-24 |
| mf8063 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:05 | 杭州萧山机场 | 15:55 | 1....6. | 757 | 11-15~03-26 |
| mf8071 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:40 | 杭州萧山机场 | 09:30 | .2.45.7 | 737 | 11-09~11-14 |
| mf8071 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:50 | 杭州萧山机场 | 16:40 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8329 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:45 | 杭州萧山机场 | 16:35 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8329 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:45 | 杭州萧山机场 | 16:35 | .2..5.7 | 737 | 10-31~03-25 |
| mf8519 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:05 | 杭州萧山机场 | 12:55 | ...4..7 | 737 | 11-14~03-24 |
| ka661 | 港龙航空公司 | 福州长乐机场 | 18:05 | 香港机场 | 19:40 | 1234.67 | 320 | 11-13~11-20 |
| ka661 | 港龙航空公司 | 福州长乐机场 | 18:05 | 香港机场 | 19:40 | 1234567 | 320 | 11-04~11-11 |
| ka661 | 港龙航空公司 | 福州长乐机场 | 18:20 | 香港机场 | 19:55 | ....5.. | 320 | 11-12~11-12 |
| mu571 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 09:05 | 香港机场 | 10:30 | 1234567 | 319 | |
| mu573 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 10:00 | 香港机场 | 11:30 | 1234567 | 319 | |
| mu575 | 中国东方航空公司 | 福州长乐机场 | 11:30 | 香港机场 | 12:50 | 1234567 | 319 | |
| cz3506 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 15:40 | 广州白云机场 | 17:10 | .234567 | 320 | 10-31~11-09 |
| cz3506 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 15:40 | 广州白云机场 | 17:10 | 1234567 | 320 | 11-11~03-26 |
| mf8325 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 18:35 | 广州白云机场 | 19:50 | ..3..6. | 737 | 11-06~11-10 |
| mf8325 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 18:50 | 广州白云机场 | 20:00 | ...4... | 737 | 11-11~11-11 |
| mf8325 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 18:55 | 广州白云机场 | 20:10 | ......7 | 737 | 11-14~11-14 |
| mf8325 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 18:55 | 广州白云机场 | 20:10 | ....5.. | 737 | 11-12~11-12 |
| mf8325 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 18:35 | 广州白云机场 | 19:50 | 12.456. | 757 | 11-13~11-19 |
| mf8325 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 18:35 | 广州白云机场 | 19:50 | 12345.7 | jet | 10-31~11-09 |
| mf8347 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 12:00 | 广州白云机场 | 13:10 | 1234567 | 737 | 11-03~03-26 |
| mf8367 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:50 | 广州白云机场 | 10:10 | ...4..7 | 737 | 11-04~11-11 |
| mf8367 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:50 | 广州白云机场 | 10:10 | ...45.7 | 737 | 11-12~11-26 |
| mf8367 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 08:50 | 广州白云机场 | 10:10 | 12..... | 737 | 11-08~11-23 |
| cz6986 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 16:40 | 郑州新郑机场 | 18:30 | .....6. | jet | 11-13~03-26 |
| cz6986 | 中国南方航空公司 | 福州长乐机场 | 16:40 | 郑州新郑机场 | 18:30 | 1.3.... | jet | 11-03~03-23 |
| mf8313 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:20 | 郑州新郑机场 | 19:10 | 1...... | 737 | 11-15~03-21 |
| mf8329 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:45 | 郑州新郑机场 | 18:40 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8329 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 15:45 | 郑州新郑机场 | 18:40 | .2..5.7 | 737 | 10-31~12-10 |
| mf8069 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 13:50 | 长春大房身机场 | 16:55 | ...4..7 | 737 | 11-11~03-24 |
| ca4548 | 中国国际航空公司 | 福州长乐机场 | 11:45 | 重庆江北机场 | 15:00 | ......7 | 733 | 10-31~03-20 |
相关链接:
福州旅游指南:
相关景点

