福州长乐机场入港时刻表
福建-福州 2006-02-14 14:20:00.0【文章字体: 大 中 小】| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| cz3505 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 13:30 | 福州长乐机场 | 14:50 | .234.6. | 320 | 11-11~11-18 |
| cz3505 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 13:30 | 福州长乐机场 | 14:50 | .234567 | 320 | 11-02~11-09 |
| cz3505 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 15:00 | 福州长乐机场 | 16:20 | ......7 | 320 | 11-14~11-14 |
| cz3505 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 15:00 | 福州长乐机场 | 16:20 | 1...... | 320 | 11-01~11-15 |
| mf8326 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:50 | 福州长乐机场 | 22:00 | ...4... | 737 | 11-11~11-11 |
| mf8326 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:55 | 福州长乐机场 | 22:10 | ......7 | 737 | 11-14~11-14 |
| mf8326 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:55 | 福州长乐机场 | 22:10 | ....5.. | 737 | 11-12~11-12 |
| mf8326 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 19:40 | 福州长乐机场 | 20:55 | .2.45.7 | 757 | 11-04~11-09 |
| mf8326 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 20:35 | 福州长乐机场 | 21:50 | 1.3..6. | jet | 11-10~11-15 |
| mf8348 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 13:15 | 福州长乐机场 | 14:25 | 1234567 | 737 | 11-09~03-26 |
| mf8368 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 11:00 | 福州长乐机场 | 12:05 | ...4..7 | 737 | 11-04~11-11 |
| mf8368 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 11:00 | 福州长乐机场 | 12:05 | ...45.7 | 737 | 11-12~11-26 |
| mf8368 | 厦门航空公司 | 广州白云机场 | 11:00 | 福州长乐机场 | 12:05 | 12..... | 737 | 11-08~11-23 |
| mf8069 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 12:30 | 福州长乐机场 | 13:00 | ...4..7 | 737 | 11-11~03-24 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:15 | 福州长乐机场 | 16:45 | ....5.7 | 737 | 11-07~03-25 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:15 | 福州长乐机场 | 16:45 | .2..... | 737 | 11-02~03-22 |
| mf8313 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:05 | 福州长乐机场 | 16:35 | 1...... | 737 | 11-15~03-21 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 15:55 | 福州长乐机场 | 16:25 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 15:55 | 福州长乐机场 | 16:25 | ..3..6. | 757 | 11-10~11-13 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 15:55 | 福州长乐机场 | 16:25 | .2345.7 | 757 | 11-11~11-19 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 15:55 | 福州长乐机场 | 16:25 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mf868 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 08:05 | 福州长乐机场 | 08:35 | ..3..6. | 737 | 11-10~03-26 |
| mu5780 | 中国东方航空公司 | 厦门高崎机场 | 19:00 | 福州长乐机场 | 19:30 | ...4.6. | 733 | 11-04~03-26 |
| mf8212 | 厦门航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:50 | 福州长乐机场 | 18:00 | .2..... | 737 | 11-09~11-09 |
| mf8212 | 厦门航空公司 | 西安咸阳机场 | 16:50 | 福州长乐机场 | 19:00 | ....5.. | 737 | 11-05~03-25 |
| mf8212 | 厦门航空公司 | 西安咸阳机场 | 20:25 | 福州长乐机场 | 22:35 | ......7 | 737 | 11-14~11-14 |
| mf8212 | 厦门航空公司 | 西安咸阳机场 | 12:25 | 福州长乐机场 | 14:35 | ..3.... | 757 | 11-10~11-10 |
| mf8212 | 厦门航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:10 | 福州长乐机场 | 17:30 | ...4... | 757 | 11-11~11-11 |
| mf8218 | 厦门航空公司 | 西安咸阳机场 | 13:00 | 福州长乐机场 | 16:30 | 1....6. | 737 | 11-01~03-26 |
| mu2357 | 中国东方航空公司 | 西安咸阳机场 | 10:25 | 福州长乐机场 | 13:00 | .2...6. | 146 | 11-13~11-16 |
| mf8367 | 厦门航空公司 | 武夷山机场 | 07:30 | 福州长乐机场 | 08:00 | ...4..7 | 737 | 11-04~11-11 |
| mf8367 | 厦门航空公司 | 武夷山机场 | 07:30 | 福州长乐机场 | 08:00 | ...45.7 | 737 | 11-12~11-26 |
| mf8367 | 厦门航空公司 | 武夷山机场 | 07:30 | 福州长乐机场 | 08:00 | 12..... | 737 | 11-08~11-23 |
| mf8372 | 厦门航空公司 | 武汉天河机场 | 10:10 | 福州长乐机场 | 11:20 | ......7 | 737 | 10-31~11-21 |
| mf8372 | 厦门航空公司 | 武汉天河机场 | 10:10 | 福州长乐机场 | 11:20 | 1234.6. | 737 | 11-03~11-15 |
| mf8372 | 厦门航空公司 | 武汉天河机场 | 19:25 | 福州长乐机场 | 20:30 | ....5.. | 737 | 11-12~11-19 |
| cz6985 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 10:15 | 福州长乐机场 | 15:55 | .....6. | jet | 11-13~03-26 |
| cz6985 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 10:15 | 福州长乐机场 | 15:55 | 1.3.... | jet | 11-03~03-23 |
| mf8136 | 厦门航空公司 | 太原武宿机场 | 20:30 | 福州长乐机场 | 22:40 | ....5.7 | 737 | 11-07~03-25 |
| mf8136 | 厦门航空公司 | 太原武宿机场 | 20:30 | 福州长乐机场 | 22:40 | .2..... | 737 | 11-02~03-22 |
| ca4983 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 08:35 | 福州长乐机场 | 10:35 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mf8520 | 厦门航空公司 | 济南遥墙机场 | 15:40 | 福州长乐机场 | 18:30 | ...4..7 | 737 | 11-14~03-24 |
| sc4983 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 08:35 | 福州长乐机场 | 10:35 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mf8524 | 厦门航空公司 | 青岛流亭机场 | 11:55 | 福州长乐机场 | 14:55 | ..345.. | 737 | 11-10~11-12 |
| mf8524 | 厦门航空公司 | 青岛流亭机场 | 11:55 | 福州长乐机场 | 14:55 | .23.5.7 | 757 | 11-14~11-23 |
| mf8524 | 厦门航空公司 | 青岛流亭机场 | 11:55 | 福州长乐机场 | 14:55 | .2345.7 | jet | 10-31~11-09 |
| cz3585 | 中国南方航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:10 | 福州长乐机场 | 09:05 | 1234567 | 319 | 11-03~03-26 |
| mf8318 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 14:20 | 福州长乐机场 | 15:25 | 1...... | 737 | 11-15~01-10 |
| mf8318 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 18:55 | 福州长乐机场 | 20:10 | ...4.6. | 737 | 11-11~11-13 |
| mf8318 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 22:20 | 福州长乐机场 | 23:35 | ..3.... | 737 | 11-10~03-23 |
| mf8338 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 10:20 | 福州长乐机场 | 11:20 | ......7 | 737 | 10-31~03-20 |
| mf8338 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 10:20 | 福州长乐机场 | 11:20 | .2..5.. | 737 | 11-12~03-25 |
| mf8338 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 10:20 | 福州长乐机场 | 11:20 | .23.5.. | 737 | 11-03~11-09 |
| mf8338 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 10:20 | 福州长乐机场 | 11:20 | ..3.... | 757 | 11-10~12-01 |
| mf8364 | 厦门航空公司 | 深圳宝安机场 | 20:25 | 福州长乐机场 | 21:40 | .2..5.7 | 757 | 11-09~03-25 |
| zh9861 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:15 | 福州长乐机场 | 09:25 | 1.3.5.7 | 733 | 10-31~11-10 |
| zh9861 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:15 | 福州长乐机场 | 09:25 | 1.3.5.7 | 733 | 11-14~03-25 |
| zh9861 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:15 | 福州长乐机场 | 09:25 | .2.4.6. | 738 | 11-02~11-11 |
| cz6519 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 15:50 | 福州长乐机场 | 19:30 | ..3...7 | jet | 10-31~03-23 |
| mf8064 | 厦门航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 19:40 | 福州长乐机场 | 23:30 | 1....6. | 737 | 11-08~11-13 |
| mf8064 | 厦门航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 19:40 | 福州长乐机场 | 23:30 | ...4... | 757 | 11-11~03-24 |
| mf8064 | 厦门航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 19:40 | 福州长乐机场 | 23:30 | 1....6. | 757 | 11-15~03-26 |
| mu5565 | 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:15 | 福州长乐机场 | 09:15 | .2..5.. | 320 | 11-02~03-25 |
| mu5567 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:50 | 福州长乐机场 | 22:50 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| fm9521 | 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:10 | 福州长乐机场 | 09:30 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| fm9523 | 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 11:50 | 福州长乐机场 | 13:10 | 1234567 | crj | 11-08~03-26 |
| mf8542 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:55 | 福州长乐机场 | 15:00 | .23.5.7 | 737 | 11-14~12-28 |
| mf8542 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:55 | 福州长乐机场 | 15:00 | 1....6. | 737 | 11-08~12-20 |
| mf8542 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:55 | 福州长乐机场 | 15:00 | ...4... | 757 | 11-04~03-24 |
| mf8548 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 17:05 | 福州长乐机场 | 18:10 | 1234567 | 737 | 11-09~03-26 |
| mf8564 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:15 | 福州长乐机场 | 20:15 | .2..... | 737 | 11-09~11-16 |
| mf8564 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:15 | 福州长乐机场 | 20:20 | 1..4.6. | 737 | 11-01~11-15 |
| mf8564 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:15 | 福州长乐机场 | 20:15 | ..3.5.7 | 757 | 11-10~11-17 |
| mf8574 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 福州长乐机场 | 11:10 | ..3.... | 737 | 11-10~11-17 |
| mf8574 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 福州长乐机场 | 11:10 | 12.4567 | 757 | 11-11~11-19 |
| mf8574 | 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 福州长乐机场 | 11:10 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mu058 | 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 18:00 | 福州长乐机场 | 19:00 | .2..5.. | 320 | |
| mu5553 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:40 | 福州长乐机场 | 10:50 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| mu5561 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 16:40 | 福州长乐机场 | 17:40 | 1234567 | 737 | 10-31~03-26 |
| mu5563 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:05 | 福州长乐机场 | 22:05 | 1234.67 | 319 | 10-31~03-26 |
| mu058 | 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 18:00 | 福州长乐机场 | 19:00 | .2..5.. | 320 | |
| mu5565 | 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:15 | 福州长乐机场 | 09:15 | .2..5.. | 320 | 11-02~03-25 |
| ca1505 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 08:10 | 福州长乐机场 | 10:40 | 1234567 | jet | 10-31~11-19 |
| ca1821 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 20:15 | 福州长乐机场 | 22:50 | 1234567 | 738 | 11-05~11-11 |
| ca1821 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 20:15 | 福州长乐机场 | 22:50 | ....5.. | 73g | 11-12~11-12 |
| ca1821 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 20:15 | 福州长乐机场 | 22:50 | 1234567 | jet | 11-13~03-25 |
| hu7195 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 18:00 | 福州长乐机场 | 20:30 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
| mf8108 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 15:20 | 福州长乐机场 | 17:45 | ..34.6. | 737 | 11-06~11-11 |
| mf8108 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 15:20 | 福州长乐机场 | 17:45 | 12.4567 | 757 | 11-12~11-19 |
| mf8108 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 15:20 | 福州长乐机场 | 17:45 | 12345.7 | jet | 10-31~11-09 |
| mf8116 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 11:45 | 福州长乐机场 | 14:15 | ..3..6. | 737 | 11-10~11-13 |
| mf8116 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 11:45 | 福州长乐机场 | 14:15 | ...45.. | 757 | 11-11~11-12 |
| mf8116 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 11:45 | 福州长乐机场 | 14:15 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mf8116 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 11:45 | 福州长乐机场 | 14:15 | 1234567 | 757 | 11-14~03-26 |
| mf8120 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 19:05 | 福州长乐机场 | 21:35 | 1....6. | 737 | 11-13~11-29 |
| mf8120 | 厦门航空公司 | 北京首都机场 | 19:05 | 福州长乐机场 | 21:35 | .2345.7 | 757 | 10-31~12-26 |
| mu5196 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 17:00 | 福州长乐机场 | 19:20 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| ua9447 | 联合航空公司(美联航) | 北京首都机场 | 20:15 | 福州长乐机场 | 22:50 | 1234567 | 738 | 10-31~12-26 |
| mf8364 | 厦门航空公司 | 南宁吴墟机场 | 18:40 | 福州长乐机场 | 21:40 | .2..5.7 | 757 | 11-09~03-25 |
| cz6519 | 中国南方航空公司 | 南京禄口机场 | 18:20 | 福州长乐机场 | 19:30 | ..3...7 | jet | 10-31~03-23 |
| mf8080 | 厦门航空公司 | 南京禄口机场 | 22:05 | 福州长乐机场 | 23:05 | 1.3..6. | 757 | 11-10~11-20 |
| mf8538 | 厦门航空公司 | 南京禄口机场 | 10:00 | 福州长乐机场 | 11:25 | 1234567 | 737 | 11-04~03-26 |
| mu5634 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 21:45 | 福州长乐机场 | 22:45 | 1234567 | 319 | 10-31~03-26 |
| mf8218 | 厦门航空公司 | 宁波栎社机场 | 15:30 | 福州长乐机场 | 16:30 | 1....6. | 737 | 11-01~03-26 |
| mf8524 | 厦门航空公司 | 宁波栎社机场 | 13:55 | 福州长乐机场 | 14:55 | ..345.. | 737 | 11-10~11-12 |
| mf8524 | 厦门航空公司 | 宁波栎社机场 | 13:55 | 福州长乐机场 | 14:55 | .23.5.7 | 757 | 10-31~11-09 |
| mf8524 | 厦门航空公司 | 宁波栎社机场 | 13:55 | 福州长乐机场 | 14:55 | .23.5.7 | 757 | 11-14~11-23 |
| mf8450 | 厦门航空公司 | 绵阳南郊机场 | 20:40 | 福州长乐机场 | 22:50 | ...4... | 737 | 11-11~11-11 |
| mf892 | 厦门航空公司 | 澳门机场 | 12:45 | 福州长乐机场 | 14:05 | 1234567 | 737 | 11-07~03-26 |
| mu2357 | 中国东方航空公司 | 兰州中川机场 | 08:45 | 福州长乐机场 | 13:00 | .2...6. | 146 | 11-13~11-16 |
| mf8422 | 厦门航空公司 | 桂林两江机场 | 22:30 | 福州长乐机场 | 23:50 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8422 | 厦门航空公司 | 桂林两江机场 | 22:30 | 福州长乐机场 | 23:50 | ...4.6. | 757 | 11-13~11-18 |
| mf8422 | 厦门航空公司 | 桂林两江机场 | 22:30 | 福州长乐机场 | 23:50 | 1..4.6. | 757 | 11-01~11-11 |
| ca4567 | 中国国际航空公司 | 贵阳龙洞堡机场 | 15:30 | 福州长乐机场 | 18:35 | 1.3.56. | 733 | 11-01~03-26 |
| mf8422 | 厦门航空公司 | 贵阳龙洞堡机场 | 21:05 | 福州长乐机场 | 23:50 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8422 | 厦门航空公司 | 贵阳龙洞堡机场 | 21:05 | 福州长乐机场 | 23:50 | ...4.6. | 757 | 11-13~11-18 |
| mf8422 | 厦门航空公司 | 贵阳龙洞堡机场 | 21:05 | 福州长乐机场 | 23:50 | 1..4.6. | 757 | 11-01~11-11 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 13:15 | 福州长乐机场 | 16:25 | 1...... | 737 | 11-15~12-27 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 13:15 | 福州长乐机场 | 16:25 | .234567 | 757 | 11-10~11-19 |
| mf8438 | 厦门航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 13:15 | 福州长乐机场 | 16:25 | 1234567 | 757 | 10-31~11-09 |
| mu5779 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 14:55 | 福州长乐机场 | 17:00 | ...4.6. | 733 | 11-04~03-26 |
| ca4507 | 中国国际航空公司 | 南昌昌北机场 | 10:00 | 福州长乐机场 | 11:10 | 1.345.7 | 733 | 11-08~03-25 |
| mf8080 | 厦门航空公司 | 哈尔滨阎家岗机场 | 18:40 | 福州长乐机场 | 23:05 | 1.3..6. | 757 | 11-10~11-20 |
| mu578 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 17:30 | 福州长乐机场 | 19:00 | 1234567 | 319 | |
| ka660 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:45 | 福州长乐机场 | 17:10 | 1234.67 | 320 | 11-13~11-20 |
| ka660 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:45 | 福州长乐机场 | 17:10 | 1234567 | 320 | 11-04~11-11 |
| ka660 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 16:00 | 福州长乐机场 | 17:25 | ....5.. | 320 | 11-12~11-12 |
| mu572 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:30 | 福州长乐机场 | 13:00 | 1234567 | 319 | |
| mu574 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:30 | 福州长乐机场 | 14:00 | 1234567 | 319 | |
| mu576 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 13:50 | 福州长乐机场 | 15:10 | 1234567 | 319 | |
| mf8064 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 22:35 | 福州长乐机场 | 23:30 | 1....6. | 737 | 11-08~11-13 |
| mf8064 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 22:35 | 福州长乐机场 | 23:30 | ...4... | 757 | 11-11~03-24 |
| mf8064 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 22:35 | 福州长乐机场 | 23:30 | 1....6. | 757 | 11-15~03-26 |
| mf8072 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 15:15 | 福州长乐机场 | 16:10 | .2.45.7 | 737 | 11-09~11-14 |
| mf8072 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 22:20 | 福州长乐机场 | 23:20 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8330 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 21:25 | 福州长乐机场 | 22:20 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8330 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 21:25 | 福州长乐机场 | 22:20 | .2..5.7 | 737 | 10-31~03-25 |
| mf8520 | 厦门航空公司 | 杭州萧山机场 | 17:35 | 福州长乐机场 | 18:30 | ...4..7 | 737 | 11-14~03-24 |
| mf8342 | 厦门航空公司 | 海口美兰机场 | 22:15 | 福州长乐机场 | 23:50 | 1234567 | 737 | 11-02~03-26 |
| mf8072 | 厦门航空公司 | 大连周水子机场 | 12:50 | 福州长乐机场 | 16:10 | .2.45.7 | 737 | 11-09~11-14 |
| mf8072 | 厦门航空公司 | 大连周水子机场 | 19:55 | 福州长乐机场 | 23:20 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| ca4507 | 中国国际航空公司 | 成都双流机场 | 07:30 | 福州长乐机场 | 11:10 | 1.....7 | 733 | 11-08~03-21 |
| ca4507 | 中国国际航空公司 | 成都双流机场 | 07:30 | 福州长乐机场 | 11:10 | ..345.. | jet | 11-03~03-25 |
| mf8418 | 厦门航空公司 | 成都双流机场 | 19:35 | 福州长乐机场 | 22:50 | 123456. | 737 | 11-08~11-13 |
| mf8418 | 厦门航空公司 | 成都双流机场 | 19:35 | 福州长乐机场 | 22:50 | 1234567 | 737 | 11-15~12-28 |
| ca4567 | 中国国际航空公司 | 长沙黄花机场 | 17:20 | 福州长乐机场 | 18:35 | 1.3.56. | 733 | 11-01~03-26 |
| mf8414 | 厦门航空公司 | 长沙黄花机场 | 14:10 | 福州长乐机场 | 15:15 | 1..4.6. | 737 | 11-01~03-26 |
| mf8414 | 厦门航空公司 | 长沙黄花机场 | 19:50 | 福州长乐机场 | 20:50 | .2..5.7 | 737 | 10-31~03-25 |
| mf8418 | 厦门航空公司 | 长沙黄花机场 | 21:45 | 福州长乐机场 | 22:50 | 123456. | 737 | 11-08~11-13 |
| mf8418 | 厦门航空公司 | 长沙黄花机场 | 21:45 | 福州长乐机场 | 22:50 | 1234567 | 737 | 11-15~12-28 |
| ca4547 | 中国国际航空公司 | 长沙黄花机场 | 09:50 | 福州长乐机场 | 11:00 | ......7 | 733 | 10-31~03-20 |
| ca4547 | 中国国际航空公司 | 长沙黄花机场 | 09:50 | 福州长乐机场 | 11:00 | .2.4... | jet | 11-02~11-09 |
| ca4547 | 中国国际航空公司 | 重庆江北机场 | 08:00 | 福州长乐机场 | 11:00 | ......7 | 733 | 10-31~03-20 |
| ca4547 | 中国国际航空公司 | 重庆江北机场 | 08:00 | 福州长乐机场 | 11:00 | .2.4... | jet | 11-02~11-09 |
| mf8414 | 厦门航空公司 | 重庆江北机场 | 12:20 | 福州长乐机场 | 15:15 | 1..4.6. | 737 | 11-01~03-26 |
| mf8414 | 厦门航空公司 | 重庆江北机场 | 18:05 | 福州长乐机场 | 20:50 | .2..5.7 | 737 | 10-31~03-25 |
| mf8070 | 厦门航空公司 | 长春大房身机场 | 17:50 | 福州长乐机场 | 21:00 | ...4..7 | 737 | 11-11~01-09 |
| cz6985 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 14:15 | 福州长乐机场 | 15:55 | .....6. | jet | 11-13~03-26 |
| cz6985 | 中国南方航空公司 | 郑州新郑机场 | 14:15 | 福州长乐机场 | 15:55 | 1.3.... | jet | 11-03~03-23 |
| mf8314 | 厦门航空公司 | 郑州新郑机场 | 19:55 | 福州长乐机场 | 21:35 | 1...... | 737 | 11-15~03-21 |
| mf8330 | 厦门航空公司 | 郑州新郑机场 | 19:35 | 福州长乐机场 | 22:20 | ..3.... | 737 | 11-10~11-10 |
| mf8330 | 厦门航空公司 | 郑州新郑机场 | 19:35 | 福州长乐机场 | 22:20 | .2..5.7 | 737 | 10-31~03-25 |
相关链接:
福州旅游指南:
相关景点

