宜昌至各港票价里程表

湖北-宜昌 2006-02-10 15:02:39.0【文章字体:
  
一等 二等 三等 四等 五卧 散席 里程
重庆 785 490 219 164 125 107 648
长寿 667 447 204 156 117 98 558
涪陵 658 412 188 141 109 90 528
丰都 605 380 176 134 102 88 478
高镇 587 368 171 130 98 86 457
忠县 530 334 156 118 92 80 409
西沱 488 308 145 112 88 76 370
万县 444 280 134 103 80 71 321
双江 416 263 126 101 78 69 291
云阳 376 238 116 91 72 66 266
故陵 343 219 103 87 69 61 245
安坪 317 204 100 83 67 60 225
奉节 306 196 98 79 63 56 202
巫山 259 168 85 70 58 52 167
巴东 185 122 69 56 49 43 110
香溪 141 102 60 52 46 41 76
 
评论】 【收藏此页】 【打印】 【关闭 相关链接: 宜昌旅游指南:

预订电话:4007051766   出境游按1  国内游按2  国际机票按3  国内机票按4  国际订房按5  国内订房按6

联系方式|免责条款|我要开店|旅易通|旅游搜索|遛遛圈圈|遛遛社区
信箱:webmaster@51766.com
中国通用旅游网版权所有© 2009

京ICP证050383号