泰州市驾校综合情况一览表
江苏-泰州 2006-02-07 14:11:18.0【文章字体: 大 中 小】|
单 位 名 称 |
资质类别 |
教 练 车 数 |
教练员数 |
规 定 场 地 面 积 |
实 际 场 地 面 积 |
驾驶模拟器
(台) | ||||
|
合 计 |
中 货 |
小(货)客 |
场地教练场(M2) |
场内道路教练场(M) |
场地教练场(M2) |
场内道路教练场(M) | ||||
| 靖江市飞羚机动车驾驶员培训中心 | 一级 | 121 | 51 | 70 | 6/131 | 13794 | 1800 | 45791 | 3266 | |
| 靖江市机动车驾驶员培训学校 | 二级 | 82 | 48 | 34 | 3/82 | 9348 | 1215 | 10277 | 租用 | |
| 泰兴市交通汽车驾驶员培训中心 | 一级 | 126 | 63 | 63 | 1/143 | 14364 | 1875 | 23010 | 1800 | |
| 泰兴市机动车驾驶员培训中心 | 一级 | 86 | 33 | 53 | 1/82 | 9804 | 1275 | 8103 | ||
| 泰兴市路路通驾校 | 一级 | 35 | 35 | 1/19 | 2800 | 510 | 2800 | |||
| 泰兴市振宇驾校 | 一级 | 47 | 21 | 26 | 6/56 | 5358 | 690 | 6500 | 5 | |
| 泰兴市新华驾校 | 一级 | 51 | 51 | /16 | 5814 | 750 | 5814 | 在建 | ||
| 泰兴市永兴驾培公司 | 一级 | 83 | 83 | 3/56 | 6640 | 1230 | 正在办理 | 征地手续 | ||
| 姜堰驾协机动车培训中心 | 二级 | 21 | 15 | 6 | 1/23 | 2394 | 300 | 5577 | ||
| 姜堰市汽车驾驶员培训学校 | 一级 | 26 | 13 | 13 | 3/56 | 2964 | 375 | 5859 | 285缺项 | |
| 姜堰市通顺机动车驾驶员培训中心 | 二级 | 26 | 18 | 8 | 2/28 | 2964 | 375 | 3900 | 4 | |
| 姜堰平安机动车驾驶员培训有限公司 | 二级 | 30 | 16 | 14 | 1/31 | 3420 | 435 | 10187 | 300 | 4 |
|
单 位 名 称 |
资质类别 |
教 练 车 数 |
教练员数 |
规 定 场 地 面 积 |
实 际 场 地 面 积 |
驾驶模拟器
(台) | ||||
|
合 计 |
中 货 |
小(货)客 |
场地教练场(M2) |
场内道路教练场(M) |
场地教练场(M2) |
场内道路教练场(M) | ||||
| 姜堰新城机动车驾驶员培训有限公司 | 二级 | 23 | 12 | 11 | 1/22 | 2622 | 330 | 6370 | 在建 | 2 |
| 姜堰中根驾校 | 二级 | 21 | 6 | 15 | 2/29 | 2394 | 300 | 3381 | 在建 | |
| 兴化市机动车驾驶员培训学校 | 二级 | 81 | 59 | 22 | 7/92 | 9234 | 1200 | 14881 | ||
| 兴化市阳泰机动车驾驶员培训学校 | 二级 | 38 | 28 | 10 | 3/42 | 4332 | 555 | 3268 | 在建 | |
| 兴化市顺达驾驶员培训学校 | 二级 | 34 | 12 | 22 | 3/34 | 3876 | 495 | 13167 | 在建 | |
| 泰州市晨鹏机动车驾培中心 | 二级 | 24 | 17 | 8 | 3/21 | 2736 | 345 | 3102 | ||
| 泰州市一汽驾培中心 | 二级 | 37 | 16 | 21 | 1/15 | 4218 | 540 | 25549 | ||
| 泰州市驾驶员培训学校 | 一级 | 51 | 23 | 28 | 5/60 | 5814 | 750 | 14059 | ||
| 泰州市新世纪汽校 | 二级 | 30 | 10 | 20 | 1/18 | 3420 | 435 | 11807 | 480 | |
| 泰州新区驾校 | 二级 | 21 | 12 | 9 | 3/20 | 2394 | 300 | 14976 | 在建 | |
| 泰州顺达驾校 | 二级 | 44 | 11 | 33 | 4/24 | 5016 | 645 | 3293 | ||
|
单 位 名 称 |
资质类别 |
教 练 车 数 |
教练员数 |
规 定 场 地 面 积 |
实 际 场 地 面 积 |
驾驶模拟器
(台) | ||||
|
合 计 |
中 货 |
小(货)客 |
场地教练场(M2) |
场内道路教练场(M) |
场地教练场(M2) |
场内道路教练场(M) | ||||
| 泰州苏源驾校 | 二级 | 20 | 2 | 18 | 1/ | 2280 | 285 | 8239 | 258 | |
| 泰州国脉驾校 | 二级 | 24 | 9 | 15 | 1/19 | 2736 | 345 | 6175 | 460 | 4 |
| 泰州陵通驾校 | 二级 | 25 | 12 | 13 | 3/25 | 2850 | 360 | 10412 | ||
| 泰州市红旗驾校 | 二级 | 20 | 10 | 10 | 2/14 | 2280 | 285 | 7800 | 在建 | 5 |
| 泰州市锦昆驾校 | 二级 | 27 | 3 | 24 | 3/25 | 3078 | 390 | 14382 | 400 | 2 |
| 高港驾校 | 一级 | 63 | 46 | 17 | 2/48 | 7182 | 930 | 11620 | 1300 | 10 |
| 泰州市通达驾校 | 二级 | 27 | 10 | 17 | /12 | 3078 | 390 | 6220 | ||
| 泰州市华扬驾校 | 二级 | 25 | 10 | 15 | 1/21 | 2850 | 360 | 9750 | 360缺项 | 2 |
| 泰州市黄埔驾校 | 二级 | 35 | 5 | 30 | 3/28 | 3990 | 510 | 10293 | 760 | 2 |
| 泰州市永兴驾校 | 二级 | 15 | 15 | 2250 | 210 | 6100 | ||||
| 泰州泰技驾校 | 二级 | 17 | 4 | 13 | /4 | 1938 | 240 | 1800 | 在建 | |
地址:泰州市鼓楼南路301号 邮政编码:225300 电话:0523-6882888
相关链接:
泰州旅游指南:
网友评论:
来自121.230.0.* 的网友 于 2008-12-12 23:02:41.0 就泰州市驾校综合情况一览表发表评论
其实有很多事,不要这样说,当初,自己不是给别人送东西才过的吗?太多抱怨不好,再不好的东西只要自己能想办法把 它摆平就是一切 OK
来自117.94.0.* 的网友 于 2008-09-30 20:30:57.0 就泰州市驾校综合情况一览表发表评论
中根驾校太不规矩了 。考试还要收场地费用,别的好像就没有收,老板娘简直就是一头母猪,跟我们那个徐大头教练一个样。他要香烟老板娘要钱,呕心!
来自117.94.0.* 的网友 于 2008-09-30 20:30:54.0 就泰州市驾校综合情况一览表发表评论
中根驾校太不规矩了 。考试还要收场地费用,别的好像就没有收,老板娘简直就是一头母猪,跟我们那个徐大头教练一个样。他要香烟老板娘要钱,呕心!
来自221.230.136.* 的网友 于 2006-11-23 13:47:03.0 就泰州市驾校综合情况一览表发表评论
如果一个月真的能培训一个合格的驾驶员,那中国的道路真的成了杀手的天下,真替处理事故的警察伤感!!!
来自221.230.136.* 的网友 于 2006-11-23 13:14:42.0 就泰州市驾校综合情况一览表发表评论
其实现在学车真的太乱了,驾驶员培训市场按照这样下去迟早关闭。上面政策再严还是有漏子可以钻,真不知那些当官的是不是吃干饭的,只顾收入不顾道路交通安全
相关景点

