“我要去遛遛”欢迎您! 登录 免费注册 我的帐户

旅游总机:4008051766

当前位置:51766旅游网 > 目的地指南> 浙江旅游 > 杭州旅游 > 临安长途汽车时刻表  

临安长途汽车时刻表

浏览次数:25548 字号:[ ] 选择背景色: 我来说两句(12)
  
班次 始发站 终点站 运行方式 时间 检口 票价 备注
1265 临安 芜湖 每日 7:35 8 34.5
1271 临安 宁国 每日 6:20 8 16
1273 临安 宁国 每日 8:20 8 19
1275 临安 宁国 每日 12:30 8 22
1277 临安 宁国 每日 14:30 8 22
1285 临安 岳西 每日 11:00 7 106111 车型不同
1291 临安 蕲春 1 13:00 7 131
1301 临安 富阳57 每日 8:20 7 10
1303 临安 富阳60 每日 12:30 7 10
1311 临安 新登 每日 9:00 7 6
1313 临安 新登 每日 15:00 7 6
1321 临安 桐庐 每日 7:50 8 13
1323 临安 桐庐 每日 13:00 8 13
1325 临安 万市 每日 15:00 8 5
1331 临安 淳安 每日 7:10 9 31.5
1335 临安 临岐 每日 11:50 9 15.5
1337 临安 兰溪 每日 9:40 8 35.5
1341 临安 衢州 每日 6:30 6 40
1345 临安 缙云 每日 8:10 9 4939 车型不同
1349 临安 东阳 每日 7:20 6 26.535 车型不同
1401 临安 仁里 每日 6:40 9 17.5
1403 临安 岛石 每日 12:30 9 13
1405 临安 料下山 每日 12:30 9 15
1407 临安 仁里 每日 13:20 9 19.5
1409 临安 玉山 每日 13:00 9 17.5
1411 临安 顺溪 每日 13:10 9 12
1413 临安 浪广 每日 14:00 9 12
1415 临安 学川 每日 13:30 9 12
1421 临安 武山 每日 14:20 9 10
1423 临安 七里 每日 15:00 9 10
1425 临安 乐平 每日 15:20 9 10
1429 临安 西天目 每日 15:20 8 8.5
1451 临安 顺溪 每日 15:00 9 15.5
1453 临安 夏林 每日 16:00 9 15
1455 临安 浙川 每日 16:20 9 17
1461 临安 军建 每日 9:30 9 14.5
1463 临安 军建 每日 14:30 9 14.5
1101 临安 余杭 每日 6:30 6 7
1103 临安 余杭 每日 7:30 6 7
1105 临安 余杭 每日 8:30 6 7
1107 临安 余杭 每日 9:30 6 7
1109 临安 余杭 每日 13:30 6 7
1111 临安 余杭 每日 14:30 6 7
1113 临安 余杭 每日 15:30 6 7
1115 临安 余杭 每日 16:40 6 7
1117 临安 余杭 每日 10:30 6 7
1119 临安 余杭 每日 12:30 6 7
1131 临安 上海 每日 7:20 2 58.5
1133 临安 上海 每日 9:30 2 58.5
1135 临安 上海 每日 14:10 2 58.5
1141 临安 苏州 每日 7:00 7 49
1143 临安 苏州 每日 12:50 7 49
1145 临安 海宁 每日 6:40 8 29
1147 临安 海宁 每日 14:10 8 22
1151 临安 宁波 每日 7:40 8 55
1153 临安 宁波 每日 14:00 8 58.5
1155 临安 绍兴 每日 7:30 8 22
1157 临安 绍兴 每日 12:20 8 25
1161 临安 嵊县 每日 8:40 8 34
1163 临安 嵊县 每日 12:50 8 39.5
1165 临安 新昌 每日 6:40 6 37
1171 临安 温州 每日 9:00 8 123
1177 临安 诸暨 每日 7:00 6 28.5
1179 临安 诸暨 每日 12:40 6 34
1183 临安 永康 每日 8:00 6 36.548 车型不同
1201 临安 湖州 每日 7:00 7 19
1203 临安 湖州 每日 10:10 7 25
1205 临安 湖州 每日 13:20 7 19
1207 临安 湖州 每日 16:10 7 25
1211 临安 递铺 每日 7:30 7 13.5
1213 临安 递铺 每日 9:50 7 16.5
1215 临安 递铺 每日 12:10 7 13.5
1217 临安 递铺 每日 15:00 7 16.5
1221 临安 南京 每日 7:20 9 63
1225 临安 无锡 每日 6:45 7 46.5
1227 临安 无锡 每日 12:20 7 46.5
1239 临安 临平 每日 14:00 7 14
1241 临安 孝丰 每日 8:30 8 14.5
1243 临安 孝丰 每日 12:40 8 12
1245 临安 白沙() 每日 15:30 7 7
1247 临安 告岭 每日 9:10 6 6
1249 临安 告岭 每日 15:10 6 6
1251 临安 歙县 每日 6:10 9 26
1253 临安 歙县 每日 12:10 9 26
1255 临安 绩溪 每日 6:50 9 27.5
1257 临安 绩溪 1 8:50 9 29.5
1261 临安 旌德 1 9:30 9 25.5
 
 
旅游指南订阅

缓存于:2012-02-11 15:49:28