深圳轮船客运班期表
广东-深圳 2006-01-25 18:37:25.0【文章字体: 大 中 小】| 路线 | 起点 | 终点 | 价格 | 发车时间 | 到达时间 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 10:50 | 11:50 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 12:00 | 13:00 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 16:15 | 17:15 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 14:30 | 15:30 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 11:00 | 12:00 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 08:30 | 09:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 18:30 | 19:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 18:00 | 19:00 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 17:30 | 18:30 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 17:00 | 18:00 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 16:30 | 17:30 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 16:00 | 17:00 |
| 江华号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 15:30 | 16:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 15:00 | 16:00 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 14:00 | 15:00 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 13:30 | 14:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 13:00 | 14:00 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 12:30 | 13:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 11:30 | 12:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 10:30 | 11:30 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 10:00 | 11:00 |
| 春字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 09:30 | 10:30 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 09:00 | 10:00 |
| 海字号 | 珠海九州港 | 蛇口港 | RMB65 | 08:00 | 09:00 |
| 梧桐山号 | 海口秀英港 | 蛇口港 | RMB218、290、340 | 16:00 | |
| 梧桐山号 | 蛇口港 | 海口秀英港 | RMB218、290、340 | 17:00 | |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 18:00 | 19:00 |
| 江华号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 17:00 | 18:00 |
| 海字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 17:30 | 18:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 16:30 | 17:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 16:00 | 17:00 |
| 海字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 15:30 | 16:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 15:00 | 16:00 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 14:30 | 15:30 |
| 海字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 14:00 | 15:00 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 13:30 | 14:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 13:00 | 14:00 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 12:30 | 13:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 12:00 | 13:00 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 11:30 | 12:30 |
| 海字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 10:30 | 11:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 10:00 | 11:00 |
| 海字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 09:30 | 10:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 09:00 | 10:00 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 08:30 | 09:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 08:00 | 09:00 |
| 海字号 | 蛇口港 | 珠海九州港 | RMB65 | 07:30 | 08:30 |
| 讯隆号 | 香港中环港 | 蛇口港 | HKD125、HKD170 | 21:00 | 22:00 |
| 讯隆号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD125、HKD170 | 18:50 | 19:50 |
| 讯隆号 | 香港中环港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 17:45 | 18:45 |
| 金星号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 17:15 | 18:15 |
| 讯隆号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 16:00 | 17:00 |
| 讯隆号 | 香港中环港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 15:15 | 16:15 |
| 春字号 | 澳门港 | 蛇口港 | HKD87 | 14:30 | 16:00 |
| 讯隆号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 13:30 | 14:30 |
| 金星号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 13:15 | 14:15 |
| 讯隆号 | 香港中环港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 11:30 | 12:30 |
| 讯隆号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 10:15 | 11:15 |
| 金星号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 09:45 | 10:45 |
| 讯隆号 | 线港中环港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 09:00 | 10:00 |
| 讯隆号 | 香港九龙港 | 蛇口港 | HKD105、HKD140 | 07:45 | 08:45 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港中环港 | HKD110、HKD150 | 21:30 | 22:30 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港中环港 | HKD110、HKD150 | 19:45 | 20:45 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 17:30 | 18:30 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港中环港 | HKD90、HKD125 | 16:30 | 17:30 |
| 金星号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 15:30 | 16:30 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 14:45 | 15:45 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港中环港 | HKD90、HKD125 | 14:00 | 15:00 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 11:30 | 12:30 |
| 春字号 | 蛇口港 | 澳门港 | HKD87 | 11:15 | 12:45 |
| 金星号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 11:00 | 12:00 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港中环港 | HKD90、HKD125 | 10:15 | 11:15 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 09:00 | 10:00 |
| 金星号 | 蛇口港 | 香港九龙港 | HKD90、HKD125 | 08:30 | 09:30 |
| 讯隆号 | 蛇口港 | 香港中环港 | HKD90、HKD125 | 07:45 | 08:45 |
相关链接:
深圳旅游指南:
相关景点

