上海方向到婺源的列车信息
江西-上饶 2006-01-23 10:39:11.0【文章字体: 大 中 小】
上海方向列车信息
【评论】
【收藏此页】
【打印】
【关闭】
| 列车信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海→景德镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海→南昌 | ||||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 历时 |
| 1215/1218 | 空调普快 | 上海西 | 15:38 | 南昌 | 5:14 | 99 | 164 | 181 | 288 | 13小时36分 |
| 1527 | 空调普快 | 上海 | 14:40 | 南昌 | 3:23 | 99 | 164 | 181 | 288 | 12小时43分 |
| 2135/2138 | 普快 | 上海 | 7:05 | 南昌 | 20:33 | 57 | 102 | 117 | 191 | 13小时28分 |
| K123/122 | 空调快速 | 上海 | 16:23 | 南昌 | 3:15 | 113 | 178 | 195 | 302 | 10小时52分 |
| K287 | 空调快速 | 上海 | 20:30 | 南昌 | 7:37 | 113 | 178 | 195 | 302 | 11小时7分 |
| 上海→黄山 | ||||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | 历时 |
| 2182/2183 | 普快 | 上海 | 13:52 | 黄山 | 1:28 | 46 | 81 | 96 | 154 | 11小时36分 |
| K818/819 | 快速 | 上海 | 7:43 | 黄山 | 19:00 | 53 | 88 | 103 | 161 | 11小时17分 |
| 上海→上饶 | ||||||||||
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 硬座/元 | 软座/元 | 硬卧/元 | 软卧/元 | 历时 |
| 1215/1218 | 空调普快 | 上海西 | 15:38 | 上饶 | 1:47 | 73 | 120 | 136 | 214 | 10小时9分 |
| 1311 | 空调普快 | 南京西 | 3:21 | 上饶 | 12:09 | 73 | 120 | 136 | 214 | 8小时48分 |
| 1379 | 空调普快 | 无锡 | 10:41 | 上饶 | 19:44 | 73 | 120 | 136 | 214 | 9小时3分 |
| 1527 | 空调普快 | 上海 | 14:40 | 上饶 | 23:36 | 73 | 120 | 136 | 214 | 8小时56分 |
| 1597 | 普快 | 上海西 | 14:02 | 上饶 | 23:09 | 41 | 72 | 86 | 138 | 9小时7分 |
| 1607/1606 | 普快 | 无锡 | 12:20 | 上饶 | 21:20 | 41 | 72 | 86 | 138 | 9小时0分 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 21:20 | 上饶 | 6:13 | 73 | 120 | 136 | 214 | 8小时53分 |
| 2055 | 空调普快 | 上海西 | 17:19 | 上饶 | 2:46 | 73 | 120 | 136 | 214 | 9小时27分 |
| 2135/2138 | 普快 | 上海 | 7:05 | 上饶 | 16:27 | 43 | 76 | 90 | 144 | 9小时22分 |
| K111 | 空调快 | 上海 | 0:10 | 上饶 | 17:05 | 82 | 129 | 145 | 223 | 16小时55分 |
| K123/122 | 空调快速 | 上海 | 16:23 | 上饶 | 23:59 | 82 | 129 | 145 | 223 | 1天7小时36分 |
| K149 | 空调快速 | 上海 | 20:10 | 上饶 | 4:35 | 82 | 129 | 145 | 223 | 8小时25分 |
| K163 | 空调快速 | 上海 | 16:31 | 上饶 | 1:02 | 82 | 129 | 145 | 223 | 8小时31分 |
| K175 | 空调快速 | 上海 | 10:00 | 上饶 | 17:44 | 82 | 129 | 145 | 223 | 7小时44分 |
| K181 | 快速 | 上海 | 23:57 | 上饶 | 8:35 | 47 | 78 | 92 | 144 | 8小时38分 |
| K287 | 空调快速 | 上海 | 20:30 | 上饶 | 4:17 | 82 | 129 | 145 | 223 | 7小时47分 |
| K47 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 上饶 | 19:26 | 82 | 129 | 145 | 223 | 7小时56分 |
| K71/74 | 空调快速 | 上海 | 17:27 | 上饶 | 1:29 | 82 | 129 | 145 | 223 | 8小时2分 |
| K79 | 空调快速 | 上海 | 12:42 | 上饶 | 20:25 | 82 | 129 | 145 | 223 | 7小时43分 |
相关链接:
上饶旅游指南:

