兰州发往各旅游城市航班表

甘肃-兰州 2008-08-14 14:06:26.0【文章字体:
  

WH2301
到达站 航班 起飞时间 到达时间 到达站 航班 起飞时间 到达时间
北京 WH2111 0850 1035 成都 WH2415 0905 1015
WH2113 0850 1035 WH2431 1605 1720
WH2115 1420 1605 广州 WH2311 0835 1115
WH2117 1635 1820 南京 WH2807 0825 1055
WH2119 1810 1955 厦门 WH2807 0825 1305
WH2157 1300 1510 郑州 WH2575 0830 1010
上海 WH2511 1550 1815 宁波 WH2575 0830 1230
WH2511 0950 1220 大连 WH2607 0845 1245
昆明 WH2415 0905 1205 嘉峪关 WH2203 0900 1025
敦煌 WH2223 0820 1010 西安 WH2904 1600 1700
WH2217 1820 2010 WH2573 0845 0945
WH2216 1810 2000 WU2607 0845 0945
WH2203 0900 1150 WH2201 2000 2055
福州 WH2517 0830 1235 武汉 WH2517 0830 1035
青岛 WH2573 0845 1235 长沙0840 1045
重庆 WH2438 1410 1550 深圳 WH2301 0840 1240
珠海 WH2438 1410 1810 乌鲁木齐 WH2903 0950 1210

 
评论】 【收藏此页】 【打印】 【关闭 相关链接: 兰州旅游指南:

预订电话:4007051766   出境游按1  国内游按2  国际机票按3  国内机票按4  国际订房按5  国内订房按6

联系方式|免责条款|我要开店|旅易通|旅游搜索|遛遛圈圈|遛遛社区
信箱:webmaster@51766.com
中国通用旅游网版权所有© 2009

京ICP证050383号