|
2008年五一国际劳动节海陵岛特价订房 | |||||
| 酒店名称 | 房型 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 备注 |
| 海景双人房 | 750 | 750 | 580 | ||
| 园景双人房 | 690 | 690 | 500 | ||
| 阳江闸坡碧珠楼 | 海景双人房 | 730 | 730 | 480 | |
| 标准双人间 | 630 | 630 | 430 | ||
| 阳江紫光大酒店 | 山景双人间 | 630 | 630 | 430 | |
| 海景双人间 | 690 | 690 | 490 | ||
| 豪华大床房 | 750 | 750 | 550 | ||
| 普通大床房 | 730 | 730 | 530 | ||
| 阳江东方银滩悬崖海景酒店 | 海景双人房 | 600 | 600 | 400 | |
| 海景大床房 | 600 | 600 | 400 | ||
| 豪华海景双人房 | 680 | 680 | 480 | ||
| 豪华海景大床房 | 680 | 680 | 480 | ||
| 豪华海景套房 | 850 | 850 | 650 | ||
| VIP海景套房 | 1388 | 1388 | 1188 | ||
| 阳江海陵岛小港湾山庄 | 标准双人房 | 580 | 580 | 380 | |
| 海景双人房 | 630 | 630 | 430 | ||
| 套房(1房1厅) | |||||
| 闸坡颐景花园度假公寓 | 2房1厅(度假) | 860 | 860 | 660 | |
| 2房1厅(两单) | 860 | 860 | 660 | ||
| 海景3房1厅 | |||||
| 别墅(6房1厅A) | |||||
| 别墅(6房1厅B) | |||||
| 3房2厅(复式) | |||||
| 阳江闸坡探海楼宾馆 | 标准双人房 | 550 | 550 | 350 | |
| 海景双人房 | 630 | 630 | 430 | ||
| 闸坡海湾度假村 | 主楼海景双人房 | 580 | 580 | 380 | |
| 又一村双人房 | 350 | 350 | 200 | ||
| 闸坡帆之影度假村 | 标准双人房 | ||||
| 别墅8房3厅 | |||||
| 复式海景套房 | |||||
| 闸坡碧涛园度假公寓 | 海景(1房1厅) | ||||
| 海景(2房1厅) | |||||
| 海景(3房1厅) | |||||
| 闸坡华鸿宾馆 | 标准双人间 | 580 | 580 | 380 | |
| 阳江闸坡阳光酒店 | 标准双人间 | 430 | 430 | 200 | |
| 海景双人房 | 480 | 480 | 250 | ||
| 闸坡银怡宾馆 | 标准双人间 | 350 | 350 | 150 | |
| 阳江闸坡天虹宾馆 | 标准双人间 | 400 | 400 | 150 | |
| 天天-大角湾青年旅馆 | 标准双人房 | 220 | 220 | 100 | |
| 标准三人房 | 300 | 300 | 150 | ||
| 海景双人房 | 250 | 250 | 100 | ||
| 海景三人房 | 350 | 350 | 150 | ||
| 联系方式 |
|
景区:阳江海陵岛 地址:阳江市海陵岛闸坡旅游大道108号 [广东-阳江-江城区]
以上网页中产品/资讯/图片内容均由网商发布或网络采集,版权仍属原作者或已经支付稿酬的合作媒体所有,如传统媒体需要转载发表,请直接与相关版权持有人联系。
如果侵犯了您的权益,请联系我们,我们会尽快将您的版权信息添加到本页面中,或给予删除处理。
京ICP证050383号 电信业务审批[2005]字第247号函 北京市公安局海滨分局备案编号:11010818715