重庆旅游酒店订房中心*重庆海外旅行社
热线:
最新重庆火车时刻表
来 源: 重庆旅游酒店订房中心*重庆海外旅行社 发布时间:2008-10-29 16:15:06.0
页面功能 【字体:  】【点评】【关闭
   
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1003/1006 重庆北 福州 空调普快 重庆北 12:56 福州 05:16 2196 40小时20分钟 213 354 394 642
1004/1005 福州 重庆北 空调普快 福州 17:22 重庆北 08:17 2196 38小时55分钟 213 354 394 642
K333/K336 厦门 重庆北 空调快速 厦门 20:10 重庆北 06:44 2191 34小时34分钟 242 383 423 671
K334/K335 重庆北 厦门 空调快速 重庆北 20:20 厦门 08:51 2191 36小时31分钟 242 383 423 671
K71/K74 上海南 重庆北 空调快速 上海南 14:30 重庆北 19:48 2167 29小时18分钟 242 383 423 671
K72/K73 重庆北 上海南 空调快速 重庆北 08:20 上海南 12:27 2167 28小时7分钟 242 383 423 671
K567/K570 重庆北 南通 空调快速 重庆北 20:58 南通 10:12 2112 37小时14分钟 238 376 416 658
K568/K569 南通 重庆北 空调快速 南通 15:24 重庆北 05:30 2112 38小时6分钟 238 376 416 658
K541/K544 乌鲁木齐 重庆 空调快速 乌鲁木齐 09:53 重庆 09:29 3358 47小时36分钟 331 527 578 921
K542/K543 重庆 乌鲁木齐 空调快速 重庆 14:35 乌鲁木齐 15:27 3358 48小时52分钟 331 527 578 921
1026/1027 重庆 杭州 空调普快 重庆 20:09 杭州 08:37 2321 36小时28分钟 223 372 413 675
1389 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 重庆 06:45 2087 35小时3分钟 209 347 387 629
1390 重庆 北京西 空调普快 重庆 19:55 北京西 05:42 2087 33小时47分钟 209 347 387 629
1725 太原 重庆 普快 太原 08:57 重庆 10:55 1441 25小时58分钟 86 153 178 296
1726 重庆 太原 普快 重庆 16:00 太原 18:04 1441 26小时4分钟 86 153 178 296
2333/2336/2338 贵阳 西安 普快 重庆 08:45 西安 22:52 1253 25小时51分钟 78 139 163 270
2334/2335/2337 西安 贵阳 普快 重庆 07:00 贵阳 17:46 1253 26小时1分钟 78 139 163 270
2649/2652 重庆 昆明 普快 重庆 19:10 昆明 20:47 1246 25小时37分钟 76 135 158 262
5602/5603 重庆 昭通 普快 重庆 08:25 昭通 22:30 661 14小时5分钟 45 78 97 156
5607 重庆 贵阳 空调普快 重庆 21:53 贵阳 08:48 472 10小时55分钟 62 100 119 187
7427 达州 重庆 普慢 达州 09:22 重庆 17:40 255 8小时18分钟 17 30 54 83
7428 重庆 达州 普慢 重庆 10:23 达州 18:44 255 8小时21分钟 17 30 54 83
8761/8764 重庆南 小南海 普慢 重庆南 06:17 小南海 08:05 47 1小时48分钟 8 12 45 65
8762/8765 小南海 重庆南 普慢 重庆西 17:04 重庆南 18:56 47 2小时16分钟 8 12 45 65
8763 小南海 重庆 普慢 重庆西 09:07 重庆 10:08 40 1小时42分钟 8 12 45 65
8766 重庆 小南海 普慢 重庆 15:10 小南海 16:26 40 1小时16分钟 8 12 45 65
K167 重庆 昆明 空调快速 重庆 13:31 昆明 09:40 1110 20小时9分钟 143 226 254 400
7429 重庆 遵义 普慢 重庆 07:08 遵义 18:38 308 11小时30分钟 20 36 57 89
7430 遵义 重庆 普慢 重庆南 21:13 重庆 21:31 308 11小时9分钟 20 36 57 89
1059/1062 广州 重庆北 普快 广州 12:40 重庆北 18:44 1879 30小时4分钟 105 189 216 364
1060/1061 达州 广州 普快 重庆北 22:58 广州 05:28 2121 36小时17分钟 116 208 238 399
1075/1078 重庆北 广州 空调普快 重庆北 16:10 广州 15:04 1697 22小时54分钟 176 292 327 530
1076/1077 广州 重庆北 空调普快 广州 16:38 重庆北 15:00 1697 22小时22分钟 176 292 327 530
2641 重庆北 怀化 普快 重庆北 09:00 怀化 17:46 602 8小时46分钟 41 72 89 144
2642 怀化 重庆北 普快 怀化 09:45 重庆北 20:18 602 10小时33分钟 41 72 89 144
5619 重庆北 秀山 普快 重庆北 23:36 秀山 06:08 406 6小时32分钟 31 53 69 108
5620 秀山 重庆北 普快 秀山 08:10 重庆北 13:56 406 5小时46分钟 31 53 69 108
7409 重庆北 秀山 普慢 重庆北 07:44 秀山 19:08 406 11小时24分钟 26 48 64 103
7410 秀山 重庆北 普慢 秀山 09:25 重庆北 19:34 406 10小时9分钟 26 48 64 103
K201/K204 重庆北 广州 空调快速 重庆北 13:10 广州 11:33 1697 22小时23分钟 200 316 351 554
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 广州 16:15 重庆北 14:30 1697 22小时15分钟 200 316 351 554
K577/K580 长沙 成都 空调快速 重庆北 02:22 成都 07:36 1432 20小时18分钟 175 276 308 486
K578/K579 成都 长沙 空调快速 重庆北 16:50 长沙 07:16 1432 20小时36分钟 175 276 308 486
K585/K588 南充 广州东 空调快速 重庆北 01:36 广州东 07:21 2121 33小时41分钟 238 376 416 658
K586/K587 广州东 南充 空调快速 重庆北 19:34 南充 22:40 2121 33小时43分钟 238 376 416 658
K651/K654 桂林北 成都 空调快速 重庆北 08:55 成都 14:35 1575 25小时12分钟 191 301 335 529
K652/K653 成都 桂林北 空调快速 重庆北 01:14 桂林北 20:51 1575 25小时3分钟 191 301 335 529
K191/K194 成都 广州 空调快速 重庆北 07:59 广州 05:46 2252 31小时10分钟 245 391 431 686
K192/K193 广州 成都 空调快速 重庆北 07:22 成都 16:35 2252 30小时37分钟 245 391 431 686
K421/K424 成都 宁波 空调快速 重庆北 02:13 宁波 07:45 2503 35小时5分钟 271 430 475 754
K422/K423 宁波 成都 空调快速 重庆北 00:36 成都 05:44 2503 36小时19分钟 271 430 475 754
T10 重庆 北京西 空调特快 重庆 10:10 北京西 10:54 2087 24小时44分钟 238 376 416 658
T9 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 重庆 15:58 2087 24小时16分钟 238 376 416 658
7411 内江 重庆 普慢 重庆南 18:09 重庆 18:19 285 8小时39分钟 19 34 56 87
7412 重庆 内江 普慢 重庆 08:09 内江 17:19 285 9小时10分钟 19 34 56 87
1145 郑州 重庆 普快 郑州 14:03 重庆 15:42 1397 25小时39分钟 83 148 173 287
1146 重庆 郑州 普快 重庆 18:12 郑州 20:36 1397 26小时24分钟 83 148 173 287
5624 重庆北 达州 普快 重庆北 11:06 达州 15:55 242 4小时49分钟 20 33 57 86
7413 遂宁 重庆北 普慢 遂宁 06:38 重庆北 11:04 167 4小时26分钟 12 21 49 74
7414 重庆北 遂宁 普慢 重庆北 16:05 遂宁 19:10 167 3小时5分钟 12 21 49 74
K15 济南 重庆北 空调快速 济南 10:34 重庆北 14:53 1956 28小时19分钟 219 349 385 613
K16 重庆北 济南 空调快速 重庆北 16:57 济南 22:06 1956 29小时9分钟 219 349 385 613
K355/K358 重庆北 广州 空调快速 重庆北 19:19 广州 06:29 2289 35小时10分钟 253 402 443 705
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:50 重庆北 20:29 2289 33小时39分钟 253 402 443 705
N753/N756 攀枝花 重庆北 空调快速 攀枝花 16:30 重庆北 12:27 1087 19小时57分钟 140 221 248 390
N754/N755 重庆北 攀枝花 空调快速 重庆北 13:25 攀枝花 09:00 1087 19小时35分钟 140 221 248 390
T885/T888 成都 重庆北 空调特快 成都 13:07 重庆北 17:18 338 4小时11分钟 51 78 102 153
T886/T887 重庆北 成都 空调特快 重庆北 08:34 成都 12:44 338 4小时10分钟 51 78 102 153
T889/T892 成都 重庆北 空调特快 成都 17:34 重庆北 22:09 338 4小时35分钟 51 78 102 153
T890/T891 重庆北 成都 空调特快 重庆北 12:39 成都 17:06 338 4小时27分钟 51 78 102 153
T897/T900 成都 重庆北 空调特快 成都 07:57 重庆北 12:01 338 4小时4分钟 51 78 102 153
T898/T899 重庆北 成都 空调特快 重庆北 18:35 成都 22:24 338 3小时49分钟 51 78 102 153
8772 重庆 重庆南 普慢 重庆 06:32 重庆南 06:58 7 0小时26分钟 8 12 45 65
8773 重庆南 重庆 普慢 重庆南 07:54 重庆 08:08 7 0小时14分钟 8 12 45 65
8774 重庆 重庆南 普慢 重庆 08:37 重庆南 08:55 7 0小时18分钟 8 12 45 65
8775 重庆南 重庆 普慢 重庆南 17:19 重庆 17:36 7 0小时17分钟 8 12 45 65
8776 重庆 重庆南 普慢 重庆 16:44 重庆南 16:58 7 0小时14分钟 8 12 45 65
N757 广元 重庆 快速 重庆南 06:35 重庆 06:45 823 16小时3分钟 64 107 126 202
N758 重庆 广元 快速 重庆 21:00 广元 13:41 823 16小时41分钟 64 107 126 202
1025/1028 杭州 重庆 空调普快 杭州 13:35 重庆 05:12 2312 39小时37分钟 223 372 413 675
1320/1321 重庆 广州 普快 重庆 16:22 广州 06:05 1907 37小时43分钟 107 193 221 372
2301/2304 重庆 湛江 普快 重庆 10:45 湛江 17:45 1536 31小时0分钟 90 161 187 312
2302/2303 湛江 重庆 普快 湛江 21:35 重庆 05:54 1536 32小时19分钟 90 161 187 312
5608 贵阳 重庆 空调普快 贵阳 18:54 重庆 05:50 472 10小时56分钟 62 100 119 187
5613 重庆 贵阳 普快 重庆 19:45 贵阳 05:43 463 9小时58分钟 34 59 75 120
5614 贵阳 重庆 普快 贵阳 23:27 重庆 08:50 463 9小时23分钟 34 59 75 120
K168 昆明 重庆 空调快速 昆明 12:21 重庆 07:22 1101 19小时1分钟 143 226 254 400
K529/K532 杭州 重庆 空调快速 杭州 22:20 重庆 08:34 2312 34小时14分钟 253 402 443 705
K530/K531 重庆 杭州 空调快速 重庆 10:30 杭州 22:48 2312 36小时18分钟 253 402 443 705
1319/1322 广州 重庆 普快 广州 18:28 重庆 09:43 1907 39小时15分钟 107 193 221 372
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 重庆 18:59 南宁 21:08 1842 35小时9分钟 215 342 377 600
K140/K142/K143 南宁 成都 空调快速 重庆 22:48 成都 08:09 1842 36小时31分钟 215 342 377 600
K159 重庆 昆明 空调快速 重庆 09:31 昆明 05:40 1101 20小时9分钟 143 226 254 400
K160 昆明 重庆 空调快速 昆明 11:40 重庆 07:55 1101 20小时15分钟 143 226 254 400
2650/2651 昆明 重庆 普快 昆明 12:35 重庆 16:05 1237 27小时30分钟 76 135 158 262
5601/5604 昭通 重庆 普快 昭通 07:59 重庆 21:13 652 13小时14分钟 45 78 97 156
T221/T224 拉萨 重庆 空调特快 拉萨 10:45 重庆 09:17 3654 46小时32分钟 355 564 619 985
T222/T223 重庆 拉萨 空调特快 重庆 19:42 拉萨 17:21 3654 45小时39分钟 355 564 619 985
T257 汉口 重庆 空调特快 汉口 18:55 重庆 09:53 1213 14小时58分钟 154 243 272 429
T258 重庆 汉口 空调特快 重庆 14:57 汉口 06:38 1213 15小时41分钟 154 243 272 429
页面功能 【字体:  】【点评】【关闭

地址: [重庆-渝中区]
热线: 传真:
信箱:webmaster@51766.com
经营单位: 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司

信息版权所有:© 2005 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司