重庆航空时刻表

发布时间:2008-10-29 16:22:17
起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
重庆(07:50) 广州(09:35) 3u8741 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(08:05) 广州(09:45) cz3950 319 1234567 10月31日~03月30日 中国南方航空公司
重庆(08:05) 广州(09:50) ca4319 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(08:10) 广州(09:50) oq2317 320 1234567 10月28日~03月29日 重庆航空公司
重庆(08:10) 广州(09:50) cz8113 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(08:50) 广州(10:30) ca4353 737 123456. 11月01日~11月08日 中国国际航空公司
重庆(10:10) 广州(14:00) mu2677 emb .2.4.6. 11月03日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(10:40) 广州(12:20) cz3406 320 1234567 10月28日 中国南方航空公司
重庆(13:35) 广州(15:20) ca4349 737 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(13:40) 广州(15:25) 3u8745 320 1234567 10月31日~03月29日 四川航空公司
重庆(15:25) 广州(17:15) ca4341 737 1..4567 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
重庆(15:25) 广州(17:15) ca4341 737 1234567 11月06日~11月19日 中国国际航空公司
重庆(16:00) 广州(17:40) cz3426 jet 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(17:40) 广州(19:35) cz3416 319 .2.4567 10月28日 中国南方航空公司
重庆(17:40) 广州(19:35) cz3416 319 1.3.... 10月29日~03月26日 中国南方航空公司
重庆(18:50) 广州(20:35) 3u8747 320 1234567 10月31日~03月29日 四川航空公司
重庆(20:00) 广州(22:00) pn6205 733 1234567 10月28日~03月29日 西部航空公司
重庆(21:05) 广州(22:30) cz3486 319 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(14:10) 郑州(15:40) cz3476 733 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(19:00) 郑州(20:30) zh9304 733 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
重庆(21:00) 郑州(22:30) cz3480 733 .2.4.6. 10月30日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(21:00) 郑州(22:30) cz3480 733 1.3.5.7 11月02日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(18:00) 长春(21:20) cz6460 jet 1.3..6. 10月24日 中国南方航空公司
重庆(07:45) 长沙(08:45) ca4123 jet 1234567 11月01日~11月15日 中国国际航空公司
重庆(12:25) 长沙(13:35) mf8414 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
重庆(12:50) 长沙(13:50) cz3766 737 .2.4.6. 10月30日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(13:10) 长沙(14:20) mf8412 737 1....6. 10月29日~11月03日 厦门航空公司
重庆(13:10) 长沙(14:20) mf8412 737 ..3..6. 11月07日~11月28日 厦门航空公司
重庆(14:25) 长沙(15:25) 3u8951 320 1.34.6. 10月29日~03月29日 四川航空公司
重庆(15:55) 长沙(16:55) hu7358 733 1.3.5.7 10月28日~03月28日 海南航空公司
重庆(16:10) 长沙(17:15) ca4547 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(20:00) 长沙(21:15) mu2396 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(11:10) 成都(11:55) 3u8626 erj 1234567 11月05日~11月30日 四川航空公司
重庆(16:35) 成都(17:20) ca4458 736 1234.67 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
重庆(16:35) 成都(17:20) ca4458 736 1234567 11月06日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(17:50) 成都(18:35) cz3879 733 .....6. 10月27日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(17:50) 成都(18:35) cz3879 733 .2.4... 11月01日~03月27日 中国南方航空公司
重庆(18:00) 成都(18:45) 3u8626 erj 1234567 10月28日~11月04日 四川航空公司
重庆(20:10) 成都(20:55) 3u8624 erj 1234567 11月03日~03月29日 四川航空公司
重庆(20:50) 成都(21:40) ca4298 757 ..3..6. 11月03日~11月07日 中国国际航空公司
重庆(22:15) 成都(23:00) 3u8624 erj 1.345.7 10月28日~11月02日 四川航空公司
重庆(11:55) 常州(14:10) zh8322 crj 1...... 10月29日~12月31日 深圳航空公司
重庆(11:55) 常州(14:10) vd8322 crj 1...... 10月29日~12月31日 自由航空公司
重庆(11:55) 常州(14:10) zh8322 crj ..3.... 11月07日~12月26日 深圳航空公司
重庆(11:55) 常州(14:10) vd8322 crj ..3.... 11月07日~12月26日 自由航空公司
重庆(12:55) 常州(14:45) vd8322 crj ....5.7 10月28日~12月30日 自由航空公司
重庆(12:55) 常州(14:45) zh8322 crj ....5.7 10月28日~12月30日 深圳航空公司
重庆(14:20) 大连(17:55) pn6209 733 1234567 11月01日~03月29日 西部航空公司
重庆(16:40) 大连(19:30) cz6426 321 1.34.6. 10月29日 中国南方航空公司
重庆(17:35) 大连(21:05) ca4839 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(17:35) 大连(21:05) sc4839 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 山东航空公司
重庆(18:40) 大连(22:10) ca4839 733 ..3.5.7 10月31日~11月07日 中国国际航空公司
重庆(18:40) 大连(22:10) sc4839 733 ..3.5.7 10月31日~11月07日 山东航空公司
重庆(18:55) 大连(22:20) ca4839 733 12.4.6. 10月29日~11月06日 中国国际航空公司
重庆(18:55) 大连(22:20) sc4839 733 12.4.6. 10月29日~11月06日 山东航空公司
重庆(19:00) 大连(22:50) cz6580 319 .2..5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(12:25) 福州(15:40) mf8414 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
重庆(16:10) 福州(19:20) ca4547 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(17:40) 福州(19:40) pn6217 733 .2.4.6. 10月30日~03月29日 西部航空公司
重庆(08:40) 海口(10:30) pn6207 733 .2...6. 10月30日~03月29日 西部航空公司
重庆(15:00) 海口(17:00) hu7268 733 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
重庆(20:00) 海口(22:00) 3u8785 320 .2.4.6. 10月30日~03月29日 四川航空公司
重庆(21:45) 海口(00:05) hu7074 319 1.3.5.7 10月28日~03月28日 海南航空公司
重庆(11:50) 合肥(13:30) mu5771 733 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(17:45) 合肥(19:25) mu5863 733 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(08:05) 杭州(09:55) 3u8913 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(08:20) 杭州(10:55) cz3437 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(10:40) 杭州(12:25) ca1760 319 1234567 10月28日~10月25日 中国国际航空公司
重庆(12:30) 杭州(14:30) mf8426 737 1234567 10月28日~11月30日 厦门航空公司
重庆(19:05) 杭州(22:15) mf8446 737 1234567 10月28日~11月12日 厦门航空公司
重庆(22:05) 杭州(00:05) ca1762 jet 1234567 10月28日~10月25日 中国国际航空公司
重庆(15:10) 香港(17:25) ca419 73g 1234567 11月03日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(15:10) 香港(17:25) ka1419 733 1234567 11月03日~03月29日 港龙航空公司
重庆(17:00) 香港(19:05) ka841 320 1.3.5.. 10月29日~03月28日 港龙航空公司
重庆(07:45) 哈尔滨(12:20) ca4759 733 12.4.6. 10月29日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(07:45) 哈尔滨(12:20) sc4759 733 12.4.6. 10月29日~03月29日 山东航空公司
重庆(08:00) 哈尔滨(12:25) ca4761 733 ..3.5.7 10月31日~03月28日 中国国际航空公司
重庆(08:00) 哈尔滨(12:25) sc4761 733 ..3.5.7 10月31日~03月28日 山东航空公司
重庆(08:15) 哈尔滨(13:20) 3u8839 320 1.3.5.7 10月28日~03月28日 四川航空公司
重庆(08:00) 银川(09:35) g52633 crj .2..5.7 10月28日~03月28日 华夏航空公司
重庆(12:10) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.4567 10月28日~11月03日 厦门航空公司
重庆(12:10) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.4567 10月28日~11月03日 厦门航空公司
重庆(12:10) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.456. 11月06日~12月01日 厦门航空公司
重庆(12:10) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.456. 11月06日~12月01日 厦门航空公司
重庆(10:20) 九寨(11:30) ca4427 737 1234567 10月28日~11月13日 中国国际航空公司
重庆(13:40) 九寨(14:50) 3u8635 319 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(14:00) 九寨(15:00) cz3645 319 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(08:30) 南昌(10:00) g52675 crj 1.34.6. 10月29日~03月29日 华夏航空公司
重庆(12:10) 南昌(13:50) mf8452 737 .2.4567 10月28日~11月03日 厦门航空公司
重庆(12:10) 南昌(13:50) mf8452 737 .2.456. 11月06日~12月01日 厦门航空公司
重庆(08:10) 昆明(09:20) ca4433 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(10:50) 昆明(11:55) mu5794 737 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国东方航空公司
重庆(11:00) 昆明(12:00) ca1197 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(11:00) 昆明(12:00) sc1197 738 1234567 10月28日~03月29日 山东航空公司
重庆(12:50) 昆明(14:00) cz6425 321 1.34.6. 10月29日 中国南方航空公司
重庆(13:45) 昆明(14:55) 3u8722 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(14:00) 昆明(15:10) cz6459 jet 1.3..6. 08月27日 中国南方航空公司
重庆(14:20) 昆明(15:30) cz6949 737 1234567 11月04日~11月16日 中国南方航空公司
重庆(14:20) 昆明(15:30) cz6949 737 1234567 11月04日~11月16日 中国南方航空公司
重庆(15:00) 昆明(16:10) cz6403 321 1234567 10月28日 中国南方航空公司
重庆(16:25) 昆明(17:35) mu2715 321 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(17:00) 昆明(18:10) mu5772 733 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(18:15) 昆明(19:25) mu5830 737 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(18:45) 昆明(20:00) 3u8948 319 1.3.5.7 10月28日~03月28日 四川航空公司
重庆(20:35) 昆明(21:45) 3u8669 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(21:20) 昆明(22:30) 8l9970 737 .2.4.6. 10月30日~03月29日 云南祥鹏航空公司
重庆(22:25) 昆明(23:35) mu5722 crj ......7 10月28日~03月23日 中国东方航空公司
重庆(22:25) 昆明(23:35) mu5722 crj .2..5.. 11月06日~11月13日 中国东方航空公司
重庆(22:50) 昆明(23:55) mu5864 733 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(08:30) 赣州(11:20) g52675 crj 1.34.6. 10月29日~03月29日 华夏航空公司
重庆(10:40) 贵阳(11:35) cz3475 733 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(14:10) 贵阳(15:00) 3u8681 erj .2.4.6. 11月06日~11月29日 四川航空公司
重庆(14:55) 贵阳(15:45) 3u8681 erj .2.4.6. 10月30日~11月03日 四川航空公司
重庆(15:45) 贵阳(16:40) zh9303 733 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
重庆(20:25) 贵阳(21:10) g52615 crj .2.4.6. 10月23日~03月29日 华夏航空公司
重庆(21:00) 贵阳(21:40) g52615 crj 1.3.5.7 10月28日~03月28日 华夏航空公司
重庆(08:20) 桂林(09:10) pn6211 733 1234567 10月28日~03月29日 西部航空公司
重庆(11:20) 桂林(12:25) mf8404 737 .2..5.7 10月28日~03月28日 厦门航空公司
重庆(11:45) 桂林(12:45) mf8404 737 1.34.6. 10月29日~03月29日 厦门航空公司
重庆(15:00) 桂林(16:10) oq2313 320 1234567 10月28日~03月29日 重庆航空公司
重庆(15:00) 桂林(16:10) cz8103 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(20:30) 桂林(21:35) ca4385 737 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(21:45) 桂林(22:50) cz3860 733 .2.4.67 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(08:05) 兰州(09:35) ca4155 737 1.345.7 11月01日~11月07日 中国国际航空公司
重庆(14:00) 兰州(15:30) 3u8845 319 .2.4... 10月23日~11月22日 四川航空公司
重庆(14:00) 兰州(15:30) 3u8845 319 .....6. 11月03日~11月17日 四川航空公司
重庆(20:40) 兰州(22:10) hu7073 319 1.3.5.7 10月28日~03月28日 海南航空公司
重庆(08:10) 丽江(11:20) ca4433 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(17:30) 丽江(18:45) 3u8677 319 1.3.5.7 10月28日~03月28日 四川航空公司
重庆(07:55) 拉萨(10:10) 3u8633 319 1234567 11月02日~03月29日 四川航空公司
重庆(10:20) 拉萨(12:20) zh9819 319 .2.4.6. 10月30日~11月29日 深圳航空公司
重庆(11:30) 拉萨(13:50) cz3463 319 .2.4.6. 10月30日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(12:25) 洛阳(13:40) g52695 crj .2..5.7 10月28日~03月28日 华夏航空公司
重庆(11:15) 临沂(13:20) g52685 crj .2.4.6. 10月30日~03月29日 华夏航空公司
重庆(13:10) 宁波(16:20) mf8412 737 1....6. 10月29日~11月03日 厦门航空公司
重庆(13:10) 宁波(16:20) mf8412 737 ..3..6. 11月07日~11月28日 厦门航空公司
重庆(15:55) 宁波(18:55) hu7358 733 1.3.5.7 10月28日~03月28日 海南航空公司
重庆(20:00) 宁波(23:15) mu2396 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(08:15) 南京(09:55) 3u8839 320 1.3.5.7 10月28日~03月28日 四川航空公司
重庆(09:00) 南京(11:20) oq2319 320 ..3.5.7 10月31日~03月28日 重庆航空公司
重庆(09:00) 南京(11:20) cz8119 733 ..3.5.7 10月31日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(11:45) 南京(13:30) mu2856 320 1..4.6. 10月29日~11月03日 中国东方航空公司
重庆(11:45) 南京(13:30) mu2856 emb .2..... 10月30日~03月25日 中国东方航空公司
重庆(11:45) 南京(13:30) mu2856 320 ..3..6. 11月07日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(12:00) 南京(13:55) pn6201 733 ..3...7 10月28日~03月26日 西部航空公司
重庆(12:00) 南京(14:00) pn6201 733 12.456. 10月29日~03月29日 西部航空公司
重庆(14:45) 南京(16:25) ca4557 737 1234567 10月28日~11月13日 中国国际航空公司
重庆(16:00) 南京(18:50) cz3427 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(19:00) 南京(20:40) ca4175 737 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(20:45) 南京(22:25) mu2716 321 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(10:30) 南宁(12:00) gs7581 d38 1.3.5.7 10月28日~03月28日 大新华快运航空有限公司
重庆(15:50) 南宁(17:15) cz6037 737 ......7 10月28日~03月23日 中国南方航空公司
重庆(15:50) 南宁(17:15) cz6037 737 1.3.5.. 10月31日~11月12日 中国南方航空公司
重庆(16:45) 南宁(18:10) cz3479 733 .2.4.6. 10月30日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(16:45) 南宁(18:10) cz3479 733 1.3.5.7 11月02日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(07:50) 北京(09:50) 3u8829 320 1234567 10月12日~03月29日 四川航空公司
重庆(08:25) 北京(10:30) ua4472 737 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
重庆(08:25) 北京(10:30) os8014 737 1234567 10月28日~03月29日 奥地利航空公司(奥航)
重庆(08:25) 北京(10:30) ua4458 737 1234567 10月28日~11月03日 联合航空公司(美联航)
重庆(08:25) 北京(10:30) ca4137 737 1234567 10月28日~11月04日 中国国际航空公司
重庆(08:25) 北京(10:30) ca4137 738 1...... 11月05日~11月05日 中国国际航空公司
重庆(08:25) 北京(10:30) ca4137 737 1234567 11月06日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(11:10) 北京(13:30) ua4460 738 1234567 10月28日~03月29日 联合航空公司(美联航)
重庆(11:10) 北京(13:30) ca1420 jet 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(12:50) 北京(15:10) 3u8831 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(14:30) 北京(17:00) ca4141 jet 1234567 10月28日~11月19日 中国国际航空公司
重庆(14:30) 北京(17:00) ua4458 738 1234567 11月04日~03月29日 联合航空公司(美联航)
重庆(16:35) 北京(18:50) ca4135 jet 1234567 11月01日~11月15日 中国国际航空公司
重庆(17:00) 北京(19:20) hu7162 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
重庆(18:20) 北京(20:40) 3u8833 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(18:45) 北京(21:05) ca1410 jet 1234567 10月31日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(19:40) 北京(22:00) oq2301 320 1234567 10月31日~03月29日 重庆航空公司
重庆(19:40) 北京(22:00) cz8105 320 1234567 10月31日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(21:20) 北京(23:40) ca4139 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(07:30) 上海浦东(09:35) ca405 jet 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(07:30) 上海浦东(09:35) ca405 jet 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(07:50) 上海浦东(10:10) oq2307 320 12.4.6. 10月29日~03月29日 重庆航空公司
重庆(07:50) 上海浦东(10:10) cz8101 320 12.4.6. 10月29日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(07:50) 上海浦东(10:10) oq2307 320 12.4.6. 10月29日~03月29日 重庆航空公司
重庆(07:50) 上海浦东(10:10) cz8101 320 12.4.6. 10月29日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(07:50) 上海浦东(09:50) 3u8971 320 1234567 11月01日~03月29日 四川航空公司
重庆(07:50) 上海浦东(09:50) 3u8971 320 1234567 11月01日~03月29日 四川航空公司
重庆(08:45) 上海浦东(10:55) mu5420 320 1.34567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(08:45) 上海浦东(10:55) mu5420 320 1.34567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(08:45) 上海浦东(10:55) mu5420 320 .2..... 11月06日~03月25日 中国东方航空公司
重庆(08:45) 上海浦东(10:55) mu5420 320 .2..... 11月06日~03月25日 中国东方航空公司
重庆(09:20) 上海浦东(11:20) fm9470 738 1234567 10月29日~03月29日 上海航空公司
重庆(09:20) 上海浦东(11:20) fm9470 738 1234567 10月29日~03月29日 上海航空公司
重庆(11:50) 上海浦东(13:55) fm9546 jet 1234567 10月29日~03月29日 上海航空公司
重庆(11:50) 上海浦东(13:55) fm9546 jet 1234567 10月29日~03月29日 上海航空公司
重庆(12:30) 上海浦东(14:30) mu5424 jet .2..5.7 10月28日~11月02日 中国东方航空公司
重庆(12:30) 上海浦东(14:30) mu5424 jet .2..5.7 10月28日~11月02日 中国东方航空公司
重庆(12:30) 上海浦东(14:30) mu5424 320 12.4.6. 11月03日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(12:30) 上海浦东(14:30) mu5424 320 12.4.6. 11月03日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(13:50) 上海浦东(16:05) ca157 73g 1234567 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
重庆(13:50) 上海浦东(16:05) ca157 73g 1234567 10月28日~03月28日 中国国际航空公司
重庆(14:10) 上海浦东(16:10) 3u8973 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(14:10) 上海浦东(16:10) 3u8973 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(15:35) 上海浦东(17:35) mu5422 321 1234567 10月29日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(15:35) 上海浦东(17:35) mu5422 321 1234567 10月29日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(16:10) 上海浦东(18:05) ca4541 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(16:10) 上海浦东(18:05) ca4541 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(17:30) 上海浦东(19:25) 3u8975 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(17:30) 上海浦东(19:25) 3u8975 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(19:15) 上海浦东(21:15) mu5428 319 123456. 10月29日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(19:15) 上海浦东(21:15) mu5428 319 123456. 10月29日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(19:20) 上海浦东(21:30) fm9548 jet 1234567 10月22日~10月25日 上海航空公司
重庆(19:20) 上海浦东(21:30) fm9548 jet 1234567 10月22日~10月25日 上海航空公司
重庆(08:00) 沈阳(11:55) ca4841 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(08:00) 沈阳(11:55) sc4841 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 山东航空公司
重庆(09:00) 沈阳(13:05) pn6219 733 1234567 10月28日~03月29日 西部航空公司
重庆(19:00) 沈阳(22:00) cz6404 321 1234567 10月28日 中国南方航空公司
重庆(15:00) 石家庄(17:00) mu5793 737 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国东方航空公司
重庆(21:45) 汕头(00:55) cz3860 733 .2.4.67 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(08:40) 三亚(10:30) pn6203 733 1...... 10月29日~03月24日 西部航空公司
重庆(08:40) 三亚(10:30) pn6203 733 ..345.7 11月01日~03月28日 西部航空公司
重庆(13:30) 三亚(15:30) oq2331 320 1234567 10月28日~03月29日 重庆航空公司
重庆(13:30) 三亚(15:30) cz8111 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(19:15) 三亚(21:15) 3u8715 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(20:05) 三亚(22:05) g52683 crj .2..5.7 10月28日~03月28日 华夏航空公司
重庆(07:30) 深圳(09:20) 3u8781 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(07:50) 深圳(09:30) ca4369 737 ...4567 11月01日~11月04日 中国国际航空公司
重庆(07:50) 深圳(09:30) ca4369 737 1234567 11月06日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(08:50) 深圳(10:30) ca4343 jet 1234567 10月28日~11月19日 中国国际航空公司
重庆(11:20) 深圳(13:00) zh9826 739 1234567 10月28日~03月29日 深圳航空公司
重庆(11:30) 深圳(13:05) cz3466 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(13:05) 深圳(14:45) 3u8783 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(14:10) 深圳(15:50) ca4347 737 12.4.67 11月06日~11月12日 中国国际航空公司
重庆(14:10) 深圳(15:50) ca4347 737 12.4.67 11月06日~11月12日 中国国际航空公司
重庆(15:45) 深圳(18:00) zh9820 319 .2.4.6. 10月30日~11月29日 深圳航空公司
重庆(16:00) 深圳(18:00) cz3456 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(16:50) 深圳(18:40) zh9916 319 1234567 10月30日~03月29日 深圳航空公司
重庆(19:25) 深圳(21:05) 3u8787 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
重庆(19:30) 深圳(21:15) ca4345 737 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(20:35) 深圳(22:15) hu7058 738 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
重庆(21:15) 深圳(23:05) cz3318 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(07:45) 青岛(09:55) ca4759 733 12.4.6. 10月29日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(07:45) 青岛(09:55) sc4759 733 12.4.6. 10月29日~03月29日 山东航空公司
重庆(09:00) 青岛(11:00) pn6219 733 1234567 10月28日~03月29日 西部航空公司
重庆(08:00) 济南(09:45) ca4761 733 ..3.5.7 10月31日~03月28日 中国国际航空公司
重庆(08:00) 济南(09:45) sc4761 733 ..3.5.7 10月31日~03月28日 山东航空公司
重庆(08:00) 济南(09:45) ca4841 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(08:00) 济南(09:45) sc4841 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 山东航空公司
重庆(13:30) 济南(15:25) 3u8947 319 1.3.5.7 10月28日~03月28日 四川航空公司
重庆(14:20) 济南(16:10) pn6209 733 1234567 11月01日~03月29日 西部航空公司
重庆(14:40) 济南(16:25) ca1198 738 1234567 10月28日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(14:40) 济南(16:25) sc1198 738 1234567 10月28日~03月29日 山东航空公司
重庆(17:35) 济南(19:20) ca4839 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(17:35) 济南(19:20) sc4839 733 12.4.6. 11月08日~03月29日 山东航空公司
重庆(18:40) 济南(20:25) ca4839 733 ..3.5.7 10月31日~11月07日 中国国际航空公司
重庆(18:40) 济南(20:25) sc4839 733 ..3.5.7 10月31日~11月07日 山东航空公司
重庆(18:55) 济南(20:40) ca4839 733 12.4.6. 10月29日~11月06日 中国国际航空公司
重庆(18:55) 济南(20:40) sc4839 733 12.4.6. 10月29日~11月06日 山东航空公司
重庆(08:20) 天津(10:25) 3u8863 erj 1234567 11月05日~03月29日 四川航空公司
重庆(09:30) 天津(11:40) 3u8863 erj 1234567 10月28日~11月04日 四川航空公司
重庆(19:50) 天津(22:00) hu7370 734 12.4... 10月29日~03月27日 海南航空公司
重庆(17:20) 太原(19:10) mu5721 crj ......7 10月28日~03月23日 中国东方航空公司
重庆(17:20) 太原(19:10) mu5721 crj .2..5.. 11月06日~11月13日 中国东方航空公司
重庆(19:00) 太原(20:40) cz6580 319 .2..5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
重庆(22:05) 太原(23:55) mu5829 737 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(08:05) 乌鲁木齐(13:10) ca4155 737 1.345.7 11月01日~11月07日 中国国际航空公司
重庆(14:00) 乌鲁木齐(18:55) 3u8845 319 .2.4.6. 10月30日~11月22日 四川航空公司
重庆(18:30) 乌鲁木齐(22:30) cz6950 737 12345.7 10月28日~11月02日 中国南方航空公司
重庆(18:30) 乌鲁木齐(22:30) cz6950 737 1234567 11月04日~11月16日 中国南方航空公司
重庆(21:00) 乌鲁木齐(01:00) cz6038 737 ......7 10月28日~03月23日 中国南方航空公司
重庆(21:00) 乌鲁木齐(01:00) cz6038 737 1.3.5.. 10月31日~11月12日 中国南方航空公司
重庆(08:35) 温州(10:45) 3u8935 320 1234567 11月01日~03月29日 四川航空公司
重庆(08:40) 温州(10:40) ca4235 737 12.4567 11月01日~11月06日 中国国际航空公司
重庆(08:40) 温州(10:40) ca4235 737 1234567 11月08日~03月29日 中国国际航空公司
重庆(11:45) 温州(13:45) mu2261 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(20:00) 温州(21:50) oq2311 320 1234567 10月28日~03月28日 重庆航空公司
重庆(20:00) 温州(21:50) cz8109 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(08:20) 武汉(09:20) cz3437 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(09:45) 武汉(11:20) 8c8248 319 1234567 10月28日~03月29日 东星航空公司
重庆(10:10) 武汉(11:20) mu2677 emb .2.4.6. 11月03日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(16:00) 武汉(17:25) cz3427 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(19:05) 武汉(20:15) mf8446 737 1234567 10月28日~11月12日 厦门航空公司
重庆(19:50) 武汉(21:05) mu2684 emb .2.4.6. 11月03日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(20:55) 武汉(22:20) cz3446 738 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
重庆(08:00) 西昌(09:10) g52639 crj .2.4.6. 10月30日~03月29日 华夏航空公司
重庆(11:10) 西安(12:20) hu7267 733 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
重庆(14:40) 西安(15:40) 3u8805 320 .2.4.67 10月28日~11月29日 四川航空公司
重庆(17:45) 西安(18:55) mu2262 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(19:30) 西安(20:40) gs7582 d38 1.3.5.7 10月28日~03月28日 大新华快运航空有限公司
重庆(20:00) 西安(21:10) hu7292 319 1.3.5.7 10月24日~03月28日 海南航空公司
重庆(22:15) 西安(23:25) mu2268 jet .2.4.6. 10月30日~03月29日 中国东方航空公司
重庆(07:45) 厦门(11:10) ca4123 jet 1234567 11月01日~11月15日 中国国际航空公司
重庆(11:20) 厦门(14:45) mf8404 737 .2..5.7 10月28日~03月28日 厦门航空公司
重庆(11:45) 厦门(14:55) mf8404 737 1.34.6. 10月29日~03月29日 厦门航空公司
重庆(14:25) 厦门(17:25) 3u8951 320 1.34.6. 10月29日~03月29日 四川航空公司
