2007全国旅游景点排行榜(第14周)
2007-04-06 10:22:34.0百度旅游景点排行榜
|
排名 |
关键词 | 历史总搜索量 | Top50上榜天数 | 日平均数 | 相关链接 |
|
1 |
故宫 | 10273712 | 1410 | 7837 | |
|
2 |
九寨沟 | 13495298 | 1427 | 10294 | |
|
3 |
天安门 | 8815750 | 1420 | 6720 | |
|
4 |
桂林山水 | 6213722 | 1354 | 4737 | |
|
5 |
泰山 | 4885951 | 1358 | 3727 | |
|
6 |
黄山 | 5838752 | 1362 | 4454 | |
|
7 |
颐和园 | 4430063 | 1411 | 3377 | |
|
8 |
西双版纳 | 3249684 | 1417 | 2479 | |
|
9 |
西湖 | 3944932 | 1417 | 3010 | |
|
10 |
东方明珠 | 3320665 | 1413 | 2533 |
雅虎旅游景点排行榜
| 名次 | 趋势 | 关键词 | 排名上升数 | 上榜天数 | 累计指数 | |
| 1 | -- | 九寨沟 | 0 | 306 | 26415 | |
| 2 | -- | 三亚 | 0 | 236 | 14830 | |
| 3 | -- | 埃及 | 0 | 137 | 13980 | |
| 4 | -- | 西湖 | 0 | 301 | 11540 | |
| 5 | -- | 桂林山水 | 0 | 306 | 7385 | |
| 6 | -- | 黄山 | 0 | 306 | 6080 | |
| 7 | -- | 海底世界 | 0 | 264 | 4175 | |
| 8 | -- | 故宫 | 0 | 306 | 3645 | |
| 9 | -- | 红磨坊 | 0 | 34 | 3140 | |
| 10 | -- | 普罗旺斯 | 0 | 619 | 3095 |
搜狗旅游景点排行榜
| 序号 | 类别 | 总搜索 | 天数 | 日平均数 | |||||
| 1 | 张家界 | 1768740 | 1795 | 985 | |||||
| 2 | 桂林山水 | 421701 | 863 | 488 | |||||
| 3 | 天安门 | 1488516 | 1040 | 1431 | |||||
| 4 | 东方明珠 | 544926 | 863 | 631 | |||||
| 5 | 黄鹤楼 | 522522 | 1040 | 502 | |||||
| 6 | 岳阳楼 | 86446 | 1040 | 83 | |||||
| 7 | 人民大会堂 | 1317336 | 1040 | 1266 | |||||
| 8 | 布达拉宫 | 448671 | 1039 | 431 | |||||
| 9 | 桃花岛 | 348728 | 863 | 404 | |||||
| 10 | 泰山 | 828275 | 1040 | 796 |
关联企业:
目的地指南:
北京 广东 天津 上海 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门

