成都、峨嵋、乐山、青城山、都江堰(双飞5日)
| 出发城市: 上海 | 线路点击数:7 |
| 出行天数:5天 | 网上订单数:0单/0人 |
| 出发日期:天天发团 | 游客留言数:0条 |
| 最后更新:2010-02-05 | 线路收藏数:0 |
|
已验证人工客服 40070 51766 转 91919 |
| 线路亮点 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游线路行程安排 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 更多优惠线路 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 包含费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
l 含机票及机建燃油税,景点第一门票
l 住宿:三星或同级标准双标间(自然单间或加床须补房差)。
l 景交:空调旅游车(散客拼团所用车型各地不统一)。
l 餐费:共含3早3正餐,散客有餐未用视为自动放弃,餐费不退还。
l 儿童含车费、餐费及半价机票费(2—11周岁),不含床位,门票超高按实际现付。
l 导游有权视情况更改行程,不减少行程表上所有景点。因人力不可抗因素(如塌方、洪水等)造成的超支费用由客人自付;造成游览变化和景点减少,本社只负责退还门票差额,不承担造成的损失和责任,所增加的其他费用也均由客人自理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自助费用 | |||||||||||||||||||||||||||
| l 自费项目:航空保险、万年寺门票、峨眉山索道,个人消费、青城山索道60,月城湖游船10。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特别提示 | |||||||||||||||||||||||||||
|
● 行程中安排的购物点,无强制消费。客人在行程中的所有购物均属自愿,与我社无关;如有任何退赔事宜均由客人自行解决,我社将不承担任何责任也不负责退赔事宜。 ● 到景点如有寺庙烧香,请游客务必引起警惕,以此为名的“功德”诈骗屡有发生。本社特别警示,若此类事件再次发生,慎重处之不要参与,否则后果自负!切记! | |||||||||||||||||||||||||||
立即拨打“百姓旅游集散中心”人工服务电话咨询:
| 已验证人工客服 40070 51766 转 91919 |


推荐您使用这种预订方式:简单方便操作、网商即时确认。(将鼠标移到对应发团日期的价格上就会出现预订按钮)

暂时没有发团计划,请电话咨询具体细节。

百姓旅游集散中心的其他相关参团线路
价格
特征
线路名称
¥2000 ¥2100 |
参团地:上海 天数:5天 |
点击量:29 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2500 ¥2600 |
参团地:上海 天数:5天 |
点击量:44 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥1950 ¥2050 |
参团地:上海 天数:4天 |
点击量:9 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:定期发团 |
¥2280 ¥2480 |
参团地:上海 天数:4天 |
点击量:62 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥3000 ¥3100 |
参团地:上海 天数:7天 |
点击量:36 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2100 ¥2200 |
参团地:上海 天数:5天 |
点击量:14 预定量:1单/1人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |














点击量:29 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团