龙门天然温泉门票 自驾游订房
| 出发城市: 广州 | 线路点击数:382 |
| 出行天数:2天 | 网上订单数:1单/1人 1 好评 |
| 出发日期:天天发团 | 游客留言数:1条 |
| 最后更新:2011-11-17 |
|
已验证人工客服 (接听时间:8:00-18:00) 40080 51766 转 99688 |
| 酒店介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龙门天然温泉度假村: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙门天然温泉度假村是一个以生态休闲、养生运动为主题,以客家文化为特色,集浴疗、鱼疗、养生、游泳、度假等多功能为一体的五星温泉度假村。这里的温泉能促进人体的血液循环,增强新陈代谢的火山泥浴、美容养颜的果蔬浴和花香世界。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游玩推荐: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一天:广州—龙门天然温泉 早上整理装备,驾驶爱车,前往龙门天然温泉。中途大家可以游览中国的三大农民画乡之一的——龙门嘉义庄农民画基地。也可以前往香溪堡游船、做竹车、观香溪古堡等。午餐可以在附近的农家餐厅或者酒店餐厅享用地道增城美食……众多美食,一定让你食指大动。午餐后,可以到酒店拿房,安排入住,先美美的睡个午觉,下午前往温泉区里面游玩,或者打麻将、骑自行车、打网球……晚上在可以做个温泉SAP、浸泡温泉、度过一个浪漫的夜晚。 第二天:度假一天 早上你可以睡个自然醒,或者早早的起来,先泡个漂亮的温泉澡,和家人、朋友打打牌、聊聊天、喝喝茶、中午12:00办理退房。收拾行李,返程。或者你也可以选择前往从化玫瑰世界游玩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上优惠价格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用包含: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一晚住宿+多次露天温泉门票+丰富早餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用不含: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正餐费用及其他私人费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、网上报名:通过网上下订单,专人跟踪服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立即拨打“广东花儿旅游网”人工服务电话咨询:
| 已验证人工客服 (接听时间:8:00-18:00) 40080 51766 转 99688 |
预定须知![]() |
|
| 如有疑问,请来电咨询! | |


推荐您使用这种预订方式:简单方便操作、网商即时确认。(将鼠标移到对应发团日期的价格上就会出现预订按钮)

暂时没有发团计划,请电话咨询具体细节。

广东花儿旅游网的其他相关参团线路
价格
特征
线路名称
¥450 ¥780 |
天数:2天 |
点击量:183 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥840 ¥1388 |
天数:2天 |
点击量:433 预定量:6单/26人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥660 ¥1280 |
天数:2天 |
点击量:540 预定量:2单/8人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥568 ¥1488 |
天数:2天 |
点击量:914 预定量:6单/16人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥360 ¥788 |
天数:2天 |
点击量:10739 预定量:8单/32人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥169 ¥349 |
天数:2天 |
点击量:619 预定量:5单/15人 收藏量:2 发团日期:天天发团
|
¥980 ¥1380 |
天数:2天 |
点击量:235 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥180 ¥290 |
天数:2天 |
点击量:232 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥418 ¥698 |
天数:2天 |
点击量:1607 预定量:3单/15人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥338 ¥688 |
天数:2天 |
点击量:303 预定量:1单/2人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
网商联系方式
产品类目
自驾车旅游推荐(36)
广东度假村|山庄会...(31)
广东温泉会议|度假...(23)
珠三角旅游专卖店(...(17)
广东会议酒店推荐(15)
户外拓展|培训推荐(15)
海滨 海岛旅游专卖...(9)
粤北旅游专卖店(韶...(6)
中南旅游专卖店(湖...(5)
粤西旅游专卖店(肇...(2)
华东旅游专卖店(上...(2)
邮轮旅游专卖店(1)
华北旅游专卖店(北...(1)










