成都出发:海南三亚自由人酒店预定
| 出发城市: 成都 | 线路点击数:398 |
| 出行天数:5天 | 网上订单数:0单/0人 |
| 出发日期:天天发团 | 游客留言数:0条 |
| 最后更新:2011-11-24 |
|
已验证人工客服 (接听时间:9:00-22:00) 40080 51766 转 90286 |
途径地区和景点
三亚双飞自由人5日游
三亚酒店分布图:
酒店价格表:
| 房型 | 12月1-23日 | 12月24-29日 | ||||
| 平时 | 周末 | 平时 | 周末 | |||
| 高级标准房包房 | 780 | 880 | 700 | 800 | ||
| 银泰 | 花园房 | 850 | 950 | 770 | 870 | |
| 度假酒店 | 高级海景房 | 930 | 1030 | 850 | 950 | |
| 包房 | 豪华海景房 | 1010 | 1110 | 930 | 1030 | |
| ★★★★★ | 高级海景复式套 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | |
| 大东海一线 | 全海景房-大床 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | |
| 豪海复式套-大床 | 2088 | 2088 | 2388 | 2088 | ||
| 房 型 | 平时 | 周末 | ||||
| 高级山景 | 1050 | 1200 | ||||
| 行政山景 | 1150 | 1300 | ||||
| 亚龙湾假日酒店 | 高级海景 | 1400 | 1550 | |||
| 包房 | 豪华海景 | 1500 | 1650 | |||
| ★★★★★ | 行政海景 | 1600 | 1750 | |||
| 精选海景大 | 1800 | 1950 | ||||
| 亚龙湾一线 | 山景套房 | 2150 | 2150 | |||
| 海景套房 | 2650 | 2650 | ||||
| 豪华海景套房 | 5700 | 5700 | ||||
| 房型 | 平时 | 周末 | ||||
| 高级山景套房双(包房) | 630 | 680 | ||||
| 高级河景套房双(包房) | 680 | 730 | ||||
| 高级海景套房双 | 730 | 780 | ||||
| 鸿洲埃德瑞 | 豪华山景套房大 | 680 | 730 | |||
| 度假酒店 | 豪华河景套房大(包房) | 730 | 780 | |||
| 包房 | 豪华海大电脑房 | 830 | 880 | |||
| ☆☆☆☆☆ | 女士楼层双床 | 830 | 880 | |||
| 市区 | 女士楼层大床 | 880 | 930 | |||
| 行政套房双床 | 880 | 930 | ||||
| 行政套房大床 | 930 | 980 | ||||
| 豪华行政套房 | 4088 | 4138 | ||||
| 总统套房 | 7188 | 7238 | ||||
| 房型 | 平时 | 周末 | ||||
| 别墅庭院房 | 760 | 840 | ||||
| 别墅山景 | 760 | 840 | ||||
| 别墅湖景 | 810 | 890 | ||||
| 环球城大酒店 | 别墅海景 | 1080 | 1160 | |||
| ☆☆☆☆☆ | 主楼庭院房 | 760 | 840 | |||
| 亚龙湾二线 | 主楼山景房 | 888 | 968 | |||
| 主楼山海景房 | 968 | 1048 | ||||
| 主楼豪华套房 | 1180 | 1260 | ||||
| 主楼行政套房 | 1380 | 1460 | ||||
| 总统别墅 | 9300 | 9300 | ||||
| 房型 | 平时 | 周末 | ||||
| 集结地 | 1080 | 1280 | ||||
| 孔雀区 | 1880 | 2080 | ||||
| 人间天堂 | 大雁区远海山景房 | 2180 | 2380 | |||
| 大雁区山景房 | 1980 | 2180 | ||||
| 老鹰区山景房 | 2580 | 2780 | ||||
| 鸟巢度假村 | 老鹰区180度远海山景房 | 2780 | 2980 | |||
| ☆☆☆☆☆ | 喜鹊区 | 2880 | 3080 | |||
| 亚龙湾 | 白鹭区 | 3680 | 3880 | |||
| 丹顶鹤区 | 6680 | 7080 | ||||
| 重点主推 | 非诚勿扰26号 | 8999 | 8999 | |||
| 房 型 | 平时 | 周末 | ||||
| 园景房 | 880 | 930 | ||||
| 标准湖景双 | 930 | 980 | ||||
| 金棕榈 | 标准海景双 | 980 | 1030 | |||
| ★★★★ | 豪华湖景双 | 1030 | 1080 | |||
| 亚龙湾二线 | 豪华海景房双 | 1080 | 1130 | |||
| 超豪华海景房大 | 1680 | 1780 | ||||
| 银棕榈湖景套 | 1780 | 1880 | ||||
| 银棕榈海景套 | 2780 | 2880 | ||||
| 金棕榈家庭海景套 | 3880 | 3980 | ||||
| 房型 | 平时 | 周末 | ||||
| 迷你房 | 558 | 618 | ||||
| 雅致迷你大床房 | 598 | 658 | ||||
| 普通山景房 | 598 | 658 | ||||
| 高级山景房 | 618 | 678 | ||||
| 凯莱仙人掌 | 豪华山景房 | 638 | 698 | |||
| ☆☆☆☆ | 高级园景房 | 658 | 718 | |||
| 亚龙湾二线 | 豪华园景房 | 688 | 748 | |||
| 豪华池景房 | 718 | 778 | ||||
| 豪华湖景房 | 778 | 838 | ||||
| 超豪华湖景大 | 828 | 888 | ||||
| 高级套房1F1T | 1338 | 1438 | ||||
| 家庭连通套 | 1438 | 1538 | ||||
| 超豪华套房 | 1938 | 2038 | ||||
| 超豪华家庭套2F2T | 3098 | 3098 | ||||
| 房型 | 平时 | 周末 | ||||
| 豪华园景房 | 940 | 1040 | ||||
| 豪华海景房 | 1060 | 1160 | ||||
| 天鸿度假村 | 池畔套房 | 1210 | 1310 | |||
| ☆☆☆☆☆ | 超豪华海景房 | 1300 | 1400 | |||
| 豪华海景套房 | 1430 | 1530 | ||||
| 亚龙湾二线 | 超豪华海景套房 | 1520 | 1620 | |||
| 超豪华海景蜜月套 | 1880 | 1980 | ||||
| 豪华海景总统套 | 6300 | 6400 | ||||
以上酒店价格圣诞节、元旦节另议··
欢迎来电咨询预定三亚更多酒店:
| 亚龙湾 | 丽思卡尔顿 | 红树林 | 铂尔曼 | 喜来登 | 五号别墅 | ||
| 希尔顿 | 天域 | 鸟巢 | 爱琴海岸 | 万豪 | |||
| 华宇皇冠 | 环球城 | 金棕榈 | 仙人掌 | 维景国际 | |||
| 天鸿度假村 | 海底世界 | 瑞吉 | |||||
大东海
洲际
悦榕庄
文华东方
半山半岛度假
鹿回头国宾馆
山海天
鸿洲游艇
玛瑞纳
宝宏龙都
珠江花园
丽景海湾
南中国
嘉宾国际
半山锦江
荷泰
海天
林达
明申锦江
金岛嘉宁
金沙滩
城市运通
三亚湾
海韵
三亚君澜
国光豪生
海居铂尔曼
三亚湾假日
胜意
阳光
天通国际
万嘉戴斯
亚太海航
椰林滩
克拉码头
天福源
力合
天泽海韵
椰蓝湾
金凤凰
大卫传奇
玉海国际
华源温泉
海域中央
龙悦
财富海湾
君然酒店
| 市区及周边 | 国际饭店 | 黎客国际 | 凤凰唯客 | 南山迎宾馆 | 南山休闲会馆 | ||
| 珠江南田温泉 | 好汉坡 | 蜈支洲 | 七仙岭君澜 | 石梅湾艾美 | |||
| 兴隆康乐园 | 博鳌索菲特 | 博鳌金海岸 | 海南新国宾馆 | 海口喜来登 | |||
| 海口文华 | 香水湾君澜 | 七仙岭仙境雨林 | 神州半岛喜来登 | 神州半岛福朋 | |||
| 呀诺达雨林一号 | |||||||
| 海棠湾 | 希尔顿逸林 | 康莱德 | 万丽 | 海棠湾喜来登 | 御海棠豪华精选 | ||
为更好地满足您需要的酒店与房型,敬请提前一周预定!
可任意搭配酒店,祝您度过浪漫的三亚之旅!
立即拨打“成都光大国际旅行社(国际综合部)”人工服务电话咨询:
| 已验证人工客服 (接听时间:9:00-22:00) 40080 51766 转 90286 |


推荐您使用这种预订方式:简单方便操作、网商即时确认。(将鼠标移到对应发团日期的价格上就会出现预订按钮)

暂时没有发团计划,请电话咨询具体细节。

成都光大国际旅行社(国际综合部)的其他相关参团线路
价格
特征
线路名称
¥3700 ¥3750 |
天数:5天 |
点击量:389 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:定期发团 |
¥1180 ¥1580 |
天数:5天 |
点击量:3716 预定量:4单/20人 收藏量:1 发团日期:天天发团 |
¥1900 ¥1980 |
天数:4天 |
点击量:841 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2300 ¥2400 |
天数:5天 |
点击量:448 预定量:2单/6人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2550 ¥2780 |
天数:4天 |
点击量:98 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥6380 ¥6480 |
天数:6天 |
点击量:109 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:定期发团 |
¥1250 ¥1480 |
天数:3天 |
点击量:86 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2050 ¥2250 |
天数:5天 |
点击量:512 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:定期发团 |
¥2080 ¥2090 |
天数:4天 |
点击量:746 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2380 ¥3320 |
天数:5天 |
点击量:551 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
网商联系方式
产品类目
2012年自驾游线...(66)
2012年豪华邮轮...(50)
2012年成都出发...(44)
2012年成都到东...(40)
四川成都周边秋冬线...(38)
2012年成都出发...(37)
2012年省内最新...(34)
2012年到日本韩...(34)
2012年成都出发...(31)
四川特种旅游线路(26)
2012年到美洲大...(23)
长江三峡\张家界线...(20)
2012年成都出发...(20)
四川成都周边秋天红...(20)
成都出发到海南三亚...(18)
福建厦门西安贵州线...(18)
2012年成都出发...(16)
四川成都一日游(14)
2012年从成都出...(14)
2012年自驾自由...(13)
新疆甘肃青海宁夏山...(12)
稻城亚丁甘孜丹巴环...(12)
成都出发自由行旅游...(11)
2012年成都到云...(11)
2012年四川漂流...(10)
2012年四川秋季...(9)
2012年广州、青...(8)
2012年成都到广...(8)
2011最新自驾游(7)
出境自驾游(5)
2012年成都出发...(4)
2011夕阳红线路(2)
2011年暑假期间...(2)
国庆自驾线路(1)
旅游指南
下列都是和本线路相关的旅游指南
帮助您了解更多景点信息
三亚土特产 海蛇肉质细腻味道鲜美
旷世绝俗的中国三亚
三亚冬季游景点以及游玩线路攻略
到三亚旅游有什么好的建议吗?(小贴士&饮食参考)
海南三亚自助旅游完全攻略
帮助您了解更多景点信息







点击量:389 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:定期发团