网商联系方式
4007051766-9-0567#
产品类目
旅游指南
帮助您了解更多景点信息
猜你喜欢
也许您也会感兴趣
11月上海出发到张家界、天子山、袁家界、宝峰湖、大庸府城双飞四日游(sl)
线路特色
|
11月上海出发到张家界、天子山、袁家界、宝峰湖、大庸府城双飞四日游(sl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D1:11:51分上海南站乘K533次列车赴张家界,沿途欣赏田园风光; 宿:火车硬卧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接待标准: 【70岁以上老人需提供健康证明】 1、往返大交通(机建全含); 2、国证导游服务; 3、空调旅游车(往返凤凰、猛洞河漂流有可能为专线车); 4、住相应星级酒店(不提供自然单间,单人自补房差); 5、所列景点门票,张家界景区环保车. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司地址:定西路710弄5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免费400电话:400 620 2228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名方式↘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、来我公司报名 公司位置 2、 网上支付传真签合同 合同样本 支付平台 3、我公司免费上 门服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





| 联系人: | 各营业人员 |
| 电话: |
400免长途预订电话
4007051766-9-0567# |
| 021-51875618 51875608(总机号码,永不暂线) |
乐线旅游网的其他相关参团线路
¥2250 ¥3180 |
参团地:上海 天数:4天 |
点击量:291 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2140 ¥2500 |
参团地:上海 天数:4天 |
点击量:447 预定量:1单/2人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2080 ¥2500 |
参团地:上海 天数:5天 |
点击量:81 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2460 ¥3180 |
参团地:上海 天数:5天 |
点击量:139 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |
¥2380 ¥2500 |
参团地:上海 天数:5天 |
点击量:78 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团 |

















点击量:291 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团