惠州海滨温泉自由行180元/人起(10人以上,自驾车天天出发)
| 出发城市: 广州 | 线路点击数:1069 |
| 出行天数:2天 | 网上订单数:0单/0人 |
| 出发日期:天天发团 | 游客留言数:0条 |
| 最后更新:2010-01-30 | 线路收藏数:0 |
|
已验证人工客服 40070 51766 转 97744 |
途径地区和景点
|
惠州海滨温泉旅游度假区自由行165元/人起(10人以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位于惠东县稔山半岛的平海鹧鸪洞,西傍大亚湾,东临红海湾,著名的海滨旅游区巽寮湾、双月湾近在咫尺,是广东罕见的临海温泉。度假区占地面积1000亩,规划宏伟,设计新颖高雅、功能齐全,目前已开发出各式豪华客房约300间,以及大型温泉娱乐中心、温泉美食中心、特色购物中心等;其中天然温泉区占地150多亩,规模之大在国内实为罕见,这里的温泉游以海洋温泉文化为主题,聚集了世界特色温泉之精华。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片鉴赏: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优惠房价: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉门票: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上套票需向旅行社报名交款并由旅行社确认,客人报名字在仙沐园前台领取。 香港公众假期及黄金周期间价格另议。以上报价仅供参考,以报名时最后确认为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温馨提示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)景区攻略 (2)地方特产 (3)吃住娱乐 (4)背包驴友路线 推荐相关旅游线路:河源热龙温泉度假村(自驾车天天出发)请进。。。。。。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
旅游线路大全 | |
| 广东羊城之旅国际旅行社有限公司(东风东路营业部) | |
| 公司电话 | 020-28829328 28829300 28829308 |
| 公司传真 | 020-87678246 |
| 公司网店 | www.88486222.com www.88486222.cn |
| 工作QQ | 943261175 471826255 |
| 联系人 | 黄先生 王小姐 李小姐 郭小姐 |
| 公司地址 | 广州市东风东路836号东峻广场4座2705室 |
| 乘车路线 | 公交车:东峻广场站;地铁:杨箕村站 |
| 已验证人工客服 40070 51766 转 97744 |
预定须知![]() |
|
| 出境游、港澳游、港澳台、代订门票、车船票及外国订房不接受网上预订,须以付款(前往我社交款或银行转账)之后确认为准。我社工作时间为:周一至周六上午09:30至下午18:30。其余时间请在网上留言。有任何咨询欢迎来电:020-28829328、28829300、884862222. | |




广东羊城之旅国际旅行社有限公司(东风东路营业部)的其他相关参团线路
¥150 ¥300 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:1011 预定量:1单/5人 收藏量:1 发团日期:天天发团
|
¥325 ¥1888 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:11199 预定量:11单/24人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥210 ¥680 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:755 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥268 ¥400 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:3859 预定量:2单/6人 收藏量:1 发团日期:天天发团
|
¥290 ¥459 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:1090 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥180 ¥638 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:77 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:定期发团
|
¥334 ¥468 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:863 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥220 ¥980 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:4778 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥268 ¥500 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:156 预定量:0单/0人 收藏量:0 发团日期:天天发团
|
¥230 ¥450 |
参团地:广州 天数:2天 |
点击量:197 预定量:0单/0人 收藏量:1 发团日期:天天发团
|






推荐相关旅游线路:



