相关帮助
下列都是和网商信誉度相关的常见问题,帮助您了解更多。
网商信誉度和信誉度图标的对应关系
网商信誉度有什么指导作用
网商如何获得信誉度?
为什么 51766.com 网商信誉度规则和其他网站评价不太一样?
对于“炒作信誉度”的处罚
东部华侨城一日游
该线路销售情况
网上预定记录及评价(只显示最新的100条记录)
网上订单数:36 单 现共有 6个好评
预订人
| 未评价 | 预定时间:2009-12-12 | 林**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-12 | 卫**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-12 | 卫**客人 4人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-10-05 | e**客人 4人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-10-05 | 杨**客人 3人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-08-16 | 王**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-08-15 | 张**客人 2人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-08-12 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 李**客人 3人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-07-24 | 商**客人 6人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-07-20 | 周**客人 2人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-06-06 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 吴**客人 1人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-06-06 | 孙**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-06-06 | 吴**客人 4人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-05-02 | 王**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-05-02 | 王**客人 1人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-05-02 | 王**客人 2人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-04-30 | 刘**客人 1人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-04-30 | 1**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-04-30 | 1**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-04-30 | 1**客人 1人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-04-30 | 1**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-04-03 | 彭**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-01-23 | 徐**客人 5人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-01-16 | 石**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-01-13 | 张**客人 3人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-01-04 | 张**客人 4人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2008-12-31 | 潘**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2008-12-22 | 杜**客人 1人出行 |
| 好评 | 预定时间:2008-12-12 | 沈**客人 1人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2008-12-12 | 沈**客人 2人出行 |


