相关帮助
下列都是和网商信誉度相关的常见问题,帮助您了解更多。
网商信誉度和信誉度图标的对应关系
网商信誉度有什么指导作用
网商如何获得信誉度?
为什么 51766.com 网商信誉度规则和其他网站评价不太一样?
对于“炒作信誉度”的处罚
2010年元旦四川蜀南竹海、兴文石海二日游
该线路销售情况
网上预定记录及评价(只显示最新的100条记录)
网上订单数:69 单 现共有 41个好评
预订人
| 未评价 | 预定时间:2009-12-15 | 王**客人 5人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-10 | 内**客人 30人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-07 | 董**客人 30人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-05 | 宋**客人 40人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-04 | 北**客人 20人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-04 | 怀**客人 15人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-04 | 江**客人 15人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-03 | 鹰**客人 6人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-03 | 杨**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-02 | j**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-02 | 刘**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-02 | 广**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-02 | 刘**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-02 | 李**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-01 | 宋**客人 18人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-01 | 袁**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-01 | 杨**客人 1人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-01 | 金**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-12-01 | 丁**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-11-29 | 莫**客人 7人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-11-25 | 曾**客人 4人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-11-25 | 钟**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-11-25 | 张**客人 2人出行 |
| 未评价 | 预定时间:2009-11-25 | 邹**客人 2人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-11-08 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 黄**客人 1人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-11-07 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 王**客人 2人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-11-02 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 龚**客人 2人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-10-31 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 李**客人 3人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-10-11 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 苏**客人 3人出行 |
| 好评 | 预定时间:2009-10-09 评价时间:未及时做出评价,系统默认好评! | 陈**客人 2人出行 |

