西安市汽车站客运班次(六)
陕西-西安 2006-03-03 17:12:40.0【文章字体:大 中 小】
| 序号 | 起讫站名 | 发车时间(分钟) | 车型 | 线路编码 | 里程(公里) | 票价(元) |
| 601 | 西安-泾川 | 11:20 | 普 | 080 | 239 | 21 |
| 602 | 西安-王村(永) | 11:20 | 普 | 080 | 253 | 22 |
| 603 | 西安-花所 | 11:20 | 普 | 080 | 265 | 23 |
| 604 | 西安-白水 | 11:20 | 普 | 080 | 274 | 23.5 |
| 605 | 西安-平凉 | 11:20 | 普 | 080 | 309 | 36.5 |
| 606 | 西安-良田 | 13:50 | 普 | 549 | 57 | 6.5 |
| 607 | 西安-渭南 | 13:50 | 普 | 549 | 62 | 7 |
| 608 | 西安-固市 | 13:50 | 普 | 549 | 82 | 9 |
| 609 | 西安-南市 | 13:50 | 普 | 549 | 86 | 9.5 |
| 610 | 西安-交斜 | 13:50 | 普 | 549 | 91 | 10 |
| 611 | 西安-来化 | 13:50 | 普 | 549 | 95 | 10.5 |
| 612 | 西安-界牌 | 6:00 | 普 | 375 | 268 | 35.5 |
| 613 | 西安-重庆 | 6:00 | 普 | 375 | 297 | 39.5 |
| 614 | 西安-西峡 | 6:00 | 普 | 375 | 323 | 42.5 |
| 615 | 西安-文曲 | 6:00 | 普 | 375 | 356 | 53.5 |
| 616 | 西安-蓝田 | 7:20 | 普 | 094 | 45 | 6 |
| 617 | 西安-黑龙口 | 7:20 | 普 | 094 | 100 | 10.5 |
| 618 | 西安-洪门河 | 7:20 | 普 | 094 | 108 | 11 |
| 619 | 西安-五星 | 7:20 | 普 | 094 | 112 | 11.5 |
| 620 | 西安-麻街 | 7:20 | 普 | 094 | 117 | 12 |
| 621 | 西安-商州 | 7:20 | 普 | 094 | 133 | 13.5 |
| 622 | 西安-姚河 | 7:20 | 普 | 094 | 156 | 17 |
| 623 | 西安-沙河湾 | 7:20 | 普 | 094 | 161 | 17 |
| 624 | 西安-阎村(山) | 7:20 | 普 | 094 | 167 | 17.5 |
| 625 | 西安-下官房 | 7:20 | 普 | 094 | 171 | 18.5 |
| 626 | 西安-山阳 | 7:20 | 普 | 094 | 195 | 20.5 |
| 627 | 西安-色河 | 7:20 | 普 | 094 | 215 | 22 |
| 628 | 西安-马滩 | 7:20 | 普 | 094 | 225 | 23 |
| 629 | 西安-板岩 | 7:20 | 普 | 094 | 236 | 23.5 |
| 630 | 西安-宽坪 | 7:20 | 普 | 094 | 268 | 27 |
| 631 | 西安-莲花 | 7:20 | 普 | 094 | 281 | 28 |
| 632 | 西安-漫川 | 7:20 | 普 | 094 | 301 | 30 |
| 633 | 西安-汉中 | 9:40 | 豪 | 099 | 366 | 120.5 |
| 634 | 西安-礼泉 | 7:30 | 中 | 101 | 59 | 9.5 |
| 635 | 西安-永寿 | 7:30 | 中 | 101 | 99 | 17.5 |
| 636 | 西安-彬县 | 7:30 | 中 | 101 | 151 | 23.5 |
| 637 | 西安-长武 | 7:30 | 中 | 101 | 189 | 31.5 |
| 638 | 西安-泾川 | 7:30 | 中 | 101 | 239 | 38.5 |
| 639 | 西安-乾县 | 7:30 | 中 | 101 | 76 | 13.5 |
| 640 | 西安-平凉 | 7:30 | 中 | 101 | 309 | 50.5 |
| 641 | 西安-凤口 | 7:20 | 普 | 109 | 200 | 23.5 |
| 642 | 西安-长庆桥 | 7:20 | 普 | 109 | 213 | 28.5 |
| 643 | 西安-和圣 | 7:20 | 普 | 109 | 226 | 29.5 |
| 644 | 西安-宁县路口 | 7:20 | 普 | 109 | 239 | 32.5 |
| 645 | 西安-平凉 | 13:30 | 卧 | 115 | 309 | 50.5 |
| 646 | 西安-隆德 | 13:30 | 卧 | 115 | 378 | 60.5 |
| 647 | 西安-静宁 | 13:30 | 卧 | 115 | 419 | 65.5 |
| 648 | 西安-兰州 | 13:30 | 卧 | 115 | 721 | 105.5 |
| 649 | 西安-定西 | 13:30 | 卧 | 115 | 591 | 102.5 |
| 650 | 西安-淳化 | 12:00 | 流 | 119 | 85 | 8.5 |
| 651 | 西安-同心 | 14:30 | 卧 | 127 | 524 | 80 |
| 652 | 西安-中宁 | 16:30 | 卧 | 127 | 590 | 90 |
| 653 | 西安-银川 | 16:30 | 卧 | 127 | 743 | 110 |
| 654 | 西安-同心 | 14:30 | 卧 | 129 | 524 | 80.5 |
| 655 | 西安-中宁 | 14:30 | 卧 | 129 | 590 | 90.5 |
| 656 | 西安-吴忠 | 14:30 | 卧 | 129 | 638 | 105.5 |
| 657 | 西安-西峡 | 18:30 | 卧 | 359 | 323 | 58.5 |
| 658 | 西安-长治 | 20:00 | 卧 | 404 | 620 | 110 |
| 659 | 西安-温县 | 15:00 | 普 | 617 | 500 | 60.5 |
| 660 | 西安-袁店 | 14:30 | 普 | 175 | 359 | 58 |
| 661 | 西安-天王 | 16:00 | 流 | 112 | 152 | 13 |
| 662 | 西安-南阳 | 6:20 | 中 | 317 | 442 | 72 |
| 663 | 西安-长宁 | 16:30 | 流 | 111 | 67 | 7.5 |
| 664 | 西安-平凉 | 17:00 | 流 | 122 | 309 | 35.5 |
| 665 | 西安-南阳 | 7:20 | 普 | 461 | 442 | 72.5 |
| 666 | 西安-十堰 | 16:00 | 卧 | 369 | 513 | 107.5 |
| 667 | 西安-济南 | 15:30 | 卧 | 506 | 1092 | 195.5 |
| 668 | 西安-韩城 | 8:40 | 普 | 543 | 235 | 23.5 |
| 669 | 西安-霍州 | 10:30 | 中 | 168 | 520 | 90.5 |
| 670 | 西安-清涧 | 7:30 | 豪 | 932 | 471 | 90.5 |
| 671 | 西安-米脂 | 7:30 | 豪 | 932 | 574 | 105.5 |
| 672 | 西安-丁河 | 13:00 | 普 | 383 | 306 | 40 |
| 673 | 西安-张村 | 15:00 | 中 | 068 | 195 | 30.5 |
| 674 | 西安-王辽 | 14:00 | 普 | 613 | 78 | 8.5 |
| 675 | 西安-交斜 | 6:20 | 普 | 661 | 91 | 10 |
| 678 | 西安-隆坊 | 15:00 | 普 | 047 | 208 | 31.5 |
| 679 | 西安-临汾 | 19:00 | 中 | 646 | 418 | 78.5 |
| 680 | 西安-长沙 | 15:00 | 卧 | 204 | 1019 | 190 |
| 681 | 西安-合阳 | 14:20 | 普 | 533 | 183 | 18.5 |
| 682 | 西安-乐都 | 10:40 | 卧 | 139 | 886 | 116.5 |
| 683 | 西安-西峡 | 8:40 | 普 | 323 | 310 | 50.5 |
| 684 | 西安-南阳 | 10:00 | 中 | 362 | 442 | 72.5 |
| 685 | 西安-老河口 | 7:40 | 中 | 355 | 488 | 82.5 |
| 686 | 西安-南阳 | 11:00 | 中 | 612 | 442 | 72.5 |
| 687 | 西安-闻喜 | 16:30 | 豪 | 737 | 248 | 45.5 |
| 688 | 西安-南阳 | 16:30 | 卧 | 477 | 442 | 83.5 |
| 689 | 西安-襄樊 | 11:20 | 卧 | 354 | 501 | 100.5 |
| 690 | 西安-宝应 | 9:40 | 豪 | 401 | 1103 | 196 |
| 691 | 西安-冯元 | 6:40 | 普 | 505 | 183 | 18.5 |
| 692 | 西安-介头庙 | 6:40 | 普 | 505 | 199 | 20 |
| 693 | 西安-黄龙 | 6:40 | 普 | 505 | 219 | 23.5 |
| 694 | 西安-渭南 | 7:40 | 普 | 507 | 62 | 7 |
| 695 | 西安-固市 | 7:40 | 普 | 507 | 82 | 9 |
| 696 | 西安-蒲城 | 7:40 | 普 | 507 | 120 | 13 |
| 697 | 西安-翔村 | 7:40 | 普 | 507 | 123 | 13.5 |
| 698 | 西安-兴胜 | 7:40 | 普 | 507 | 132 | 14.5 |
| 699 | 西安-山东村 | 7:40 | 普 | 507 | 135 | 15 |
| 700 | 西安-罕井 | 7:40 | 普 | 507 | 139 | 15 |
| 701 | 西安-两仙庙 | 7:40 | 普 | 507 | 141 | 15.5 |
| 702 | 西安-白水(陕) | 7:40 | 普 | 507 | 146 | 15.5 |
| 703 | 西安-狄家河 | 7:40 | 普 | 507 | 166 | 17 |
| 704 | 西安-善化 | 7:40 | 普 | 507 | 178 | 18 |
| 705 | 西安-冯元 | 7:40 | 普 | 507 | 183 | 18.5 |
| 706 | 西安-介头庙 | 7:40 | 普 | 507 | 199 | 20 |
| 707 | 西安-黄龙 | 7:40 | 普 | 507 | 219 | 23.5 |
| 708 | 西安-吝店 | 7:40 | 普 | 507 | 91 | 9.5 |
| 709 | 西安-韩家 | 7:40 | 普 | 507 | 95 | 10 |
| 710 | 西安-秦家 | 7:40 | 普 | 507 | 98 | 11 |
| 711 | 西安-党木 | 7:40 | 普 | 507 | 102 | 11.5 |
| 712 | 西安-丁河 | 7:40 | 中 | 355 | 315 | 45.5 |
| 713 | 西安-石泉 | 7:40 | 卧 | 751 | 270 | 0 |
| 714 | 西安-彬县 | 17:00 | 流 | 122 | 151 | 17.5 |
| 715 | 西安-长武 | 17:00 | 流 | 122 | 189 | 21.5 |
| 716 | 西安-高明 | 13:50 | 普 | 549 | 158 | 16 |
| 717 | 西安-澧县 | 8:00 | 卧 | 384 | 862 | 165.5 |
| 718 | 西安-三门峡 | 9:00 | 豪 | 002 | 283 | 50.5 |
| 719 | 西安-西宁 | 15:30 | 卧 | 169 | 951 | 130.5 |
| 720 | 西安-隆化 | 18:00 | 中 | 403 | 403 | 63 |
- 相关服务商:
相关链接
西安旅游指南











