银川河东机场入港时刻表
中国 | 宁夏 | 银川 | 2006-02-27 11:10:58.0【文章字体:大 中 小】
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| cz3227 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 08:15 | 银川河东机场 | 11:20 | 1.3.5.. | 320 | 11-03~11-15 |
| hu7848 | 海南航空公司 | 广州白云机场 | 13:00 | 银川河东机场 | 17:05 | 1234567 | 733 | 11-01~03-26 |
| mu2302 | 中国东方航空公司 | 广州白云机场 | 17:55 | 银川河东机场 | 21:50 | 1234567 | 320 | 11-01~03-26 |
| mu2306 | 中国东方航空公司 | 广州白云机场 | 12:30 | 银川河东机场 | 16:10 | ..3...7 | 320 | 11-03~03-23 |
| hu7541 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 12:30 | 银川河东机场 | 13:30 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
| hu7543 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 19:00 | 银川河东机场 | 20:00 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
| hu7848 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 16:10 | 银川河东机场 | 17:05 | 1234567 | 733 | 10-31~03-26 |
| mu2156 | 中国东方航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:10 | 银川河东机场 | 16:10 | 12.456. | 320 | 11-01~03-26 |
| mu2302 | 中国东方航空公司 | 西安咸阳机场 | 20:50 | 银川河东机场 | 21:50 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
| mu2306 | 中国东方航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:10 | 银川河东机场 | 16:10 | ..3...7 | 320 | 10-31~03-23 |
| ca4912 | 中国国际航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:15 | 银川河东机场 | 17:35 | .2.4..7 | crj | 10-31~03-24 |
| cz6963 | 中国南方航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 10:05 | 银川河东机场 | 12:20 | .2.4... | jet | 11-02~03-24 |
| sc4912 | 山东航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 15:20 | 银川河东机场 | 17:40 | .2.4..7 | crj | 11-09~03-24 |
| hu7592 | 海南航空公司 | 太原武宿机场 | 19:40 | 银川河东机场 | 20:50 | 1.3.5.7 | d38 | 10-31~03-25 |
| ca4911 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 09:00 | 银川河东机场 | 11:15 | .2.4..7 | crj | 10-31~03-24 |
| sc4911 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 09:30 | 银川河东机场 | 11:20 | .2.4..7 | crj | 11-09~03-24 |
| hu7592 | 海南航空公司 | 青岛流亭机场 | 17:30 | 银川河东机场 | 20:50 | 1.3.5.7 | d38 | 10-31~03-25 |
| zh9871 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 08:45 | 银川河东机场 | 12:00 | 1...5.. | 733 | 11-01~03-25 |
| fm9211 | 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 16:15 | 银川河东机场 | 19:20 | 1234567 | crj | 11-07~03-26 |
| mu2156 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:10 | 银川河东机场 | 16:10 | ...4... | 320 | 11-04~11-25 |
| mu2156 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:10 | 银川河东机场 | 16:10 | 12..56. | 320 | 11-01~03-26 |
| ca1217 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 07:45 | 银川河东机场 | 09:30 | 123.5.7 | 733 | 10-31~03-25 |
| hu7233 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 20:05 | 银川河东机场 | 21:50 | 1234567 | 733 | 11-03~03-26 |
| mu2114 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 19:20 | 银川河东机场 | 21:00 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
| mu2122 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 10:40 | 银川河东机场 | 12:00 | 1234567 | 320 | 10-31~03-26 |
| cz6964 | 中国南方航空公司 | 南京禄口机场 | 16:25 | 银川河东机场 | 18:45 | .2.4... | jet | 11-02~03-24 |
| hu7594 | 海南航空公司 | 杭州萧山机场 | 12:20 | 银川河东机场 | 16:10 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
| hu7588 | 海南航空公司 | 成都双流机场 | 10:20 | 银川河东机场 | 12:10 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
| hu7594 | 海南航空公司 | 郑州新郑机场 | 14:30 | 银川河东机场 | 16:10 | 1234567 | d38 | 10-31~03-26 |
相关链接
银川市旅游指南











