江苏东渡高速客运公司班车时刻表
中国 | 江苏 | 南京 | 2006-02-07 16:31:07.0【文章字体:大 中 小】
| 方向 | 班次 | 发车 时间 |
到站 时间 |
讫站 站点 |
返回 时间 |
到达 时间 |
票价(元) | 车型 | 车座 | 里程 |
| 杭州 | 5601次 | 8:20 | 15:20 | 武林门 长途汽车站 |
15:20 | 21:00 | 94 | 奔驰 | 41座 | 385K |
| 5602次 | 15:40 | 21:45 | 8:20 | 14:30 | 93 | 大宇 | 45座 | 385K | ||
| 上海 | 5505次 | 8:30 | 12:00 | (桃浦路148号) 大众客运西站 |
14:00 | 17:30 | 88 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 306K |
| 5504次 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 18:30 | 88 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 306K | ||
| 5518次 | 14:30 | 18:00 | 8:30 | 12:00 | 88 | 尼桑 | 49座 | 306K | ||
| 5514次 | 16:30 | 20:00 | 10:30 | 14:00 | 88 | 尼桑 | 49座 | 306K | ||
| 昆山 | 5412次 | 8:40 | 11:00 | 昆山市汽车站 | 13:00 | 16:00 | 64 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 253K |
| 5416次 | 14:30 | 17:30 | 7:50 | 10:50 | 53 | 依维柯 | 16座 | 253K | ||
| 5417次 | 16:00 | 18:50 | 9:30 | 12:30 | 53 | 依维柯 | 16座 | 253K | ||
| 5419次 | 9:40 | 12:40 | 14:30 | 17:30 | 60 | 现代 | 29座 | 253K | ||
| 苏州 | 5307次 | 9:20 | 12:00 | 苏州 长途汽车站 |
13:40 | 17:30 | 64 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 222K |
| 徐州 | 5678次 | 10:00 | 15:30 | 徐州汽车总站 | 10:00 | 15:30 | 83 | 奔驰 | 41座 | 350K |
| 连运港 | 5653次 | 10:00 | 14:30 | 新浦 长途汽车站 |
15:30 | 19:30 | 87 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 322K |
| 合肥 | 5610次 | 8:20 | 10:30 | 明光路168号 | 11:00 | 13:20 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K |
| 5621次 | 9:00 | 11:30 | 11:40 | 14:20 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||
| 5612次 | 9:40 | 12:00 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||||
| 5625次 | 11:40 | 14:10 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||||
| 5613次 | 14:00 | 16:20 | 16:40 | 19:00 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||
| 5622次 | 14:30 | 17:00 | 17:40 | 20:00 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||
| 5614次 | 15:00 | 17:20 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||||
| 5628次 | 17:40 | 20:00 | 53 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 188K | ||||
| 无锡 | 5208次 | 9:00 | 11:30 | 无锡 长途汽车站 |
11:40 | 13:50 | 52 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 177K |
| 5224次 | 14:40 | 17:00 | 17:40 | 20:00 | 52 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 177K | ||
| 5213次 | 11:00 | 13:30 | 52 | 沃尔沃 | 49座 | 177K | ||||
| 5233次 | 17:20 | 19:50 | 52 | 沃尔沃 | 49座 | 177K | ||||
| 张家港 | 5670次 | 8:30 | 11:40 | 张家港市 汽车站 |
12:00 | 14:30 | 65 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 230K |
| 5673次 | 9:30 | 13:00 | 13:30 | 16:00 | 65 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 230K | ||
| 5672次 | 12:20 | 15:30 | 50 | 考斯特 | 24座 | 230K | ||||
| 5671次 | 13:30 | 16:20 | 16:30 | 19:00 | 65 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 230K | ||
| 5674次 | 15:00 | 18:40 | 7:30 | 10:10 | 65 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 230K | ||
| 5675次 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 17:40 | 65 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 230K | ||
| 5677次 | 16:10 | 19:00 | 9:00 | 12:00 | 65 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 230K | ||
| 常州 | 5103次 | 8:20 | 10:20 | 常州市 长途汽车站 |
10:50 | 12:40 | 41 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 138K |
| 5124次 | 14:00 | 16:00 | 16:15 | 18:15 | 41 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 138K | ||
| 5114次 | 10:40 | 12:30 | 38 | 北方 | 53座 | 138K | ||||
| 5131次 | 16:30 | 18:30 | 38 | 北方 | 53座 | 138K | ||||
| 南通 | 5630次 | 9:40 | 14:30 | 南通 长途汽车站 |
15:20 | 20:20 | 71 | 凯斯鲍尔 | 49座 | 260K |
| 5631次 | 15:30 | 19:30 | 66 | 灰狗 | 49座 | 260K | ||||
|
发车地点:中央大厦高速客运站(建宁路七号) 订票电话:5500888―票房 | ||||||||||
相关链接
南京市旅游指南











