黄山机场夏秋季固定航班计划
中国 | 安徽 | 黄山 | 2006-01-25 16:57:25.0【文章字体:大 中 小】
| 航班号 | 机型 | 班次 | 班 期 | 航 线 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| CA | 1551 | /2 | B733 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 北京 | 1605 | 1800 | 黄山 | 1845 | 2055 | 北京 | |||||||
| CZ | 3519 | /20 | A320 | 2 | 2 | 6 | 广州 | 1340 | 1510 | 黄山 | 1600 | 1740 | 广州 | ||||||||||||
| CZ | 3519 | /20 | A320 | 2 | 4 | 7 | 广州 | 1825 | 2000 | 黄山 | 2040 | 2210 | 广州 | ||||||||||||
| CZ | 8857 | /8 | B733 | 2 | 4 | 7 | 汕头 | 1900 | 2020 | 黄山 | 2100 | 2220 | 汕头 | ||||||||||||
| CZ | 3263 | /4 | B735 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 长沙 | 2045 | 2200 | 黄山 | 2240 | 2350 | 长沙 | ||||||||||
| MU | 5015 | /6 | MD90 | 3 | 2 | 4 | 6 | 黄山 | 1420 | 1615 | 香港 | 1720 | 1910 | 黄山 | |||||||||||
| MU | 5590 | A320 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 黄山 | 2130 | 2215 | 上海 | |||||||||||
| MU | 5583 | /4 | MD90 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 上海 | 1805 | 1910 | 黄山 | 1950 | 2055 | 上海 | ||||||||||
| MU | 5583 | /4 | MD90 | 3 | 2 | 4 | 6 | 上海 | 1240 | 1340 | 黄山 | 1950 | 2050 | 上海 | |||||||||||
| MU | 5553 | CRJ | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 上海 | 0945 | 1030 | 黄山 | |||||||||||
| MU | 5589 | CRJ | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 上海 | 2005 | 2100 | 黄山 | |||||||||||
| MU | 3573 | /4 | B73G | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 宜昌 | 1950 | 2050 | 黄山 | 2130 | 2240 | 宜昌 | 武汉 | ||||||
| MU | 4583 | /4 | B733 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 广州 | 1225 | 1400 | 黄山 | 1445 | 1615 | 广州 | 云南 | |||||||||
| MU | 3527 | /8 | MA6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 武汉 | 1325 | 1425 | 黄山 | 1510 | 1645 | 武汉 | 武汉 | ||||||
| MU | 7525 | /6 | B733 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 黄山 | 2200 | 2350 | 广州 | 1930 | 2120 | 黄山 | |||||||
| MU | 3533 | /4 | MA6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 武汉 | 2100 | 2200 | 黄山 | 2240 | 2340 | 武汉 | 武汉 | ||||||
| MU | 3537 | /8 | MA6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 武汉 | 1640 | 1730 | 黄山 | 1810 | 1910 | 武汉 | 武汉 | ||||||
| MF | 8529 | /30 | B73G | 1 | 5 | 厦门 | 2100 | 2200 | 黄山 | 2245 | 2350 | 厦门 | |||||||||||||
| MF | 8529 | /30 | B73G | 2 | 2 | 7 | 厦门 | 1945 | 2045 | 黄山 | 2130 | 2230 | 厦门 | ||||||||||||
| MF | 8555 | /6 | B73G | 3 | 2 | 4 | 7 | 福州 | 2055 | 2200 | 黄山 | 2250 | 2355 | 福州 | |||||||||||
| FM | 565 | /6 | B73G | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 上海 | 0735 | 0845 | 黄山 | 1025 | 1125 | 上海 | 5.15――10.3 | |||||||||
| HU | 415 | /6 | DON | 2 | 1 | 5 | 温州 | 1220 | 1320 | 黄山 | 1350 | 1450 | 温州 | 海航,临时 | |||||||||||
| ZH | 951 | /2 | B733 | 2 | 4 | 7 | 深圳 | 1820 | 2000 | 黄山 | 2045 | 2225 | 深圳 | ||||||||||||
| SC | 263 | /4 | B733 | 3 | 1 | 3 | 6 | 青岛 | 0800 | 0920 | 黄山 | 1005 | 1235 | 桂林 | 1320 | 1525 | 黄山 | 1610 | 1730 | 青岛 | |||||
| 注:1、以上航班计划,仅供参考。 | |||||||||||||||||||||||||
相关链接
黄山市旅游指南











