兴城海边-潮汐表
辽宁-葫芦岛 2005-08-18 15:25:55.0【文章字体:大 中 小】
| 日 期 (农历) | 满 潮 | 干 潮 | 满 潮 | 干 潮 |
| 初一、十六 | 5:20 | 11:35 | 17:47 | 23:59 |
| 初二、十七 | 6:11 | 12:23 | 18:39 | 0:47 |
| 初三、十八 | 6:59 | 13:11 | 19:23 | 1:35 |
| 初四、十九 | 7:47 | 13:59 | 20:11 | 2:23 |
| 初五、二十 | 8:35 | 14:47 | 20:59 | 3:11 |
| 初六、二十一 | 9:23 | 15:35 | 21:47 | 3:59 |
| 初七、二十二 | 10:11 | 16:23 | 22:35 | 4:47 |
| 初八、二十三 | 10:59 | 17:11 | 23:23 | 5:35 |
| 初九、二十四 | 11:49 | 17:59 | 0:11 | 6:23 |
| 初十、二十五 | 12:36 | 18:47 | 0:59 | 7:11 |
| 十一、二十六 | 13:23 | 19:35 | 1:47 | 7:59 |
| 十二、二十七 | 14:11 | 20:23 | 2:35 | 8:47 |
| 十三、二十八 | 14:59 | 21:11 | 3:23 | 9:35 |
| 十四、二十九 | 15:47 | 21:59 | 4:11 | 10:23 |
| 十五、三十 | 16:35 | 22:47 | 4:59 | 11:11 |
相关链接













