
出境旅游目的地

| 线路名称 | 发团日期 | 市场价 | 网上价 |
| · | 广州一天游 | ¥78 | ¥78 | |
| 准确价格以当天营业部门为准 | ||||
| · | 珠海一天游 | ¥58 | ¥58 |
| · | 深圳一/二天游 | ¥58 | ¥58 |
| · | 深圳珠海特区游两天 | ¥168 | ¥128 | |
| 准确价钱均以当营业门市部为准 | ||||
| · | 深圳欢乐谷/世界之窗/锦绣中华文化村一天游 | ¥238 | ¥218 | |
| 三大景点任选其一,价钱相同 | ||||
|


| 线路名称 | 发团日期 | 市场价 | 网上价 |
| · | 广州一天游 | ¥78 | ¥78 | |
| 准确价格以当天营业部门为准 | ||||
| · | 珠海一天游 | ¥58 | ¥58 |
| · | 深圳一/二天游 | ¥58 | ¥58 |
| · | 深圳珠海特区游两天 | ¥168 | ¥128 | |
| 准确价钱均以当营业门市部为准 | ||||
| · | 深圳欢乐谷/世界之窗/锦绣中华文化村一天游 | ¥238 | ¥218 | |
| 三大景点任选其一,价钱相同 | ||||
|
地址:广州市建设三马路15号首层(陵园西路东风大酒店正对) [广东-广州]
热线:020-83703396、83765102、83805956 传真:020-83753586
信箱:feicui01@hotmail.com 网址: http://www.020meeting.com
经营单位: 广东和平国际旅行社有限公司(建设三马路营业部)
信息版权所有:© 2005 广东和平国际旅行社有限公司(建设三马路营业部)