
国内旅游目的地

| 线路名称 | 发团日期 | 市场价 | 网上价 |
| · | 武夷山 厦门 鼓浪屿三飞六日旅游 | ¥2180 | ¥2180 |
| · | 武夷山 厦门 三卧八日旅游 | ¥1520 | ¥1520 |
| · | 厦门武夷山鼓浪屿三飞五日旅游 | ¥2350 | ¥2350 |
| · | 武夷山厦门三卧5日旅游 | ¥1120 | ¥1120 |
| · | 厦门武夷山庐山南昌7日旅游 | ¥1510 | ¥1510 |
| · | 武夷山圭峰龙虎山4日旅游 | ¥860 | ¥860 |
| · | 武夷山汉城遗址大红袍4日旅游 | ¥850 | ¥850 |
| · | 厦门、武夷山、福州 双飞单卧六日游 | ¥1940 | ¥1940 |
| · | 厦门、武夷山、福州 双飞单卧七日游 | ¥1980 | ¥1980 |
| · | 厦门、武夷山 三飞五日游 | ¥2140 | ¥2140 |
|

