
国内旅游目的地
出境旅游目的地
线路分类

| 线路名称 | 发团日期 | 市场价 | 51766优惠价 |
| · | 兰州、嘉峪关、敦煌、乌市、火洲吐鲁番、天山天池、南山牧场 | ¥5480 | ¥5480 |
| · | A线: 西安/临潼双卧四日游(挂三)(01) | ¥1260 | ¥1260 |
| · | B线:西安/临潼/华山或(华山换西线:乾陵/永泰公主墓/法门寺)双卧五日游(挂三)(01) | ¥1370 | ¥1370 |
| · | C线:西安/临潼/华山或(华山换西线:乾陵/永泰公主墓/法门寺)双飞四日游(挂三) | ¥2280 | ¥2280 |
| · | D线:西安/临潼/延安/壶口/双卧六日游 | ¥1660 | ¥1660 |
| · | A线:乌鲁木齐/吐鲁番/南山牧场/天山天池 双飞四日(01) | ¥4200 | ¥4200 |
| · | C线:乌鲁木齐/吐鲁番/伊犁/天山天池双飞七日(01) | ¥4550 | ¥4550 |
| · | B线:乌鲁木齐/吐鲁番/喀纳斯/天山天池双飞七日(01) | ¥4680 | ¥4680 |
| · | D线:乌鲁木齐/吐鲁番/天山天池/敦煌/嘉峪关/兰州双飞双卧六日(01) | ¥4880 | ¥4880 |
| · | A线:兰州、嘉峪关、敦煌、乌鲁木齐、火洲吐鲁番、天山天池、南山牧场6日游(02) | ¥5380 | ¥5380 |
| · | B线:乌鲁木齐、天山天池、火洲吐鲁番、南山牧场双飞5日游(02) | ¥3980 | ¥3980 |
| · | C1线:乌鲁木齐、火洲吐鲁番、天山天池、喀纳斯湖双飞8日游(02) | ¥4280 | ¥4280 |
| · | C2:乌鲁木齐、火洲吐鲁番、天山天池、伊犁那拉提大草原双飞8日游(02) | ¥4240 | ¥4240 |
| · | D1线: 乌鲁木齐、火洲吐鲁番、天山天池、喀纳斯四飞6日游 (02) | ¥6350 | ¥6350 |
|
