
国内旅游目的地
出境旅游目的地
线路分类

| 线路名称 | 发团日期 | 市场价 | 51766优惠价 |
| · | 乌鲁木齐/吐鲁番/葡萄沟/天山天池/飞天敦煌/鸣沙月牙泉/嘉峪雄关/金城兰州 | ¥3900 | ¥3710 |
| · | 乌鲁木齐/吐鲁番/葡萄沟/天山天池/飞天敦煌/ 嘉峪雄关/金城兰州/ 青海湖/ 塔尔寺 | ¥5200 | ¥5170 |
| · | 乌鲁木齐/吐鲁番/葡萄沟/天山天池/乌尔禾魔鬼城/ 布尔津/喀纳斯湖 | ¥4100 | ¥4050 |
| · | 乌鲁木齐/吐鲁番/葡萄沟/天山天池/乌尔禾魔鬼城/ 布尔津/喀纳斯湖/敦煌/莫高窟/嘉峪雄关/兰州 | ¥5300 | ¥5110 |
| · | 乌鲁木齐/喀什葛尔/香妃墓/卡拉库里湖/吐鲁番/葡萄沟/天山天池/敦煌/嘉峪雄关/兰州 | ¥7500 | ¥7380 |
| · | 乌鲁木齐/喀什葛尔/香妃墓/卡拉库里湖/吐鲁番/葡萄沟/天山天池/乌尔禾魔鬼城/ 布尔津/喀纳斯湖 | ¥7800 | ¥7700 |
|

