
出境旅游目的地

| 线路名称 | 发团日期 | 市场价 | 网上价 |
| · | 夏季、成都出发成都出发—海南三亚双飞品质五日游 | ¥1380 | ¥1380 | |
| 由于价格有浮动,报名前请来电咨询 | ||||
| · | 夏季、成都出发南宁下龙湾河内海防双飞六日游 | ¥2180 | ¥2180 | |
| 具体出团价格请来电详询 | ||||
| · | 夏季、成都出发大连、青岛双飞单船六日游 | ¥2080 | ¥2080 | |
| 具体出团价格请来电咨询 | ||||
| · | 夏季、成都出发泸沽湖、丽江双卧六日游 | ¥980 | ¥980 | |
| 因价格浮动较快,具体价格请确认出行日期后来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发九龙伍须海探秘五日游 | ¥1380 | ¥1380 | |
| 因价格浮动较快,具体价格请确定出行日期后来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发昆明、大理、丽江双飞汽车六日游 | ¥1450 | ¥1450 | |
| 因价格变化较快,具体价格请确认出团日期后,来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发新西双版纳风情五日游 | ¥2150 | ¥2150 | |
| 因价格变化较快,具体价格请确认出发日期后来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发新西双版纳风情4日游 | ¥2250 | ¥2250 | |
| 因价格变化较快,具体价格请确定好出行日期后来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发张家界双飞四/五日游 | ¥1280 | ¥1280 | |
| 因价格变化较快,请确认出行日期后来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发张家界、凤凰双飞四/五日游 | ¥1580 | ¥1580 | |
| 因价格变化较快,具体请确认出行日期后来电详询! | ||||
| · | 夏季、成都出发桂林、漓江、阳朔四天游(经典游) | ¥1420 | ¥1420 | |
| 因价格变化较快,具体价格请来电详询! | ||||
|
