| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 终点站 | 终点时间 | 到大同站时间 | 离大同站时间 | 总里程 |
| 1115 | 新空调普快 | 北京西 | 09:35 | 包头 | 22:15 | 15:49 | 16:01 | 824 |
| 1116 | 新空调普快 | 临河 | 16:00 | 北京西 | 07:48 | 01:19 | 01:28 | 1042 |
| 1116B | 普快 | 包头 | 19:15 | 北京西 | 08:28 | 02:12 | 02:21 | 824 |
| 1116C | 普快 | 临河 | 16:31 | 北京西 | 08:28 | 02:12 | 02:21 | 1042 |
| 1133/1136 | 新空调普快 | 天津 | 21:05 | 乌海西 | 16:46 | 05:17 | 05:35 | 1338 |
| 1134/1135 | 新空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 天津 | 07:09 | 23:17 | 23:25 | 1338 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 太原 | 15:50 | 09:03 | 09:22 | 1461 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:17 | 沈阳北 | 15:32 | 22:00 | 22:20 | 1461 |
| 1455/1458 | 新空调普快 | 通辽 | 17:23 | 呼和浩特 | 19:33 | 15:07 | 15:19 | 1478 |
| 1456/1457 | 新空调普快 | 呼和浩特 | 08:05 | 通辽 | 09:15 | 12:27 | 12:35 | 1478 |
| 1481/1484 | 新空调普快 | 包头 | 07:29 | 汉口 | 11:12 | 13:58 | 14:08 | 2029 |
| 1482/1483 | 新空调普快 | 汉口 | 16:36 | 包头 | 21:34 | 14:59 | 15:09 | 2029 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 11:44 | 包头 | 12:20 | 05:13 | 05:25 | 1456 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 西安 | 10:27 | 17:46 | 17:58 | 1456 |
| 1711/1714 | 新空调普快 | 沈阳北 | 16:21 | 包头 | 16:08 | 08:29 | 08:42 | 1556 |
| 1712/1713 | 新空调普快 | 包头 | 15:38 | 沈阳北 | 14:19 | 22:26 | 22:34 | 1556 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 包头 | 11:24 | 04:48 | 05:00 | 1079 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 临汾 | 09:39 | 22:42 | 23:04 | 1079 |
| 2601/2604 | 普快 | 临汾 | 09:55 | 秦皇岛 | 10:14 | 21:26 | 21:40 | 1425 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 临汾 | 17:12 | 06:09 | 06:24 | 1425 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:36 | 西安 | 09:05 | 16:36 | 16:36 | 1006 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:54 | 大同 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 1006 |
| 4629 | 普快 | 大同 | 07:15 | 朔州 | 09:09 | 07:15 | 07:15 | 129 |
| 4630 | 普快 | 朔州 | 18:11 | 大同 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 129 |
| 6055 | 普客 | 大同 | 08:00 | 包头 | 17:45 | 08:00 | 08:00 | 450 |
| 6056 | 普客 | 包头 | 06:50 | 大同 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 450 |
| 6087 | 普客 | 张家口 | 13:20 | 大同 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 188 |
| 6088 | 普客 | 大同 | 07:22 | 张家口 | 11:50 | 07:22 | 07:22 | 188 |
| 6831 | 新空调普客 | 大同 | 05:45 | 乔村 | 07:30 | 05:45 | 05:45 | 46 |
| 6832 | 普客 | 乔村 | 08:20 | 大同 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 46 |
| 6833 | 普客 | 大同 | 08:08 | 岢岚 | 14:26 | 08:08 | 08:08 | 261 |
| 6834 | 普客 | 岢岚 | 15:18 | 大同 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 261 |
| K177 | 新空调快速 | 北京西 | 13:12 | 银川 | 08:25 | 19:25 | 19:35 | 1335 |
| K178 | 新空调快速 | 银川 | 16:27 | 北京西 | 11:48 | 05:40 | 05:52 | 1335 |
| K217/K220 | 新空调快速 | 石家庄 | 15:35 | 包头 | 07:44 | 01:29 | 01:37 | 1101 |
| K218/K219 | 新空调快速 | 包头 | 20:05 | 石家庄 | 13:30 | 02:58 | 03:07 | 1101 |
| K23 | 新空调快速 | 北京 | 07:45 | 二连 | 20:37 | 13:51 | 14:15 | 834 |
| K24 | 新空调快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 14:04 | 07:59 | 08:11 | 834 |
| K263 | 新空调快速 | 北京 | 18:48 | 包头 | 07:10 | 00:57 | 01:05 | 824 |
| K264 | 新空调快速 | 包头 | 20:16 | 北京 | 08:43 | 02:34 | 02:42 | 824 |
| K273/K276/K278 | 新空调快速 | 满洲里 | 16:11 | 呼和浩特 | 11:00 | 06:36 | 06:48 | 2659 |
| K274/K275/K277 | 新空调快速 | 呼和浩特 | 20:56 | 满洲里 | 14:30 | 01:09 | 01:17 | 2659 |
| K3 | 新空调快速 | 北京 | 07:45 | 二连 | 20:37 | 13:51 | 14:15 | 834 |
| K4 | 新空调快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 14:04 | 07:59 | 08:11 | 834 |
| K43 | 新空调快速 | 北京 | 12:03 | 兰州 | 15:14 | 18:16 | 18:24 | 1803 |
| K43B | 新空调快速 | 北京 | 12:03 | 嘉峪关 | 20:15 | 18:16 | 18:24 | 2221 |
| K44 | 新空调快速 | 兰州 | 16:16 | 北京 | 19:37 | 13:32 | 13:40 | 1803 |
| K44B | 新空调快速 | 嘉峪关 | 11:50 | 北京 | 19:37 | 13:32 | 13:40 | 2221 |
| K573 | 新空调快速 | 北京西 | 20:48 | 东胜 | 11:52 | 03:08 | 03:20 | 926 |
| K574 | 新空调快速 | 东胜 | 19:07 | 北京西 | 09:35 | 03:35 | 03:47 | 926 |
| K597/K600 | 新空调快速 | 广州 | 14:57 | 包头 | 08:36 | 02:20 | 02:28 | 3118 |
| K598/K599 | 新空调快速 | 包头 | 16:26 | 广州 | 10:17 | 22:52 | 23:04 | 3118 |
| K605/K608 | 新空调快速 | 石家庄 | 19:25 | 大同 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 651 |
| K606/K607 | 新空调快速 | 大同 | 22:48 | 石家庄 | 09:56 | 22:48 | 22:48 | 651 |
| K615 | 新空调快速 | 北京西 | 15:10 | 大同 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 374 |
| K616 | 新空调快速 | 大同 | 08:33 | 北京西 | 14:25 | 08:33 | 08:33 | 374 |
| K729/K732 | 新空调快速 | 赣州 | 10:27 | 大同 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 2235 |
| K730/K731 | 新空调快速 | 大同 | 12:22 | 赣州 | 18:59 | 12:22 | 12:22 | 2235 |
| K7807 | 新空调快速 | 大同 | 09:05 | 运城 | 20:44 | 09:05 | 09:05 | 767 |
| K7808 | 新空调快速 | 运城 | 07:09 | 大同 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 767 |
| K885 | 快速 | 北京西 | 15:27 | 银川 | 10:45 | 21:37 | 21:49 | 1335 |
| K886 | 快速 | 银川 | 12:24 | 北京西 | 08:10 | 02:00 | 02:10 | 1335 |
| K89 | 新空调快速 | 北京西 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 | 02:58 | 03:06 | 659 |
| K891/K894 | 新空调快速 | 大同 | 07:32 | 杭州 | 14:07 | 07:32 | 07:32 | 1951 |
| K892/K893 | 新空调快速 | 杭州 | 19:00 | 大同 | 22:24 | 22:24 | 22:24 | 1951 |
| K90 | 新空调快速 | 呼和浩特 | 21:23 | 北京西 | 07:20 | 01:28 | 01:36 | 659 |
| T281/T284 | 新空调特快 | 包头 | 10:06 | 杭州 | 14:49 | 16:24 | 16:32 | 2464 |
| T282/T283 | 新空调特快 | 杭州 | 17:13 | 包头 | 23:49 | 17:35 | 17:44 | 2464 |

