| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 北京西 | 15:19 | 15:19 | 0 | |
| 2 | 石家庄 | 18:02 | 18:08 | 277 | |
| 3 | 邢台 | 19:05 | 19:07 | 390 | |
| 4 | 邯郸 | 19:57 | 19:59 | 442 | |
| 5 | 安阳 | 20:39 | 20:41 | 502 | |
| 6 | 郑州 | 22:22 | 22:30 | 689 | |
| 7 | 襄樊 | 04:28 | 04:36 | 1188 | |
| 8 | 十堰 | 06:37 | 06:39 | 1354 | |
| 9 | 安康 | 09:10 | 09:16 | 1556 | |
| 10 | 万源 | 11:06 | 11:09 | 1707 | |
| 11 | 达州 | 12:44 | 12:51 | 1832 | |
| 12 | 广安 | 14:14 | 14:18 | 1943 | |
| 13 | 重庆 | 16:12 | 16:12 | 2087 |
您查看的是T9次列车的途径车站.

