| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 广州 | 17:05 | 17:05 | 0 | |
| 2 | 广州北 | 17:28 | 17:30 | 27 | |
| 3 | 英德 | 18:33 | 18:35 | 138 | |
| 4 | 韶关 | 19:29 | 19:33 | 221 | |
| 5 | 坪石 | 20:27 | 20:29 | 308 | |
| 6 | 郴州 | 21:13 | 21:17 | 374 | |
| 7 | 衡阳 | 22:57 | 23:03 | 521 | |
| 8 | 株洲 | 00:27 | 00:40 | 655 | |
| 9 | 湘潭 | 01:07 | 01:10 | 681 | |
| 10 | 娄底 | 02:22 | 02:28 | 780 | |
| 11 | 溆浦 | 05:08 | 05:12 | 991 | |
| 12 | 怀化 | 06:30 | 06:45 | 1095 | |
| 13 | 铜仁 | 07:47 | 07:50 | 1188 | |
| 14 | 秀山 | 09:05 | 09:09 | 1291 | |
| 15 | 酉阳 | 09:43 | 09:45 | 1335 | |
| 16 | 黔江 | 10:39 | 10:42 | 1417 | |
| 17 | 彭水 | 11:35 | 11:57 | 1481 | |
| 18 | 武隆 | 12:27 | 12:32 | 1530 | |
| 19 | 涪陵 | 13:14 | 13:28 | 1597 | |
| 20 | 长寿 | 13:58 | 14:04 | 1641 | |
| 21 | 重庆北 | 14:48 | 14:48 | 1697 |
您查看的是K776/K777次列车的途径车站.

