| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 绥芬河 | 21:21 | 21:21 | 0 | |
| 2 | 绥阳 | 21:47 | 21:51 | 25 | |
| 3 | 穆棱 | 23:28 | 23:30 | 118 | |
| 4 | 牡丹江 | 00:56 | 01:39 | 193 | |
| 5 | 海林 | 02:00 | 02:02 | 215 | |
| 6 | 亚布力 | 03:51 | 03:55 | 336 | |
| 7 | 尚志 | 04:51 | 04:55 | 407 | |
| 8 | 平山 | 05:44 | 05:46 | 459 | |
| 9 | 玉泉 | 06:13 | 06:16 | 486 | |
| 10 | 阿城 | 06:40 | 06:43 | 507 | |
| 11 | 哈尔滨 | 07:26 | 07:40 | 548 | |
| 12 | 哈尔滨东 | 07:55 | 07:55 | 548 |
您查看的是K7024次列车的途径车站.

