| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 昆明 | 12:06 | 12:06 | 0 | |
| 2 | 曲靖 | 13:56 | 14:01 | 157 | |
| 3 | 富源 | 15:30 | 15:34 | 232 | |
| 4 | 红果 | 16:22 | 16:41 | 261 | |
| 5 | 柏果 | 18:02 | 18:04 | 304 | |
| 6 | 松河 | 18:26 | 18:28 | 319 | |
| 7 | 发耳 | 19:24 | 19:31 | 377 | |
| 8 | 六盘水 | 20:54 | 21:06 | 427 | |
| 9 | 草海 | 22:26 | 22:47 | 500 | |
| 10 | 昭通 | 00:09 | 00:15 | 585 | |
| 11 | 盐津 | 03:19 | 03:21 | 721 | |
| 12 | 水富 | 05:38 | 05:43 | 808 | |
| 13 | 宜宾 | 06:28 | 06:38 | 834 | |
| 14 | 自贡 | 08:53 | 08:56 | 913 | |
| 15 | 内江 | 09:52 | 10:10 | 952 | |
| 16 | 隆昌 | 11:00 | 11:12 | 990 | |
| 17 | 荣昌 | 11:47 | 11:57 | 1025 | |
| 18 | 永川 | 12:48 | 12:57 | 1072 | |
| 19 | 江津 | 14:40 | 14:45 | 1172 | |
| 20 | 重庆 | 15:53 | 15:53 | 1237 |
您查看的是2650/2651次列车的途径车站.

