| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 太原 | 20:49 | 20:49 | 0 | |
| 2 | 阳泉北 | 22:07 | 22:22 | 121 | |
| 3 | 石家庄北 | 23:25 | 23:38 | 225 | |
| 4 | 晋州 | 00:18 | 00:21 | 281 | |
| 5 | 辛集 | 00:37 | 00:40 | 302 | |
| 6 | 衡水 | 01:18 | 01:21 | 349 | |
| 7 | 德州 | 02:21 | 02:44 | 411 | |
| 8 | 沧州 | 03:54 | 03:58 | 524 | |
| 9 | 静海 | 06:40 | 06:43 | 597 | |
| 10 | 天津西 | 07:22 | 07:25 | 640 | |
| 11 | 天津北 | 07:34 | 07:36 | 646 | |
| 12 | 天津 | 07:44 | 07:44 | 650 |
您查看的是2610次列车的途径车站.

